Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,030.00 | 13,855.00 | |
| Tin | 46,350.00 | 46,200.00 | |
| Lead | 1,854.00 | 1,889.00 | |
| Zinc | 3,754.00 | 3,724.00 | |
| Aluminium | 3,147.00 | 3,059.50 | |
| Nickel | 16,190.00 | 16,400.00 |
| LME Stocks | 09. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 317,400 | 725 | |
| Tin | 3,845 | -40 | |
| Lead | 300,300 | -3,700 | |
| Zinc | 146,375 | -500 | |
| Aluminium | 226,975 | -625 | |
| Nickel | 271,662 | -306 |
| Exchange Rates | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12150 | 1.11920 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12140 | 1.11930 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12140 | 1.11901 |
| German Metal Prices | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,277.70 | 1,283.84 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,280.65 | 1,286.79 | |
| Wieland Copper | 1,424.25 | 1,430.88 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,436.57 | 1,443.31 | |
| Bronze 94/6 | 1,683.00 | 1,690.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,081.00 / 1,095.00 | 1,084.00 / 1,099.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,205.00 / 1,205.00 | 1,209.00 / 1,209.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,128.00 / 1,128.00 | 1,132.00 / 1,132.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,108.00 / 1,108.00 | 1,112.00 / 1,112.00 |
| Precious Metals | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,073.70 | 4,097.10 | |
| Gold in Euro/kg | 114,780.00 | 115,740.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,980.00 | 130,070.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,476.30 / 1,623.20 | 1,488.80 / 1,637.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,743.40 | 1,758.20 |
| Historical Prices | 10. November 2026 | 09. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
