Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,472.00 | 11,411.00 | |
| Tin | 40,295.00 | 40,075.00 | |
| Lead | 1,962.00 | 2,003.00 | |
| Zinc | 3,226.00 | 3,047.00 | |
| Aluminium | 2,854.00 | 2,885.00 | |
| Nickel | 14,725.00 | 14,950.00 |
| LME Stocks | 04. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 162,825 | 675 | |
| Tin | 3,175 | -20 | |
| Lead | 248,050 | -5,100 | |
| Zinc | 54,325 | 1,875 | |
| Aluminium | 530,900 | -2,500 | |
| Nickel | 253,116 | 126 |
| Exchange Rates | 05. December 2025 | 04. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16520 | 1.16700 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16450 | 1.16660 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16500 | 1.16695 |
| German Metal Prices | 05. December 2025 | 04. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,020.58 | 1,004.02 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,023.41 | 1,006.86 | |
| Wieland Copper | 1,148.89 | 1,131.25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,156.53 | 1,138.48 | |
| Bronze 94/6 | 1,373.00 | 1,355.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 881.00 / 894.00 | 870.00 / 884.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 979.00 / 979.00 | 967.00 / 967.00 | |
| Brass MS 63/37 | 920.00 / 920.00 | 908.00 / 908.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 891.00 / 891.00 |
| Precious Metals | 05. December 2025 | 04. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,224.05 | 4,199.50 | |
| Gold in Euro/kg | 114,680.00 | 113,810.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,840.00 | 127,870.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,579.20 / 1,736.10 | 1,562.00 / 1,717.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,864.70 | 1,844.30 |
| Historical Prices | 05. December 2025 | 04. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
