Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 19. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,000.00 | 12,872.00 | |
| Tin | 47,475.00 | 47,650.00 | |
| Lead | 2,012.00 | 2,056.00 | |
| Zinc | 3,184.00 | 3,217.00 | |
| Aluminium | 3,168.50 | 3,152.00 | |
| Nickel | 18,000.00 | 18,100.00 |
| LME Stocks | 19. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 147,425 | 3,850 | |
| Tin | 6,440 | 505 | |
| Lead | 203,500 | -2,850 | |
| Zinc | 105,050 | -1,475 | |
| Aluminium | 485,000 | -3,000 | |
| Nickel | 285,708 | -24 |
| Exchange Rates | 20. January 2026 | 19. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17260 | 1.16260 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17280 | 1.16310 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17270 | 1.16260 |
| German Metal Prices | 20. January 2026 | 19. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,142.08 | 1,146.93 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,144.89 | 1,149.77 | |
| Wieland Copper | 1,277.89 | 1,283.54 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,288.10 | 1,293.62 | |
| Bronze 94/6 | 1,557.00 | 1,544.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 950.00 / 972.00 | 956.00 / 978.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,055.00 / 1,055.00 | 1,062.00 / 1,062.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,003.00 / 1,003.00 | 1,009.00 / 1,009.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 986.00 / 986.00 |
| Precious Metals | 20. January 2026 | 19. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,723.95 | 4,664.95 | |
| Gold in Euro/kg | 127,370.00 | 126,860.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 143,100.00 | 142,530.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,584.20 / 2,840.80 | 2,533.30 / 2,784.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,051.20 | 2,991.20 |
| Historical Prices | 20. January 2026 | 19. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
