Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 23. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,070.00 | 12,041.00 | |
| Tin | 43,600.00 | 43,650.00 | |
| Lead | 1,946.00 | 1,993.50 | |
| Zinc | 3,086.50 | 3,120.00 | |
| Aluminium | 2,916.00 | 2,955.50 | |
| Nickel | 15,465.00 | 15,670.00 |
| LME Stocks | 23. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 158,575 | 825 | |
| Tin | 4,675 | 50 | |
| Lead | 253,100 | -2,850 | |
| Zinc | 98,975 | -275 | |
| Aluminium | 519,600 | 0 | |
| Nickel | 254,604 | 216 |
| Exchange Rates | 23. December 2025 | 22. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17900 | 1.17420 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | - | 1.17450 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17900 | 1.17420 |
| German Metal Prices | 23. December 2025 | 22. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,044.54 | 1,037.72 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,047.34 | 1,040.54 | |
| Wieland Copper | 1,173.58 | 1,166.60 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,182.17 | 1,174.90 | |
| Bronze 94/6 | 1,412.00 | 1,401.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | - | |
| Brass MS 63/37 | 929.00 / 929.00 | 923.00 / 923.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | - |
| Precious Metals | 23. December 2025 | 22. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,481.85 | 4,406.10 | |
| Gold in Euro/kg | 120,130.00 | 118,700.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,950.00 | 133,350.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,873.20 / 2,059.20 | 1,886.70 / 2,052.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,211.70 | 2,204.00 |
| Historical Prices | 23. December 2025 | 22. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
