Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,833.00 | 10,854.00 | |
| Tin | 37,000.00 | 36,925.00 | |
| Lead | 2,044.00 | 2,073.00 | |
| Zinc | 3,179.50 | 3,058.50 | |
| Aluminium | 2,856.00 | 2,889.00 | |
| Nickel | 14,845.00 | 15,070.00 |
| LME Stocks | 12. November 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 136,250 | 0 | |
| Tin | 3,055 | 40 | |
| Lead | 225,225 | -1,500 | |
| Zinc | 35,875 | 575 | |
| Aluminium | 544,075 | -1,150 | |
| Nickel | 252,114 | -1,194 |
| Exchange Rates | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16230 | 1.15770 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16190 | 1.15760 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16210 | 1.15740 |
| German Metal Prices | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 962.55 | 957.04 | |
| higher Copper WM-Notiz | 965.40 | 959.89 | |
| Wieland Copper | 1,087.56 | 1,081.95 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,093.60 | 1,087.79 | |
| Bronze 94/6 | 1,299.00 | 1,291.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 842.00 / 856.00 | 839.00 / 853.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 936.00 / 936.00 | 933.00 / 933.00 | |
| Brass MS 63/37 | 879.00 / 879.00 | 876.00 / 876.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 860.00 / 860.00 | 857.00 / 857.00 |
| Precious Metals | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,234.30 | 4,120.10 | |
| Gold in Euro/kg | 115,200.00 | 112,630.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,430.00 | 126,540.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,467.80 / 1,613.60 | 1,409.90 / 1,550.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,733.10 | 1,664.90 |
| Historical Prices | 13. November 2025 | 12. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
