Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 10. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,660.50 | 12,757.00 | |
| Tin | 47,975.00 | 48,100.00 | |
| Lead | 1,882.00 | 1,922.00 | |
| Zinc | 3,297.00 | 3,313.00 | |
| Aluminium | 3,526.00 | 3,483.00 | |
| Nickel | 17,070.00 | 17,200.00 |
| LME Stocks | 10. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 392,750 | 9,300 | |
| Tin | 8,600 | 0 | |
| Lead | 278,225 | -550 | |
| Zinc | 111,925 | -125 | |
| Aluminium | 399,150 | -2,475 | |
| Nickel | 281,670 | 360 |
| Exchange Rates | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17150 | 1.16890 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17110 | 1.16850 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17140 | 1.16870 |
| German Metal Prices | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,109.28 | 1,094.24 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,112.10 | 1,097.07 | |
| Wieland Copper | 1,243.22 | 1,227.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,252.55 | 1,236.30 | |
| Bronze 94/6 | 1,506.00 | 1,485.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 935.00 / 957.00 | 924.00 / 946.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,039.00 / 1,039.00 | 1,027.00 / 1,027.00 | |
| Brass MS 63/37 | 985.00 / 985.00 | 974.00 / 974.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 962.00 / 962.00 | 950.00 / 950.00 |
| Precious Metals | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,748.35 | 4,729.05 | |
| Gold in Euro/kg | 128,320.00 | 128,030.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 144,160.00 | 143,840.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,042.20 / 2,245.00 | 2,007.10 / 2,206.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,411.30 | 2,369.80 |
| Historical Prices | 10. April 2026 | 09. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
