Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 23. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,920.50 | 12,981.00 | |
| Tin | 54,200.00 | 54,200.00 | |
| Lead | 1,992.00 | 2,031.50 | |
| Zinc | 3,221.00 | 3,262.00 | |
| Aluminium | 3,175.00 | 3,177.00 | |
| Nickel | 18,630.00 | 18,860.00 |
| LME Stocks | 23. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 171,700 | 3,450 | |
| Tin | 7,195 | 40 | |
| Lead | 215,175 | -3,250 | |
| Zinc | 111,500 | -200 | |
| Aluminium | 507,275 | -2,000 | |
| Nickel | 283,728 | -768 |
| Exchange Rates | 23. January 2026 | 22. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17430 | 1.17040 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17420 | 1.17060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17420 | 1.17035 |
| German Metal Prices | 23. January 2026 | 22. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,128.81 | 1,107.84 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,131.62 | 1,110.66 | |
| Wieland Copper | 1,263.76 | 1,241.74 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,250.96 | |
| Bronze 94/6 | 1,561.00 | 1,524.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 944.00 / 966.00 | 928.00 / 950.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,049.00 / 1,049.00 | 1,031.00 / 1,031.00 | |
| Brass MS 63/37 | 996.00 / 996.00 | 980.00 / 980.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 956.00 / 956.00 |
| Precious Metals | 23. January 2026 | 22. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,926.20 | 4,825.55 | |
| Gold in Euro/kg | 132,770.00 | 130,500.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 149,160.00 | 146,610.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,669.90 / 2,934.90 | 2,526.40 / 2,777.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,152.30 | 2,982.90 |
| Historical Prices | 23. January 2026 | 22. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
