Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 08. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,552.00 | 12,655.00 | |
| Tin | 47,895.00 | 47,915.00 | |
| Lead | 1,920.00 | 1,954.00 | |
| Zinc | 3,295.00 | 3,309.00 | |
| Aluminium | 3,520.00 | 3,465.00 | |
| Nickel | 17,200.00 | 17,355.00 |
| LME Stocks | 08. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 385,275 | 6,500 | |
| Tin | 8,605 | -210 | |
| Lead | 279,025 | -2,400 | |
| Zinc | 112,325 | -1,600 | |
| Aluminium | 403,875 | -6,025 | |
| Nickel | 281,358 | -138 |
| Exchange Rates | 09. April 2026 | 08. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16890 | 1.17010 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16850 | 1.17060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16870 | 1.17010 |
| German Metal Prices | 09. April 2026 | 08. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,094.24 | 1,101.23 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,097.07 | 1,104.06 | |
| Wieland Copper | 1,227.42 | 1,234.75 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,236.30 | 1,243.85 | |
| Bronze 94/6 | 1,485.00 | 1,498.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 924.00 / 946.00 | 930.00 / 952.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,027.00 / 1,027.00 | 1,033.00 / 1,033.00 | |
| Brass MS 63/37 | 974.00 / 974.00 | 980.00 / 980.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 950.00 / 950.00 | 956.00 / 956.00 |
| Precious Metals | 09. April 2026 | 08. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,729.05 | 4,798.05 | |
| Gold in Euro/kg | 128,030.00 | 129,850.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 143,840.00 | 145,880.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,007.10 / 2,206.40 | 2,078.70 / 2,285.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,369.80 | 2,454.40 |
| Historical Prices | 09. April 2026 | 08. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
