Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,712.00 | 13,655.00 | |
| Tin | 46,650.00 | 46,260.00 | |
| Lead | 1,843.00 | 1,879.00 | |
| Zinc | 3,760.50 | 3,722.00 | |
| Aluminium | 3,155.50 | 3,032.00 | |
| Nickel | 16,010.00 | 16,215.00 |
| LME Stocks | 12. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 328,600 | 8,925 | |
| Tin | 3,790 | 0 | |
| Lead | 286,650 | -5,475 | |
| Zinc | 142,625 | -950 | |
| Aluminium | 226,350 | -375 | |
| Nickel | 272,526 | 894 |
| Exchange Rates | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.10880 | 1.11320 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.10810 | 1.11270 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.10851 | 1.11321 |
| German Metal Prices | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,267.29 | 1,276.64 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,270.27 | 1,279.61 | |
| Wieland Copper | 1,413.92 | 1,423.57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,425.64 | 1,435.65 | |
| Bronze 94/6 | 1,678.00 | 1,690.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,076.00 / 1,091.00 | 1,083.00 / 1,083.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,200.00 / 1,200.00 | 1,207.00 / 1,207.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,123.00 / 1,123.00 | 1,130.00 / 1,130.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,102.00 / 1,102.00 | 1,109.00 / 1,109.00 |
| Precious Metals | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,945.75 | 4,050.25 | |
| Gold in Euro/kg | 112,420.00 | 114,930.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 126,340.00 | 129,160.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,454.40 / 1,599.30 | 1,499.80 / 1,649.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,717.80 | 1,771.40 |
| Historical Prices | 12. November 2026 | 11. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
