Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,503.00 | 12,609.00 | |
| Tin | 46,295.00 | 46,400.00 | |
| Lead | 1,880.00 | 1,918.50 | |
| Zinc | 3,124.00 | 3,165.50 | |
| Aluminium | 3,400.00 | 3,380.00 | |
| Nickel | 16,990.00 | 17,165.00 |
| LME Stocks | 18. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 334,100 | 3,725 | |
| Tin | 8,965 | 220 | |
| Lead | 284,375 | 0 | |
| Zinc | 118,025 | -350 | |
| Aluminium | 436,625 | -3,700 | |
| Nickel | 283,950 | 210 |
| Exchange Rates | 19. March 2026 | 18. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14880 | 1.15080 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14890 | 1.15000 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14880 | 1.15100 |
| German Metal Prices | 19. March 2026 | 18. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,058.40 | 1,115.27 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,061.27 | 1,118.14 | |
| Wieland Copper | 1,190.46 | 1,250.59 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,197.93 | 1,259.57 | |
| Bronze 94/6 | 1,425.00 | 1,509.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 894.00 / 916.00 | 935.00 / 957.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 993.00 / 993.00 | 1,038.00 / 1,038.00 | |
| Brass MS 63/37 | 944.00 / 944.00 | 987.00 / 987.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 918.00 / 918.00 | 962.00 / 962.00 |
| Precious Metals | 19. March 2026 | 18. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,682.85 | 4,983.25 | |
| Gold in Euro/kg | 129,120.00 | 136,570.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 145,080.00 | 153,450.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,921.30 / 2,112.30 | 2,162.90 / 2,377.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,268.80 | 2,554.00 |
| Historical Prices | 19. March 2026 | 18. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
