Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 15. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,155.00 | 13,230.00 | |
| Tin | 49,955.00 | 50,225.00 | |
| Lead | 1,925.00 | 1,952.00 | |
| Zinc | 3,362.00 | 3,384.00 | |
| Aluminium | 3,581.00 | 3,565.50 | |
| Nickel | 18,075.00 | 18,350.00 |
| LME Stocks | 15. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 402,625 | 2,000 | |
| Tin | 8,715 | 190 | |
| Lead | 275,975 | -875 | |
| Zinc | 116,475 | 550 | |
| Aluminium | 393,775 | -2,200 | |
| Nickel | 278,064 | -1,506 |
| Exchange Rates | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17840 | 1.17830 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17820 | 1.17800 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17840 | 1.17825 |
| German Metal Prices | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,146.83 | 1,144.85 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,149.63 | 1,147.65 | |
| Wieland Copper | 1,282.64 | 1,280.56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,293.11 | 1,290.91 | |
| Bronze 94/6 | 1,552.00 | 1,552.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 963.00 / 985.00 | 959.00 / 981.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,070.00 / 1,070.00 | 1,066.00 / 1,066.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,014.00 / 1,014.00 | 1,011.00 / 1,011.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 992.00 / 992.00 | 989.00 / 989.00 |
| Precious Metals | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,812.95 | 4,798.15 | |
| Gold in Euro/kg | 129,220.00 | 128,770.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 145,170.00 | 144,660.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,141.40 / 2,354.00 | 2,111.80 / 2,321.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,528.40 | 2,493.40 |
| Historical Prices | 16. April 2026 | 15. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
