Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 30. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,015.50 | 13,090.00 | |
| Tin | 49,550.00 | 49,750.00 | |
| Lead | 1,937.50 | 1,944.00 | |
| Zinc | 3,363.00 | 3,367.00 | |
| Aluminium | 3,525.50 | 3,482.00 | |
| Nickel | 19,325.00 | 19,475.00 |
| LME Stocks | 30. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 399,725 | 2,800 | |
| Tin | 8,590 | -40 | |
| Lead | 269,575 | 875 | |
| Zinc | 98,650 | -2,475 | |
| Aluminium | 367,050 | -1,150 | |
| Nickel | 277,398 | -420 |
| Exchange Rates | 30. April 2026 | 29. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17050 | 1.17010 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17020 | 1.17060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17050 | 1.17010 |
| German Metal Prices | 30. April 2026 | 29. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,140.50 | 1,138.88 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,143.33 | 1,141.71 | |
| Wieland Copper | 1,276.34 | 1,274.64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,286.45 | 1,284.70 | |
| Bronze 94/6 | 1,547.00 | 1,547.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 958.00 / 980.00 | 956.00 / 978.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,064.00 / 1,064.00 | 1,062.00 / 1,062.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,009.00 / 1,009.00 | 1,008.00 / 1,008.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 986.00 / 986.00 | 984.00 / 984.00 |
| Precious Metals | 30. April 2026 | 29. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,625.80 | 4,565.30 | |
| Gold in Euro/kg | 125,150.00 | 123,360.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 140,610.00 | 138,590.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,990.00 / 2,187.60 | 1,969.50 / 2,165.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,349.60 | 2,325.40 |
| Historical Prices | 30. April 2026 | 29. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
