Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,603.00 | 10,640.00 | |
| Tin | 35,610.00 | 35,575.00 | |
| Lead | 2,003.00 | 2,029.00 | |
| Zinc | 3,189.00 | 3,065.00 | |
| Aluminium | 2,838.50 | 2,846.50 | |
| Nickel | 14,840.00 | 15,025.00 |
| LME Stocks | 05. November 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 133,975 | 75 | |
| Tin | 2,940 | 80 | |
| Lead | 208,600 | -3,925 | |
| Zinc | 34,000 | 175 | |
| Aluminium | 550,450 | -2,125 | |
| Nickel | 253,128 | 378 |
| Exchange Rates | 05. November 2025 | 04. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14910 | 1.14890 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14920 | 1.14910 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14900 | 1.14880 |
| German Metal Prices | 05. November 2025 | 04. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 944.00 | 943.95 | |
| higher Copper WM-Notiz | 946.88 | 946.82 | |
| Wieland Copper | 1,068.57 | 1,068.53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,073.87 | 1,073.82 | |
| Bronze 94/6 | 1,272.00 | 1,275.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 833.00 / 847.00 | 835.00 / 849.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 925.00 / 925.00 | 928.00 / 928.00 | |
| Brass MS 63/37 | 868.00 / 868.00 | 870.00 / 870.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 849.00 / 849.00 | 851.00 / 851.00 |
| Precious Metals | 05. November 2025 | 04. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,964.84 | 3,992.70 | |
| Gold in Euro/kg | 109,180.00 | 109,710.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 122,680.00 | 123,270.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,312.00 / 1,442.40 | 1,316.40 / 1,447.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,549.30 | 1,554.50 |
| Historical Prices | 05. November 2025 | 04. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
