Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 11. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,875.50 | 13,795.00 | |
| Tin | 47,200.00 | 46,900.00 | |
| Lead | 1,845.00 | 1,880.00 | |
| Zinc | 3,794.00 | 3,746.00 | |
| Aluminium | 3,223.50 | 3,064.00 | |
| Nickel | 15,930.00 | 16,140.00 |
| LME Stocks | 11. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 319,675 | 3,050 | |
| Tin | 3,790 | -50 | |
| Lead | 292,125 | -8,175 | |
| Zinc | 143,575 | -1,400 | |
| Aluminium | 226,725 | -125 | |
| Nickel | 271,632 | -30 |
| Exchange Rates | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11320 | 1.12150 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11270 | 1.12140 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11321 | 1.12140 |
| German Metal Prices | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,276.64 | 1,277.70 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,279.61 | 1,280.65 | |
| Wieland Copper | 1,423.57 | 1,424.25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,435.65 | 1,436.57 | |
| Bronze 94/6 | 1,690.00 | 1,683.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,083.00 / 1,083.00 | 1,081.00 / 1,095.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,207.00 / 1,207.00 | 1,205.00 / 1,205.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,128.00 / 1,128.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,109.00 / 1,109.00 | 1,108.00 / 1,108.00 |
| Precious Metals | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,050.25 | 4,073.70 | |
| Gold in Euro/kg | 114,930.00 | 114,780.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,160.00 | 128,980.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,499.80 / 1,649.20 | 1,476.30 / 1,623.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,771.40 | 1,743.40 |
| Historical Prices | 11. November 2026 | 10. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
