Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 20. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,021.50 | 12,131.00 | |
| Tin | 43,700.00 | 43,505.00 | |
| Lead | 1,861.00 | 1,899.00 | |
| Zinc | 3,065.50 | 3,098.00 | |
| Aluminium | 3,329.00 | 3,287.50 | |
| Nickel | 16,770.00 | 16,975.00 |
| LME Stocks | 20. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 342,350 | 6,925 | |
| Tin | 8,920 | -35 | |
| Lead | 284,100 | -150 | |
| Zinc | 117,675 | -175 | |
| Aluminium | 429,675 | -3,050 | |
| Nickel | 283,512 | -258 |
| Exchange Rates | 20. March 2026 | 19. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15650 | 1.14880 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15550 | 1.14890 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15650 | 1.14880 |
| German Metal Prices | 20. March 2026 | 19. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,068.27 | 1,058.40 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,071.13 | 1,061.27 | |
| Wieland Copper | 1,200.52 | 1,190.46 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,208.43 | 1,197.93 | |
| Bronze 94/6 | 1,444.00 | 1,425.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 901.00 / 924.00 | 894.00 / 916.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,001.00 / 1,001.00 | 993.00 / 993.00 | |
| Brass MS 63/37 | 952.00 / 952.00 | 944.00 / 944.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 918.00 / 918.00 |
| Precious Metals | 20. March 2026 | 19. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,650.70 | 4,682.85 | |
| Gold in Euro/kg | 127,350.00 | 129,120.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 143,080.00 | 145,080.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,981.70 / 2,178.60 | 1,921.30 / 2,112.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,340.00 | 2,268.80 |
| Historical Prices | 20. March 2026 | 19. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
