Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 17. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,149.00 | 13,210.00 | |
| Tin | 49,675.00 | 50,000.00 | |
| Lead | 1,949.00 | 1,969.00 | |
| Zinc | 3,439.00 | 3,447.50 | |
| Aluminium | 3,660.00 | 3,632.00 | |
| Nickel | 18,380.00 | 18,560.00 |
| LME Stocks | 17. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 400,225 | -1,475 | |
| Tin | 8,630 | -80 | |
| Lead | 274,250 | -1,375 | |
| Zinc | 112,825 | -1,925 | |
| Aluminium | 388,850 | -2,825 | |
| Nickel | 278,184 | 0 |
| Exchange Rates | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17940 | 1.17840 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17970 | 1.17820 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17935 | 1.17840 |
| German Metal Prices | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,143.27 | 1,146.83 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,146.07 | 1,149.63 | |
| Wieland Copper | 1,278.83 | 1,282.64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,289.17 | 1,293.11 | |
| Bronze 94/6 | 1,548.00 | 1,552.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 961.00 / 983.00 | 963.00 / 985.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,068.00 / 1,068.00 | 1,070.00 / 1,070.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,013.00 / 1,013.00 | 1,014.00 / 1,014.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 991.00 / 991.00 | 992.00 / 992.00 |
| Precious Metals | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,795.85 | 4,812.95 | |
| Gold in Euro/kg | 128,550.00 | 129,220.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 144,410.00 | 145,170.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | - | 2,141.40 / 2,354.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | - | 2,528.40 |
| Historical Prices | 17. April 2026 | 16. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
