Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 08. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,885.00 | 12,855.00 | |
| Tin | 44,400.00 | 44,450.00 | |
| Lead | 2,006.00 | 2,047.00 | |
| Zinc | 3,107.00 | 3,152.00 | |
| Aluminium | 3,081.00 | 3,090.00 | |
| Nickel | 16,920.00 | 17,130.00 |
| LME Stocks | 08. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 141,075 | -2,150 | |
| Tin | 5,405 | 0 | |
| Lead | 226,450 | -3,975 | |
| Zinc | 108,000 | 2,500 | |
| Aluminium | 499,750 | -2,000 | |
| Nickel | 276,300 | 666 |
| Exchange Rates | 08. January 2026 | 07. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16740 | 1.16880 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16750 | 1.16840 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16715 | 1.16870 |
| German Metal Prices | 08. January 2026 | 07. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,132.59 | 1,153.36 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,135.42 | 1,156.19 | |
| Wieland Copper | 1,268.12 | 1,290.05 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,277.89 | 1,300.44 | |
| Bronze 94/6 | 1,510.00 | 1,533.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 943.00 / 965.00 | 958.00 / 980.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,047.00 / 1,047.00 | 1,065.00 / 1,065.00 | |
| Brass MS 63/37 | 996.00 / 996.00 | 1,012.00 / 1,012.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 972.00 / 972.00 | 989.00 / 989.00 |
| Precious Metals | 08. January 2026 | 07. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,432.10 | 4,459.55 | |
| Gold in Euro/kg | 120,020.00 | 120,550.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 135,160.00 | 135,440.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,040.10 / 2,242.70 | 2,140.10 / 2,352.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,408.90 | 2,526.90 |
| Historical Prices | 08. January 2026 | 07. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
