Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,682.00 | 13,765.00 | |
| Tin | 55,150.00 | 55,500.00 | |
| Lead | 1,956.00 | 1,973.50 | |
| Zinc | 3,550.00 | 3,571.00 | |
| Aluminium | 3,359.00 | 3,389.50 | |
| Nickel | 17,630.00 | 17,835.00 |
| LME Stocks | 16. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 357,000 | -4,600 | |
| Tin | 8,710 | -65 | |
| Lead | 303,675 | -1,175 | |
| Zinc | 124,550 | 17,400 | |
| Aluminium | 318,000 | -1,500 | |
| Nickel | 275,874 | 942 |
| Exchange Rates | 16. June 2026 | 15. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16000 | 1.16090 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15940 | 1.16070 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15985 | 1.16110 |
| German Metal Prices | 16. June 2026 | 15. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,208.53 | 1,209.99 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,211.38 | 1,212.83 | |
| Wieland Copper | 1,348.94 | 1,350.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,360.46 | 1,362.07 | |
| Bronze 94/6 | 1,652.00 | 1,650.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,011.00 / 1,033.00 | 1,012.00 / 1,035.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,123.00 / 1,123.00 | 1,124.00 / 1,124.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,065.00 / 1,065.00 | 1,066.00 / 1,066.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,043.00 / 1,043.00 | 1,044.00 / 1,044.00 |
| Historical Prices | 16. June 2026 | 15. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
