Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,510.00 | 14,422.00 | |
| Tin | 54,000.00 | 54,150.00 | |
| Lead | 1,844.50 | 1,884.00 | |
| Zinc | 3,799.00 | 3,756.00 | |
| Aluminium | 3,102.50 | 3,114.00 | |
| Nickel | 15,645.00 | 15,840.00 |
| LME Stocks | 07. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 239,875 | -3,100 | |
| Tin | 4,325 | -80 | |
| Lead | 349,400 | -225 | |
| Zinc | 127,750 | 475 | |
| Aluminium | 238,875 | 0 | |
| Nickel | 284,178 | 0 |
| Exchange Rates | 07. October 2026 | 06. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11830 | 1.12680 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11770 | 1.12690 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11798 | 1.12669 |
| German Metal Prices | 07. October 2026 | 06. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,328.01 | 1,317.29 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,330.97 | 1,320.22 | |
| Wieland Copper | 1,477.73 | 1,465.90 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,491.22 | 1,479.36 | |
| Bronze 94/6 | 1,781.00 | 1,769.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,105.00 / 1,130.00 | 1,097.00 / 1,121.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,232.00 / 1,232.00 | 1,223.00 / 1,223.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,165.00 / 1,165.00 | 1,155.00 / 1,155.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,143.00 / 1,143.00 | 1,134.00 / 1,134.00 |
| Precious Metals | 07. October 2026 | 06. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,119.10 | 4,156.90 | |
| Gold in Euro/kg | 116,420.00 | 116,860.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,830.00 | 131,320.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,701.30 / 1,870.70 | 1,714.30 / 1,884.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,009.30 | 2,024.50 |
| Historical Prices | 07. October 2026 | 06. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
