Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 21. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,441.00 | 14,315.00 | |
| Tin | 51,550.00 | 51,275.00 | |
| Lead | 1,880.00 | 1,904.00 | |
| Zinc | 3,771.00 | 3,724.00 | |
| Aluminium | 3,031.00 | 3,024.50 | |
| Nickel | 15,830.00 | 16,040.00 |
| LME Stocks | 21. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 245,275 | 11,475 | |
| Tin | 4,255 | 220 | |
| Lead | 329,300 | -4,900 | |
| Zinc | 167,825 | 1,500 | |
| Aluminium | 236,125 | -100 | |
| Nickel | 280,866 | 0 |
| Exchange Rates | 21. October 2026 | 20. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12290 | 1.12110 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12340 | 1.12150 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12292 | 1.12092 |
| German Metal Prices | 21. October 2026 | 20. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,316.01 | 1,327.21 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,318.95 | 1,330.15 | |
| Wieland Copper | 1,464.75 | 1,476.72 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | - | |
| Bronze 94/6 | 1,753.00 | 1,763.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,100.00 / 1,120.00 | 1,106.00 / 1,126.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,226.00 / 1,226.00 | 1,233.00 / 1,233.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,154.00 / 1,154.00 | 1,161.00 / 1,161.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,135.00 / 1,135.00 | 1,142.00 / 1,142.00 |
| Precious Metals | 21. October 2026 | 20. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,123.25 | 4,120.60 | |
| Gold in Euro/kg | 116,120.00 | 116,100.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,490.00 | 130,460.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,622.60 / 1,784.10 | 1,612.80 / 1,772.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,916.30 | 1,904.70 |
| Historical Prices | 21. October 2026 | 20. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
