Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,335.00 | 14,080.00 | |
| Tin | 55,550.00 | 55,900.00 | |
| Lead | 1,840.50 | 1,891.00 | |
| Zinc | 3,795.00 | 3,724.00 | |
| Aluminium | 3,219.00 | 3,234.00 | |
| Nickel | 16,740.00 | 16,920.00 |
| LME Stocks | 18. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 223,550 | 15,725 | |
| Tin | 5,300 | -20 | |
| Lead | 409,000 | -1,975 | |
| Zinc | 86,525 | -300 | |
| Aluminium | 246,925 | 0 | |
| Nickel | 265,170 | 408 |
| Exchange Rates | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16030 | 1.15770 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16050 | 1.15760 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16034 | 1.15756 |
| German Metal Prices | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,250.99 | 1,267.41 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,253.84 | 1,270.26 | |
| Wieland Copper | 1,393.91 | 1,411.44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,406.62 | 1,424.40 | |
| Bronze 94/6 | 1,691.00 | 1,715.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,046.00 / 1,069.00 | 1,059.00 / 1,082.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,162.00 / 1,162.00 | 1,177.00 / 1,177.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,101.00 / 1,101.00 | 1,115.00 / 1,115.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,094.00 / 1,094.00 |
| Precious Metals | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,355.75 | 4,388.75 | |
| Gold in Euro/kg | 118,710.00 | 119,870.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 133,370.00 | 134,670.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,729.00 / 1,900.80 | 1,780.60 / 1,957.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,041.60 | 2,102.50 |
| Historical Prices | 19. August 2026 | 18. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
