Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,750.00 | 12,773.50 | |
| Tin | 42,050.00 | 41,805.00 | |
| Lead | 1,831.00 | 1,864.00 | |
| Zinc | 3,732.00 | 3,600.00 | |
| Aluminium | 3,095.00 | 2,865.00 | |
| Nickel | 15,800.00 | 15,985.00 |
| LME Stocks | 18. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 327,400 | -200 | |
| Tin | 3,750 | 150 | |
| Lead | 269,000 | -1,800 | |
| Zinc | 146,775 | -1,600 | |
| Aluminium | 226,150 | 5,800 | |
| Nickel | 274,116 | -24 |
| Exchange Rates | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.09630 | 1.09930 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.09680 | 1.09890 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.09614 | 1.09921 |
| German Metal Prices | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,193.73 | 1,233.70 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,196.74 | 1,236.71 | |
| Wieland Copper | 1,336.69 | 1,378.87 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,346.23 | 1,389.47 | |
| Bronze 94/6 | 1,580.00 | 1,647.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,032.00 / 1,045.00 | 1,058.00 / 1,072.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,150.00 / 1,150.00 | 1,180.00 / 1,180.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,074.00 / 1,074.00 | 1,102.00 / 1,102.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,050.00 / 1,050.00 | 1,080.00 / 1,080.00 |
| Precious Metals | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,770.25 | 3,854.25 | |
| Gold in Euro/kg | 108,640.00 | 110,860.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 122,100.00 | 124,600.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,320.40 / 1,452.00 | 1,373.80 / 1,510.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,559.50 | 1,622.60 |
| Historical Prices | 18. November 2026 | 17. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
