Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 01. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,395.50 | 14,215.00 | |
| Tin | 54,725.00 | 55,100.00 | |
| Lead | 1,874.00 | 1,908.00 | |
| Zinc | 4,115.00 | 3,937.00 | |
| Aluminium | 3,261.00 | 3,261.00 | |
| Nickel | 16,350.00 | 16,675.00 |
| LME Stocks | 01. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 233,500 | 233,500 | |
| Tin | 5,525 | 5,525 | |
| Lead | 404,675 | 404,675 | |
| Zinc | 99,125 | 99,125 | |
| Aluminium | 246,725 | 246,725 | |
| Nickel | 268,536 | 268,536 |
| Exchange Rates | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15780 | 1.15930 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15780 | 1.15900 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15927 | 1.15927 |
| German Metal Prices | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,267.26 | 1,270.76 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,270.11 | 1,273.61 | |
| Wieland Copper | 1,413.13 | 1,414.90 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,426.16 | 1,428.01 | |
| Bronze 94/6 | 1,707.00 | 1,713.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,069.00 / 1,091.00 | 1,074.00 / 1,097.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,191.00 / 1,191.00 | 1,198.00 / 1,198.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,123.00 / 1,123.00 | 1,128.00 / 1,128.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,102.00 / 1,102.00 | 1,107.00 / 1,107.00 |
| Precious Metals | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,308.70 | 4,367.25 | |
| Gold in Euro/kg | 117,680.00 | 119,070.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,220.00 | 133,780.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,742.30 / 1,915.40 | 1,769.20 / 1,945.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,057.30 | 2,089.10 |
| Historical Prices | 02. September 2026 | 01. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
