Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,872.00 | 13,938.00 | |
| Tin | 55,425.00 | 55,405.00 | |
| Lead | 2,005.00 | 1,995.00 | |
| Zinc | 3,498.00 | 3,503.00 | |
| Aluminium | 3,639.50 | 3,566.00 | |
| Nickel | 18,725.00 | 18,910.00 |
| LME Stocks | 12. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 400,000 | -1,000 | |
| Tin | 8,315 | -45 | |
| Lead | 265,550 | -375 | |
| Zinc | 111,425 | 1,125 | |
| Aluminium | 351,000 | -2,350 | |
| Nickel | 276,774 | -66 |
| Exchange Rates | 12. May 2026 | 11. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17440 | 1.17690 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17380 | 1.17650 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17445 | 1.17665 |
| German Metal Prices | 12. May 2026 | 11. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,209.68 | 1,190.49 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,212.50 | 1,193.29 | |
| Wieland Copper | 1,349.44 | 1,328.99 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,361.35 | 1,340.46 | |
| Bronze 94/6 | 1,650.00 | 1,627.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,007.00 / 1,029.00 | 992.00 / 1,014.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,119.00 / 1,119.00 | 1,102.00 / 1,102.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,061.00 / 1,061.00 | 1,046.00 / 1,046.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,040.00 / 1,040.00 | 1,024.00 / 1,024.00 |
| Historical Prices | 12. May 2026 | 11. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
