Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,195.00 | 14,070.00 | |
| Tin | 55,700.00 | 55,950.00 | |
| Lead | 1,847.00 | 1,891.00 | |
| Zinc | 3,730.00 | 3,672.50 | |
| Aluminium | 3,271.00 | 3,236.50 | |
| Nickel | 17,125.00 | 17,310.00 |
| LME Stocks | 04. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 238,350 | -5,675 | |
| Tin | 5,870 | -90 | |
| Lead | 434,875 | -3,575 | |
| Zinc | 98,650 | -1,175 | |
| Aluminium | 260,900 | -1,750 | |
| Nickel | 264,876 | 0 |
| Exchange Rates | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15530 | 1.15170 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15540 | 1.15150 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15520 | 1.15170 |
| German Metal Prices | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,255.48 | 1,261.69 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,258.34 | 1,264.56 | |
| Wieland Copper | 1,398.92 | 1,405.68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,411.57 | 1,418.40 | |
| Bronze 94/6 | 1,708.00 | 1,712.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,049.00 / 1,072.00 | 1,054.00 / 1,077.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,166.00 / 1,166.00 | 1,171.00 / 1,171.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,105.00 / 1,105.00 | 1,110.00 / 1,110.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,083.00 / 1,083.00 | 1,088.00 / 1,088.00 |
| Precious Metals | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,156.45 | 4,049.20 | |
| Gold in Euro/kg | 113,910.00 | 111,260.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 127,990.00 | 125,010.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,679.30 / 1,846.10 | 1,616.20 / 1,776.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,982.90 | 1,908.50 |
| Historical Prices | 05. August 2026 | 04. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
