Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 11. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,424.50 | 14,217.00 | |
| Tin | 55,305.00 | 55,850.00 | |
| Lead | 1,878.00 | 1,907.00 | |
| Zinc | 3,822.00 | 3,741.00 | |
| Aluminium | 3,373.00 | 3,374.00 | |
| Nickel | 16,640.00 | 16,840.00 |
| LME Stocks | 11. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 214,550 | -3,750 | |
| Tin | 5,640 | 50 | |
| Lead | 420,300 | -1,500 | |
| Zinc | 97,075 | -50 | |
| Aluminium | 253,400 | -1,500 | |
| Nickel | 264,744 | 300 |
| Exchange Rates | 12. August 2026 | 11. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15440 | 1.15370 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15450 | 1.15400 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15446 | 1.15365 |
| German Metal Prices | 12. August 2026 | 11. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,274.37 | 1,279.48 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,277.23 | 1,282.34 | |
| Wieland Copper | 1,418.97 | 1,424.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,432.04 | 1,437.59 | |
| Bronze 94/6 | 1,726.00 | 1,727.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,066.00 / 1,089.00 | 1,069.00 / 1,092.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,185.00 / 1,185.00 | 1,187.00 / 1,187.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,122.00 / 1,122.00 | 1,125.00 / 1,125.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,101.00 / 1,101.00 | 1,104.00 / 1,104.00 |
| Precious Metals | 12. August 2026 | 11. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,413.20 | 4,372.20 | |
| Gold in Euro/kg | 120,900.00 | 119,880.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 135,840.00 | 134,690.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,817.20 / 1,997.70 | 1,789.20 / 1,967.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,145.70 | 2,112.70 |
| Historical Prices | 12. August 2026 | 11. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
