Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,675.50 | 14,484.00 | |
| Tin | 51,700.00 | 51,350.00 | |
| Lead | 1,910.00 | 1,926.00 | |
| Zinc | 3,960.00 | 3,870.00 | |
| Aluminium | 3,101.00 | 3,084.00 | |
| Nickel | 15,580.00 | 15,750.00 |
| LME Stocks | 28. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 271,450 | -1,275 | |
| Tin | 4,035 | 35 | |
| Lead | 312,675 | -2,000 | |
| Zinc | 164,625 | -1,025 | |
| Aluminium | 231,900 | -200 | |
| Nickel | 278,814 | -1,404 |
| Exchange Rates | 28. October 2026 | 27. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11350 | 1.11520 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11330 | 1.11500 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11349 | 1.11516 |
| German Metal Prices | 28. October 2026 | 27. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,348.26 | 1,341.70 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,351.23 | 1,344.67 | |
| Wieland Copper | 1,499.42 | 1,492.39 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,513.32 | 1,506.12 | |
| Bronze 94/6 | 1,790.00 | 1,780.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,135.00 / 1,151.00 | 1,129.00 / 1,145.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,265.00 / 1,265.00 | 1,258.00 / 1,258.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,185.00 / 1,185.00 | 1,179.00 / 1,179.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,166.00 / 1,166.00 | 1,160.00 / 1,160.00 |
| Precious Metals | 28. October 2026 | 27. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,046.65 | 3,994.35 | |
| Gold in Euro/kg | 114,990.00 | 113,400.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,220.00 | 127,440.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,528.90 / 1,681.20 | 1,512.60 / 1,663.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,805.70 | 1,786.40 |
| Historical Prices | 28. October 2026 | 27. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
