Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 23. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,735.00 | 14,658.00 | |
| Tin | 54,050.00 | 54,250.00 | |
| Lead | 1,885.50 | 1,928.00 | |
| Zinc | 3,949.00 | 3,893.00 | |
| Aluminium | 3,240.00 | 3,260.00 | |
| Nickel | 16,430.00 | 16,600.00 |
| LME Stocks | 23. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 252,500 | -1,750 | |
| Tin | 4,675 | 30 | |
| Lead | 365,925 | -3,775 | |
| Zinc | 114,875 | 150 | |
| Aluminium | 241,375 | -750 | |
| Nickel | 278,598 | -30 |
| Exchange Rates | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14120 | 1.14630 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14110 | 1.14630 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14110 | 1.14621 |
| German Metal Prices | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,320.81 | 1,320.33 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,323.71 | 1,323.22 | |
| Wieland Copper | 1,468.87 | 1,468.09 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,482.82 | 1,468.09 | |
| Bronze 94/6 | 1,766.00 | 1,762.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,103.00 / 1,126.00 | 1,104.00 / 1,127.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,229.00 / 1,229.00 | 1,230.00 / 1,230.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,160.00 / 1,160.00 | 1,161.00 / 1,161.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,139.00 / 1,139.00 | 1,140.00 / 1,140.00 |
| Precious Metals | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,316.40 | 4,313.15 | |
| Gold in Euro/kg | 119,640.00 | 119,030.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,440.00 | 134,310.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,808.70 / 1,988.60 | 1,813.30 / 1,993.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,135.90 | 2,141.20 |
| Historical Prices | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
