Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,765.00 | 14,640.00 | |
| Tin | 53,875.00 | 54,195.00 | |
| Lead | 1,900.00 | 1,925.00 | |
| Zinc | 3,981.00 | 3,915.50 | |
| Aluminium | 3,228.00 | 3,252.50 | |
| Nickel | 16,320.00 | 16,475.00 |
| LME Stocks | 24. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 251,175 | -1,325 | |
| Tin | 4,590 | -85 | |
| Lead | 364,075 | -1,850 | |
| Zinc | 123,200 | 8,325 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 278,898 | 300 |
| Exchange Rates | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13690 | 1.14120 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13670 | 1.14110 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13673 | 1.14110 |
| German Metal Prices | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,328.54 | 1,320.81 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,331.45 | 1,323.71 | |
| Wieland Copper | 1,477.28 | 1,468.87 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,491.35 | 1,482.82 | |
| Bronze 94/6 | 1,774.00 | 1,766.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,110.00 / 1,134.00 | 1,103.00 / 1,126.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,237.00 / 1,237.00 | 1,229.00 / 1,229.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,168.00 / 1,168.00 | 1,160.00 / 1,160.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,147.00 / 1,147.00 | 1,139.00 / 1,139.00 |
| Precious Metals | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,255.55 | 4,316.40 | |
| Gold in Euro/kg | 118,270.00 | 119,640.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,890.00 | 134,440.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,771.10 / 1,947.20 | 1,808.70 / 1,988.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,091.50 | 2,135.90 |
| Historical Prices | 24. September 2026 | 23. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
