Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,816.00 | 11,800.00 | |
| Tin | 41,905.00 | 41,850.00 | |
| Lead | 1,932.00 | 1,985.00 | |
| Zinc | 3,242.00 | 3,160.00 | |
| Aluminium | 2,845.50 | 2,876.00 | |
| Nickel | 14,420.00 | 14,605.00 |
| LME Stocks | 12. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 165,900 | 50 | |
| Tin | 3,670 | -25 | |
| Lead | 234,750 | -725 | |
| Zinc | 61,925 | 1,575 | |
| Aluminium | 519,650 | 900 | |
| Nickel | 253,032 | 180 |
| Exchange Rates | 12. December 2025 | 11. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17260 | 1.17170 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17310 | 1.17140 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17240 | 1.17135 |
| German Metal Prices | 12. December 2025 | 11. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,028.73 | 1,023.16 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,031.55 | 1,025.98 | |
| Wieland Copper | 1,157.16 | 1,151.30 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,165.19 | 1,159.12 | |
| Bronze 94/6 | 1,388.00 | 1,375.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 886.00 / 899.00 | 886.00 / 899.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 984.00 / 984.00 | 984.00 / 984.00 | |
| Brass MS 63/37 | 925.00 / 925.00 | 924.00 / 924.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 908.00 / 908.00 | 907.00 / 907.00 |
| Precious Metals | 12. December 2025 | 11. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,319.50 | 4,213.55 | |
| Gold in Euro/kg | 116,470.00 | 113,850.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,850.00 | 127,910.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,742.30 / 1,915.20 | 1,679.00 / 1,845.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,057.10 | 1,982.40 |
| Historical Prices | 12. December 2025 | 11. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
