Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,110.00 | 14,030.00 | |
| Tin | 48,100.00 | 47,825.00 | |
| Lead | 1,866.50 | 1,899.00 | |
| Zinc | 3,877.00 | 3,842.00 | |
| Aluminium | 3,160.00 | 3,097.50 | |
| Nickel | 16,100.00 | 16,265.00 |
| LME Stocks | 05. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 318,675 | 6,425 | |
| Tin | 3,940 | 0 | |
| Lead | 308,650 | -1,600 | |
| Zinc | 148,225 | -2,225 | |
| Aluminium | 228,475 | -275 | |
| Nickel | 273,042 | -2,550 |
| Exchange Rates | 05. November 2026 | 04. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12260 | 1.12640 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12240 | 1.12670 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12233 | 1.12639 |
| German Metal Prices | 05. November 2026 | 04. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,287.17 | 1,290.62 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,290.12 | 1,293.55 | |
| Wieland Copper | 1,434.23 | 1,437.66 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,446.86 | 1,450.43 | |
| Bronze 94/6 | 1,703.00 | 1,705.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,091.00 / 1,106.00 | 1,092.00 / 1,107.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,216.00 / 1,216.00 | 1,217.00 / 1,217.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,138.00 / 1,138.00 | 1,140.00 / 1,140.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,118.00 / 1,118.00 | 1,120.00 / 1,120.00 |
| Precious Metals | 05. November 2026 | 04. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,123.65 | 4,043.65 | |
| Gold in Euro/kg | 116,030.00 | 113,680.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,390.00 | 127,740.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,490.10 / 1,638.40 | 1,461.40 / 1,606.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,759.80 | 1,725.90 |
| Historical Prices | 05. November 2026 | 04. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
