Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 30. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,369.50 | 13,445.00 | |
| Tin | 54,000.00 | 53,900.00 | |
| Lead | 1,957.00 | 2,006.50 | |
| Zinc | 3,343.50 | 3,372.00 | |
| Aluminium | 3,110.00 | 3,134.00 | |
| Nickel | 17,540.00 | 17,700.00 |
| LME Stocks | 30. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 174,975 | -1,100 | |
| Tin | 7,095 | 0 | |
| Lead | 205,575 | -2,100 | |
| Zinc | 110,000 | 250 | |
| Aluminium | 495,725 | -2,000 | |
| Nickel | 286,284 | -186 |
| Exchange Rates | 30. January 2026 | 29. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.19190 | 1.19620 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.19190 | 1.19680 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.19180 | 1.19590 |
| German Metal Prices | 30. January 2026 | 29. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,149.84 | 1,185.62 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,152.61 | 1,188.38 | |
| Wieland Copper | 1,285.18 | 1,322.89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,296.05 | 1,334.77 | |
| Bronze 94/6 | 1,575.00 | 1,625.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 960.00 / 981.00 | 988.00 / 1,009.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 1,098.00 / 1,098.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,012.00 / 1,012.00 | 1,041.00 / 1,041.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,020.00 / 1,020.00 |
| Precious Metals | 30. January 2026 | 29. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,063.45 | 5,501.70 | |
| Gold in Euro/kg | 134,350.00 | 145,620.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 150,930.00 | 163,570.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,741.70 / 3,013.60 | 3,136.10 / 3,447.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,236.90 | 3,702.40 |
| Historical Prices | 30. January 2026 | 29. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
