Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 29. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,992.00 | 13,075.00 | |
| Tin | 49,800.00 | 49,825.00 | |
| Lead | 1,953.50 | 1,959.00 | |
| Zinc | 3,331.00 | 3,333.00 | |
| Aluminium | 3,604.00 | 3,556.00 | |
| Nickel | 19,270.00 | 19,500.00 |
| LME Stocks | 29. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 396,925 | 400 | |
| Tin | 8,630 | -20 | |
| Lead | 268,700 | -500 | |
| Zinc | 101,125 | 2,900 | |
| Aluminium | 368,200 | -2,075 | |
| Nickel | 277,818 | 300 |
| Exchange Rates | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17010 | 1.16830 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17060 | 1.16800 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17010 | 1.16850 |
| German Metal Prices | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,138.88 | 1,131.75 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,141.71 | 1,134.58 | |
| Wieland Copper | 1,274.64 | 1,267.16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,284.70 | 1,277.00 | |
| Bronze 94/6 | 1,547.00 | 1,537.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 956.00 / 978.00 | 953.00 / 975.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 1,058.00 / 1,058.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,008.00 / 1,008.00 | 1,004.00 / 1,004.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 981.00 / 981.00 |
| Precious Metals | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,565.30 | 4,610.75 | |
| Gold in Euro/kg | 123,360.00 | 124,750.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 138,590.00 | 140,150.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,969.50 / 2,165.00 | 1,983.80 / 2,180.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,325.40 | 2,342.30 |
| Historical Prices | 29. April 2026 | 28. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
