Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 15. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,539.00 | 14,362.00 | |
| Tin | 50,100.00 | 50,000.00 | |
| Lead | 1,853.00 | 1,889.00 | |
| Zinc | 3,724.00 | 3,681.50 | |
| Aluminium | 2,999.00 | 2,994.50 | |
| Nickel | 14,885.00 | 15,125.00 |
| LME Stocks | 15. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 226,600 | -1,400 | |
| Tin | 4,205 | -10 | |
| Lead | 339,800 | -275 | |
| Zinc | 151,050 | 6,925 | |
| Aluminium | 238,125 | -250 | |
| Nickel | 282,066 | -588 |
| Exchange Rates | 15. October 2026 | 14. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12080 | 1.11930 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12080 | 1.11950 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12077 | 1.11928 |
| German Metal Prices | 15. October 2026 | 14. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,327.29 | 1,348.03 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,330.24 | 1,350.98 | |
| Wieland Copper | 1,476.82 | 1,498.86 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,490.35 | 1,512.90 | |
| Bronze 94/6 | 1,756.00 | 1,784.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,106.00 / 1,125.00 | 1,121.00 / 1,142.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,233.00 / 1,233.00 | 1,249.00 / 1,249.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,161.00 / 1,161.00 | 1,178.00 / 1,178.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,141.00 / 1,141.00 | 1,159.00 / 1,159.00 |
| Precious Metals | 15. October 2026 | 14. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,158.20 | 4,142.10 | |
| Gold in Euro/kg | 117,100.00 | 117,020.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 131,600.00 | 131,500.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,602.30 / 1,761.80 | 1,654.60 / 1,819.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,892.40 | 1,954.10 |
| Historical Prices | 15. October 2026 | 14. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
