Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 02. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,285.00 | 11,210.00 | |
| Tin | 39,250.00 | 39,135.00 | |
| Lead | 1,965.00 | 2,005.50 | |
| Zinc | 3,350.50 | 3,085.00 | |
| Aluminium | 2,858.50 | 2,888.00 | |
| Nickel | 14,725.00 | 14,920.00 |
| LME Stocks | 02. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 161,800 | 2,375 | |
| Tin | 3,145 | -15 | |
| Lead | 256,950 | -3,925 | |
| Zinc | 52,375 | 350 | |
| Aluminium | 535,900 | -2,000 | |
| Nickel | 253,074 | -1,290 |
| Exchange Rates | 02. December 2025 | 01. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16180 | 1.16490 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16140 | 1.16460 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16180 | 1.16470 |
| German Metal Prices | 02. December 2025 | 01. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 992.36 | 991.09 | |
| higher Copper WM-Notiz | 995.21 | 993.93 | |
| Wieland Copper | 1,119.16 | 1,117.67 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,126.01 | 1,124.55 | |
| Bronze 94/6 | 1,339.00 | 1,335.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 869.00 / 882.00 | 866.00 / 879.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 965.00 / 965.00 | 962.00 / 962.00 | |
| Brass MS 63/37 | 905.00 / 905.00 | 903.00 / 903.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 887.00 / 887.00 | 885.00 / 885.00 |
| Precious Metals | 02. December 2025 | 01. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,185.70 | 4,254.10 | |
| Gold in Euro/kg | 114,030.00 | 115,690.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,110.00 | 129,980.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,565.60 / 1,721.20 | 1,562.80 / 1,718.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,848.60 | 1,845.30 |
| Historical Prices | 02. December 2025 | 01. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
