Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,000.00 | 12,930.00 | |
| Tin | 49,425.00 | 49,500.00 | |
| Lead | 2,017.00 | 2,062.00 | |
| Zinc | 3,201.50 | 3,242.00 | |
| Aluminium | 3,147.00 | 3,138.50 | |
| Nickel | 17,625.00 | 17,825.00 |
| LME Stocks | 16. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 143,575 | 2,450 | |
| Tin | 5,935 | 10 | |
| Lead | 206,350 | -5,050 | |
| Zinc | 106,525 | -175 | |
| Aluminium | 488,000 | -2,000 | |
| Nickel | 285,732 | 450 |
| Exchange Rates | 16. January 2026 | 15. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16190 | 1.16230 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16170 | 1.16240 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16180 | 1.16235 |
| German Metal Prices | 16. January 2026 | 15. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,147.72 | 1,164.84 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,150.56 | 1,167.68 | |
| Wieland Copper | 1,284.42 | 1,302.53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,294.50 | 1,313.00 | |
| Bronze 94/6 | 1,557.00 | 1,601.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 957.00 / 979.00 | 971.00 / 994.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 1,079.00 / 1,079.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,010.00 / 1,010.00 | 1,025.00 / 1,025.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,002.00 / 1,002.00 |
| Precious Metals | 16. January 2026 | 15. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,607.25 | 4,611.10 | |
| Gold in Euro/kg | 125,460.00 | 125,290.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 140,950.00 | 140,760.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,474.50 / 2,474.50 | 2,487.00 / 2,734.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,921.80 | 2,936.50 |
| Historical Prices | 16. January 2026 | 15. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
