Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 31. October 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,901.50 | 10,920.00 | |
| Tin | 36,300.00 | 36,285.00 | |
| Lead | 2,000.00 | 2,020.00 | |
| Zinc | 3,170.00 | 3,055.50 | |
| Aluminium | 2,885.00 | 2,882.00 | |
| Nickel | 15,055.00 | 15,245.00 |
| LME Stocks | 31. October 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 134,625 | -325 | |
| Tin | 2,875 | 85 | |
| Lead | 220,300 | -3,875 | |
| Zinc | 35,300 | 400 | |
| Aluminium | 558,050 | 98,525 | |
| Nickel | 252,102 | 462 |
| Exchange Rates | 31. October 2025 | 30. October 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15560 | 1.15540 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15540 | 1.15500 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15555 | 1.15590 |
| German Metal Prices | 31. October 2025 | 30. October 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 964.51 | 968.33 | |
| higher Copper WM-Notiz | 967.37 | 971.19 | |
| Wieland Copper | 1,089.96 | 1,093.99 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,100.08 | |
| Bronze 94/6 | 1,295.00 | 1,297.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 844.00 / 858.00 | 845.00 / 859.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 939.00 / 938.00 | 939.00 / 939.00 | |
| Brass MS 63/37 | 881.00 / 881.00 | 882.00 / 882.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 862.00 / 862.00 | 864.00 / 864.00 |
| Precious Metals | 31. October 2025 | 30. October 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,013.20 | 3,986.40 | |
| Gold in Euro/kg | 109,700.00 | 108,500.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 123,260.00 | 121,900.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,341.70 / 1,475.00 | 1,320.40 / 1,451.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,584.30 | 1,559.20 |
| Historical Prices | 31. October 2025 | 30. October 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
