Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,544.50 | 14,455.00 | |
| Tin | 53,750.00 | 53,945.00 | |
| Lead | 1,886.00 | 1,911.50 | |
| Zinc | 3,957.00 | 3,852.00 | |
| Aluminium | 3,248.50 | 3,252.00 | |
| Nickel | 16,050.00 | 16,220.00 |
| LME Stocks | 28. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 251,350 | -150 | |
| Tin | 4,565 | -25 | |
| Lead | 358,700 | -3,825 | |
| Zinc | 123,475 | 1,875 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 284,922 | -24 |
| Exchange Rates | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13750 | 1.14030 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13780 | 1.14030 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14037 | 1.14037 |
| German Metal Prices | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,304.93 | 1,322.10 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,307.83 | 1,325.00 | |
| Wieland Copper | 1,455.82 | 1,470.27 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,469.39 | 1,484.19 | |
| Bronze 94/6 | - | 1,768.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | 1,108.00 / 1,132.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 1,235.00 / 1,235.00 | |
| Brass MS 63/37 | - | 1,165.00 / 1,165.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,144.00 / 1,144.00 |
| Precious Metals | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,144.40 | 4,290.75 | |
| Gold in Euro/kg | 115,180.00 | 119,090.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,420.00 | 133,810.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,707.30 / 1,877.10 | 1,805.50 / 1,985.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,016.10 | 2,132.10 |
| Historical Prices | 28. September 2026 | 25. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
