Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 06. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,723.00 | 10,760.00 | |
| Tin | 35,975.00 | 35,975.00 | |
| Lead | 2,000.50 | 2,028.00 | |
| Zinc | 3,186.00 | 3,070.00 | |
| Aluminium | 2,861.50 | 2,872.00 | |
| Nickel | 14,920.00 | 15,120.00 |
| LME Stocks | 06. November 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 134,475 | 500 | |
| Tin | 2,975 | 35 | |
| Lead | 205,500 | -3,100 | |
| Zinc | 34,100 | 100 | |
| Aluminium | 548,375 | -2,075 | |
| Nickel | 253,104 | -24 |
| Exchange Rates | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15560 | 1.15310 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15610 | 1.15330 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15550 | 1.15300 |
| German Metal Prices | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 948.82 | 951.14 | |
| higher Copper WM-Notiz | 951.68 | 954.01 | |
| Wieland Copper | 1,073.35 | 1,075.93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,078.93 | 1,081.51 | |
| Bronze 94/6 | 1,278.00 | 1,280.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 835.00 / 849.00 | 837.00 / 851.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 928.00 / 928.00 | 930.00 / 930.00 | |
| Brass MS 63/37 | 871.00 / 871.00 | 873.00 / 873.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 851.00 / 851.00 | 853.00 / 853.00 |
| Precious Metals | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,006.40 | 4,004.30 | |
| Gold in Euro/kg | 109,710.00 | 109,930.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 123,260.00 | 123,520.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,334.40 / 1,467.00 | 1,336.90 / 1,469.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,575.70 | 1,578.70 |
| Historical Prices | 07. November 2025 | 06. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
