Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,201.00 | 14,095.00 | |
| Tin | 48,125.00 | 47,825.00 | |
| Lead | 1,858.00 | 1,886.50 | |
| Zinc | 3,875.00 | 3,840.00 | |
| Aluminium | 3,135.00 | 3,074.00 | |
| Nickel | 15,465.00 | 15,675.00 |
| LME Stocks | 04. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 312,250 | 2,600 | |
| Tin | 3,940 | -30 | |
| Lead | 310,250 | -650 | |
| Zinc | 150,450 | -3,900 | |
| Aluminium | 228,750 | -725 | |
| Nickel | 275,592 | -2,262 |
| Exchange Rates | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12640 | 1.11820 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12670 | 1.11790 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12639 | 1.11808 |
| German Metal Prices | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,290.62 | 1,292.12 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,293.55 | 1,295.07 | |
| Wieland Copper | 1,437.66 | 1,439.70 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,450.43 | 1,452.27 | |
| Bronze 94/6 | 1,705.00 | 1,708.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,092.00 / 1,107.00 | 1,094.00 / 1,110.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,217.00 / 1,217.00 | 1,220.00 / 1,220.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,140.00 / 1,140.00 | 1,142.00 / 1,142.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,120.00 / 1,120.00 | 1,122.00 / 1,122.00 |
| Precious Metals | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,043.65 | 3,902.75 | |
| Gold in Euro/kg | 113,680.00 | 110,300.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 127,740.00 | 123,950.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,461.40 / 1,606.90 | 1,387.70 / 1,525.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,725.90 | 1,638.90 |
| Historical Prices | 04. November 2026 | 03. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
