Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,841.00 | 12,915.00 | |
| Tin | 49,850.00 | 49,900.00 | |
| Lead | 1,904.50 | 1,948.00 | |
| Zinc | 3,267.00 | 3,288.00 | |
| Aluminium | 3,298.50 | 3,302.00 | |
| Nickel | 17,110.00 | 17,320.00 |
| LME Stocks | 05. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 282,200 | 20,675 | |
| Tin | 7,775 | -5 | |
| Lead | 285,900 | -200 | |
| Zinc | 95,000 | -250 | |
| Aluminium | 459,125 | -2,000 | |
| Nickel | 287,550 | 0 |
| Exchange Rates | 06. March 2026 | 05. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15550 | 1.16210 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15610 | 1.16180 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15580 | 1.16200 |
| German Metal Prices | 06. March 2026 | 05. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,137.05 | 1,133.82 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,139.91 | 1,136.67 | |
| Wieland Copper | 1,273.43 | 1,269.69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,283.08 | 1,279.41 | |
| Bronze 94/6 | 1,553.00 | 1,545.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 953.00 / 975.00 | 951.00 / 973.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,058.00 / 1,058.00 | 1,056.00 / 1,056.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,006.00 / 1,006.00 | 1,003.00 / 1,003.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 981.00 / 981.00 | 979.00 / 979.00 |
| Precious Metals | 06. March 2026 | 05. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,087.75 | 5,153.75 | |
| Gold in Euro/kg | 138,900.00 | 140,280.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 156,060.00 | 157,600.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,256.20 / 2,480.40 | 2,294.80 / 2,522.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,664.20 | 2,709.60 |
| Historical Prices | 06. March 2026 | 05. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
