Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 10. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,290.00 | 14,152.00 | |
| Tin | 55,900.00 | 56,200.00 | |
| Lead | 1,858.00 | 1,902.00 | |
| Zinc | 3,786.00 | 3,721.00 | |
| Aluminium | 3,327.50 | 3,320.50 | |
| Nickel | 16,775.00 | 16,980.00 |
| LME Stocks | 10. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 218,300 | -4,675 | |
| Tin | 5,590 | -100 | |
| Lead | 421,800 | -2,775 | |
| Zinc | 97,125 | 50 | |
| Aluminium | 254,900 | -1,500 | |
| Nickel | 264,444 | 0 |
| Exchange Rates | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15530 | 1.15340 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15550 | 1.15350 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15505 | 1.15320 |
| German Metal Prices | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,266.27 | 1,263.96 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,269.13 | 1,266.82 | |
| Wieland Copper | 1,410.36 | 1,408.01 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,423.22 | 1,420.82 | |
| Bronze 94/6 | 1,717.00 | 1,716.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,058.00 / 1,081.00 | 1,057.00 / 1,080.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,176.00 / 1,176.00 | 1,175.00 / 1,175.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,114.00 / 1,114.00 | 1,113.00 / 1,113.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,093.00 / 1,093.00 | 1,091.00 / 1,091.00 |
| Precious Metals | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,340.50 | 4,301.85 | |
| Gold in Euro/kg | 118,750.00 | 118,000.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 133,420.00 | 132,410.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,752.70 / 1,926.80 | 1,765.80 / 1,941.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,069.60 | 2,085.10 |
| Historical Prices | 10. August 2026 | 07. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
