Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,970.00 | 13,054.00 | |
| Tin | 49,800.00 | 49,900.00 | |
| Lead | 1,967.00 | 1,966.00 | |
| Zinc | 3,348.00 | 3,360.00 | |
| Aluminium | 3,632.50 | 3,563.00 | |
| Nickel | 19,295.00 | 19,480.00 |
| LME Stocks | 05. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 398,675 | 398,675 | |
| Tin | 8,475 | 8,475 | |
| Lead | 268,500 | 268,500 | |
| Zinc | 96,250 | 96,250 | |
| Aluminium | 362,725 | 362,725 | |
| Nickel | 276,888 | 276,888 |
| Exchange Rates | 05. May 2026 | 04. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16890 | - | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16860 | 1.17000 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16890 | 1.16950 |
| German Metal Prices | 05. May 2026 | 04. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,138.17 | - | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,141.00 | - | |
| Wieland Copper | 1,273.95 | 1,266.49 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,283.96 | - | |
| Bronze 94/6 | 1,547.00 | 1,536.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 956.00 / 978.00 | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,062.00 / 1,062.00 | - | |
| Brass MS 63/37 | 1,008.00 / 1,008.00 | 1,003.00 / 1,003.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 984.00 / 984.00 | - |
| Historical Prices | 05. May 2026 | 04. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
