Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 23. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,190.00 | 13,249.00 | |
| Tin | 50,250.00 | 50,400.00 | |
| Lead | 1,940.50 | 1,961.50 | |
| Zinc | 3,446.00 | 3,449.00 | |
| Aluminium | 3,642.00 | 3,590.00 | |
| Nickel | 18,425.00 | 18,625.00 |
| LME Stocks | 23. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 396,000 | 425 | |
| Tin | 8,795 | -45 | |
| Lead | 270,975 | -1,725 | |
| Zinc | 104,300 | -1,550 | |
| Aluminium | 378,825 | -2,225 | |
| Nickel | 277,548 | -216 |
| Exchange Rates | 23. April 2026 | 22. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16910 | 1.17350 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16940 | 1.17330 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16930 | 1.17340 |
| German Metal Prices | 23. April 2026 | 22. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,156.62 | 1,153.26 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,159.45 | 1,156.07 | |
| Wieland Copper | 1,293.47 | 1,289.70 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,303.96 | 1,300.21 | |
| Bronze 94/6 | 1,568.00 | 1,563.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 972.00 / 994.00 | 970.00 / 992.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,080.00 / 1,080.00 | 1,078.00 / 1,078.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,024.00 / 1,024.00 | 1,021.00 / 1,021.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 999.00 / 999.00 |
| Precious Metals | 23. April 2026 | 22. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,700.90 | 4,756.15 | |
| Gold in Euro/kg | 127,080.00 | 127,970.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 142,770.00 | 143,760.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,019.10 / 2,219.60 | 2,107.00 / 2,316.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,384.00 | 2,487.80 |
| Historical Prices | 23. April 2026 | 22. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
