Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 02. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,147.00 | 12,236.00 | |
| Tin | 45,250.00 | 45,600.00 | |
| Lead | 1,893.00 | 1,918.00 | |
| Zinc | 3,235.00 | 3,236.00 | |
| Aluminium | 3,505.00 | 3,425.00 | |
| Nickel | 16,900.00 | 17,060.00 |
| LME Stocks | 02. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 364,450 | 2,525 | |
| Tin | 8,650 | -25 | |
| Lead | 281,650 | -50 | |
| Zinc | 113,950 | -275 | |
| Aluminium | 411,950 | -2,225 | |
| Nickel | 281,496 | -24 |
| Exchange Rates | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15180 | 1.16080 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15250 | 1.16050 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15160 | 1.16080 |
| German Metal Prices | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,083.73 | 1,085.74 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,086.60 | 1,088.59 | |
| Wieland Copper | 1,217.15 | 1,218.81 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,225.00 | 1,227.28 | |
| Bronze 94/6 | 1,470.00 | 1,484.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | 919.00 / 941.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 1,021.00 / 1,021.00 | |
| Brass MS 63/37 | 969.00 / 969.00 | 969.00 / 969.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 944.00 / 944.00 |
| Precious Metals | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,625.65 | 4,719.70 | |
| Gold in Euro/kg | 126,830.00 | 128,790.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 142,500.00 | 144,700.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,951.60 / 2,145.60 | 2,042.30 / 2,245.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,304.50 | 2,411.50 |
| Historical Prices | 02. April 2026 | 01. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
