Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 17. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,850.00 | 14,315.00 | |
| Tin | 56,225.00 | 56,500.00 | |
| Lead | 1,851.50 | 1,898.00 | |
| Zinc | 3,855.00 | 3,768.00 | |
| Aluminium | 3,272.00 | 3,272.00 | |
| Nickel | 16,670.00 | 16,880.00 |
| LME Stocks | 17. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 207,825 | 2,850 | |
| Tin | 5,320 | -165 | |
| Lead | 410,975 | -1,700 | |
| Zinc | 86,825 | -1,175 | |
| Aluminium | 246,925 | -1,375 | |
| Nickel | 264,762 | 30 |
| Exchange Rates | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15930 | 1.15660 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15930 | 1.15670 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15918 | 1.15662 |
| German Metal Prices | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,310.12 | 1,286.62 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,312.97 | 1,289.48 | |
| Wieland Copper | 1,456.61 | 1,431.84 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,470.72 | 1,445.34 | |
| Bronze 94/6 | 1,762.00 | 1,738.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,089.00 / 1,111.00 | 1,075.00 / 1,098.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,210.00 / 1,210.00 | 1,194.00 / 1,194.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,146.00 / 1,146.00 | 1,131.00 / 1,131.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,126.00 / 1,126.00 | 1,110.00 / 1,110.00 |
| Precious Metals | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,393.60 | 4,349.90 | |
| Gold in Euro/kg | 119,740.00 | 119,060.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,530.00 | 133,770.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,792.20 / 1,970.30 | 1,768.80 / 1,944.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,116.30 | 2,088.60 |
| Historical Prices | 17. August 2026 | 14. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
