Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 11. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,420.00 | 13,458.00 | |
| Tin | 52,395.00 | 52,650.00 | |
| Lead | 1,967.00 | 1,962.50 | |
| Zinc | 3,468.00 | 3,483.50 | |
| Aluminium | 3,498.50 | 3,495.50 | |
| Nickel | 17,440.00 | 17,680.00 |
| LME Stocks | 11. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 367,300 | -2,275 | |
| Tin | 8,890 | -30 | |
| Lead | 306,650 | -575 | |
| Zinc | 109,475 | -100 | |
| Aluminium | 322,000 | -2,825 | |
| Nickel | 274,152 | -558 |
| Exchange Rates | 11. June 2026 | 10. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15390 | 1.15370 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15370 | 1.15390 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15380 | 1.15375 |
| German Metal Prices | 11. June 2026 | 10. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,192.14 | 1,187.85 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,195.00 | 1,190.71 | |
| Wieland Copper | 1,331.89 | 1,327.35 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,342.89 | 1,338.18 | |
| Bronze 94/6 | 1,621.00 | 1,613.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 998.00 / 1,021.00 | 996.00 / 1,019.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,109.00 / 1,109.00 | 1,106.00 / 1,106.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,052.00 / 1,052.00 | 1,050.00 / 1,050.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,029.00 / 1,029.00 | 1,027.00 / 1,027.00 |
| Historical Prices | 11. June 2026 | 10. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
