Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,540.00 | 14,448.00 | |
| Tin | 55,100.00 | 55,300.00 | |
| Lead | 1,875.00 | 1,914.50 | |
| Zinc | 4,157.00 | 3,975.00 | |
| Aluminium | 3,310.00 | 3,308.00 | |
| Nickel | 16,600.00 | 16,755.00 |
| LME Stocks | 07. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 236,475 | 2,300 | |
| Tin | 5,415 | -55 | |
| Lead | 388,450 | -3,525 | |
| Zinc | 113,100 | 925 | |
| Aluminium | 244,525 | 0 | |
| Nickel | 270,744 | -24 |
| Exchange Rates | 07. September 2026 | 04. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16230 | 1.16210 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16220 | 1.16220 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16229 | 1.16217 |
| German Metal Prices | 07. September 2026 | 04. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,279.90 | 1,265.48 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,282.75 | 1,268.32 | |
| Wieland Copper | 1,424.44 | 1,409.16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,437.88 | 1,422.20 | |
| Bronze 94/6 | 1,723.00 | 1,705.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,081.00 / 1,104.00 | 1,069.00 / 1,092.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,205.00 / 1,205.00 | 1,192.00 / 1,192.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,135.00 / 1,135.00 | 1,122.00 / 1,122.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,115.00 / 1,115.00 | 1,102.00 / 1,102.00 |
| Precious Metals | 07. September 2026 | 04. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,404.15 | 4,466.25 | |
| Gold in Euro/kg | 119,820.00 | 121,510.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,620.00 | 136,520.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,786.40 / 1,963.80 | 1,821.20 / 2,002.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,109.30 | 2,150.40 |
| Historical Prices | 07. September 2026 | 04. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
