Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 22. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,797.00 | 14,760.00 | |
| Tin | 53,745.00 | 54,000.00 | |
| Lead | 1,909.00 | 1,935.50 | |
| Zinc | 4,006.00 | 3,938.00 | |
| Aluminium | 3,242.00 | 3,264.00 | |
| Nickel | 16,410.00 | 16,540.00 |
| LME Stocks | 22. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 254,250 | -1,625 | |
| Tin | 4,645 | -135 | |
| Lead | 369,700 | -3,025 | |
| Zinc | 114,725 | -2,125 | |
| Aluminium | 242,125 | -75 | |
| Nickel | 278,628 | 102 |
| Exchange Rates | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14120 | 1.14630 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14110 | 1.14630 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14110 | 1.14621 |
| German Metal Prices | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,320.81 | 1,320.33 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,323.71 | 1,323.22 | |
| Wieland Copper | 1,468.87 | 1,468.09 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,482.82 | 1,468.09 | |
| Bronze 94/6 | 1,766.00 | 1,762.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,103.00 / 1,126.00 | 1,104.00 / 1,127.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,229.00 / 1,229.00 | 1,230.00 / 1,230.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,160.00 / 1,160.00 | 1,161.00 / 1,161.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,139.00 / 1,139.00 | 1,140.00 / 1,140.00 |
| Precious Metals | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,316.40 | 4,313.15 | |
| Gold in Euro/kg | 119,640.00 | 119,030.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,440.00 | 134,310.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,808.70 / 1,988.60 | 1,813.30 / 1,993.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,135.90 | 2,141.20 |
| Historical Prices | 23. September 2026 | 22. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
