Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 01. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,335.00 | 14,290.00 | |
| Tin | 54,400.00 | 54,500.00 | |
| Lead | 1,837.00 | 1,869.00 | |
| Zinc | 3,834.00 | 3,766.00 | |
| Aluminium | 3,120.00 | 3,131.00 | |
| Nickel | 15,570.00 | 15,760.00 |
| LME Stocks | 01. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 248,075 | -1,325 | |
| Tin | 4,475 | -5 | |
| Lead | 356,600 | -750 | |
| Zinc | 123,975 | 2,375 | |
| Aluminium | 240,625 | -750 | |
| Nickel | 284,682 | -216 |
| Exchange Rates | 02. October 2026 | 01. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12330 | 1.13050 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12250 | 1.12980 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12332 | 1.13080 |
| German Metal Prices | 02. October 2026 | 01. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,307.87 | 1,297.44 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,310.82 | 1,300.36 | |
| Wieland Copper | 1,456.11 | 1,444.65 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,469.28 | 1,457.73 | |
| Bronze 94/6 | 1,761.00 | 1,748.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,091.00 / 1,115.00 | 1,084.00 / 1,109.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,216.00 / 1,216.00 | 1,209.00 / 1,209.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,149.00 / 1,149.00 | 1,142.00 / 1,142.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,127.00 / 1,127.00 | 1,120.00 / 1,120.00 |
| Precious Metals | 02. October 2026 | 01. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,186.60 | 4,159.85 | |
| Gold in Euro/kg | 117,640.00 | 116,530.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,200.00 | 130,940.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,720.40 / 1,891.60 | 1,706.30 / 1,876.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,031.80 | 2,015.00 |
| Historical Prices | 02. October 2026 | 01. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
