Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 13. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,610.00 | 13,545.00 | |
| Tin | 48,295.00 | 47,505.00 | |
| Lead | 1,853.00 | 1,886.00 | |
| Zinc | 3,745.00 | 3,705.00 | |
| Aluminium | 3,150.50 | 3,018.00 | |
| Nickel | 16,025.00 | 16,230.00 |
| LME Stocks | 13. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 329,100 | 500 | |
| Tin | 3,740 | -50 | |
| Lead | 283,350 | -3,300 | |
| Zinc | 142,625 | 0 | |
| Aluminium | 224,150 | -2,200 | |
| Nickel | 272,724 | 198 |
| Exchange Rates | 13. November 2026 | 12. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.10510 | 1.10880 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.10520 | 1.10810 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.10487 | 1.10851 |
| German Metal Prices | 13. November 2026 | 12. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,262.22 | 1,267.29 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,265.21 | 1,270.27 | |
| Wieland Copper | 1,408.76 | 1,413.92 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,420.20 | 1,425.64 | |
| Bronze 94/6 | 1,684.00 | 1,678.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,073.00 / 1,088.00 | 1,076.00 / 1,091.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,196.00 / 1,196.00 | 1,200.00 / 1,200.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,120.00 / 1,120.00 | 1,123.00 / 1,123.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,098.00 / 1,098.00 | 1,102.00 / 1,102.00 |
| Precious Metals | 13. November 2026 | 12. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,898.15 | 3,945.75 | |
| Gold in Euro/kg | 111,520.00 | 112,420.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 125,330.00 | 126,340.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,433.90 / 1,576.80 | 1,454.40 / 1,599.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,693.60 | 1,717.80 |
| Historical Prices | 13. November 2026 | 12. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
