Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,430.00 | 14,366.00 | |
| Tin | 54,250.00 | 54,325.00 | |
| Lead | 1,829.50 | 1,872.00 | |
| Zinc | 3,774.00 | 3,714.00 | |
| Aluminium | 3,107.00 | 3,118.00 | |
| Nickel | 15,470.00 | 15,690.00 |
| LME Stocks | 05. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 244,900 | -3,750 | |
| Tin | 4,430 | -45 | |
| Lead | 351,475 | -2,700 | |
| Zinc | 126,975 | 3,225 | |
| Aluminium | 240,375 | 0 | |
| Nickel | 284,970 | -198 |
| Exchange Rates | 06. October 2026 | 05. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12680 | 1.12060 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12690 | 1.12040 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12669 | 1.12044 |
| German Metal Prices | 06. October 2026 | 05. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,317.29 | 1,317.94 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,320.22 | 1,320.89 | |
| Wieland Copper | 1,465.90 | 1,466.93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,480.31 | |
| Bronze 94/6 | 1,769.00 | 1,772.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,097.00 / 1,121.00 | 1,097.00 / 1,121.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,223.00 / 1,223.00 | 1,223.00 / 1,223.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,155.00 / 1,155.00 | 1,156.00 / 1,156.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,134.00 / 1,134.00 | 1,134.00 / 1,134.00 |
| Precious Metals | 06. October 2026 | 05. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,156.90 | 4,163.45 | |
| Gold in Euro/kg | 116,860.00 | 117,360.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 131,320.00 | 131,880.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,714.30 / 1,884.80 | 1,747.00 / 1,920.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,024.50 | 2,063.20 |
| Historical Prices | 06. October 2026 | 05. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
