Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 02. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,285.00 | 11,210.00 | |
| Tin | 39,250.00 | 39,135.00 | |
| Lead | 1,965.00 | 2,005.50 | |
| Zinc | 3,350.50 | 3,085.00 | |
| Aluminium | 2,858.50 | 2,888.00 | |
| Nickel | 14,725.00 | 14,920.00 |
| LME Stocks | 02. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 161,800 | 2,375 | |
| Tin | 3,145 | -15 | |
| Lead | 256,950 | -3,925 | |
| Zinc | 52,375 | 350 | |
| Aluminium | 535,900 | -2,000 | |
| Nickel | 253,074 | -1,290 |
| Exchange Rates | 03. December 2025 | 02. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16630 | 1.16180 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16680 | 1.16140 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16640 | 1.16180 |
| German Metal Prices | 03. December 2025 | 02. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,001.49 | 992.36 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,004.33 | 995.21 | |
| Wieland Copper | 1,128.60 | 1,119.16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,135.79 | 1,126.01 | |
| Bronze 94/6 | 1,351.00 | 1,339.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 869.00 / 883.00 | 869.00 / 882.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 966.00 / 966.00 | 965.00 / 965.00 | |
| Brass MS 63/37 | 907.00 / 907.00 | 905.00 / 905.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 889.00 / 889.00 | 887.00 / 887.00 |
| Precious Metals | 03. December 2025 | 02. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,200.90 | 4,185.70 | |
| Gold in Euro/kg | 113,900.00 | 114,030.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 127,970.00 | 128,110.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,584.70 / 1,742.00 | 1,565.60 / 1,721.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,871.10 | 1,848.60 |
| Historical Prices | 03. December 2025 | 02. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
