Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 27. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,980.00 | 13,040.00 | |
| Tin | 55,400.00 | 55,700.00 | |
| Lead | 1,979.50 | 2,029.00 | |
| Zinc | 3,293.00 | 3,331.00 | |
| Aluminium | 3,166.50 | 3,178.00 | |
| Nickel | 18,335.00 | 18,570.00 |
| LME Stocks | 27. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 172,350 | 1,825 | |
| Tin | 7,085 | 20 | |
| Lead | 211,175 | -2,425 | |
| Zinc | 110,550 | -775 | |
| Aluminium | 502,250 | -3,025 | |
| Nickel | 285,726 | 174 |
| Exchange Rates | 27. January 2026 | 26. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.19290 | 1.18420 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.19290 | 1.18360 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.19260 | 1.18410 |
| German Metal Prices | 27. January 2026 | 26. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,116.36 | 1,142.57 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,119.13 | 1,145.36 | |
| Wieland Copper | 1,249.68 | 1,277.85 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,259.71 | 1,288.35 | |
| Bronze 94/6 | 1,549.00 | 1,576.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 938.00 / 957.00 | 956.00 / 977.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,043.00 / 1,043.00 | 1,062.00 / 1,062.00 | |
| Brass MS 63/37 | 987.00 / 987.00 | 1,008.00 / 1,008.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 964.00 / 964.00 | 985.00 / 985.00 |
| Precious Metals | 27. January 2026 | 26. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,088.10 | 5,093.55 | |
| Gold in Euro/kg | 135,410.00 | 135,520.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 152,110.00 | 152,590.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,961.50 / 3,255.20 | 2,931.10 / 3,222.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,496.30 | 3,460.60 |
| Historical Prices | 27. January 2026 | 26. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
