Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 21. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,685.50 | 10,705.00 | |
| Tin | 36,875.00 | 36,710.00 | |
| Lead | 1,977.00 | 1,995.00 | |
| Zinc | 3,119.00 | 2,978.50 | |
| Aluminium | 2,765.50 | 2,792.00 | |
| Nickel | 14,280.00 | 14,475.00 |
| LME Stocks | 21. November 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 155,025 | -2,900 | |
| Tin | 3,085 | 20 | |
| Lead | 262,850 | -1,800 | |
| Zinc | 47,325 | 1,250 | |
| Aluminium | 548,000 | 3,925 | |
| Nickel | 253,950 | -222 |
| Exchange Rates | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15250 | 1.15110 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15200 | 1.15140 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15230 | 1.15090 |
| German Metal Prices | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 948.46 | 958.62 | |
| higher Copper WM-Notiz | 951.33 | 961.49 | |
| Wieland Copper | - | 1,083.96 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,089.68 | |
| Bronze 94/6 | 1,283.00 | 1,297.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | 840.00 / 854.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | 933.00 / 933.00 | |
| Brass MS 63/37 | 868.00 / 868.00 | 876.00 / 876.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 857.00 / 857.00 |
| Precious Metals | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,034.30 | 4,062.55 | |
| Gold in Euro/kg | 110,760.00 | 111,440.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 124,450.00 | 125,210.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,343.80 / 1,477.30 | 1,398.70 / 1,537.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,586.80 | 1,651.60 |
| Historical Prices | 21. November 2025 | 20. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
