Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,603.00 | 13,655.00 | |
| Tin | 53,350.00 | 53,460.00 | |
| Lead | 1,957.00 | 1,957.00 | |
| Zinc | 3,557.00 | 3,562.00 | |
| Aluminium | 3,536.00 | 3,532.00 | |
| Nickel | 17,630.00 | 17,830.00 |
| LME Stocks | 12. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 364,100 | -3,200 | |
| Tin | 8,850 | -40 | |
| Lead | 305,875 | -775 | |
| Zinc | 107,750 | -1,725 | |
| Aluminium | 319,925 | -2,075 | |
| Nickel | 274,938 | 786 |
| Exchange Rates | 12. June 2026 | 11. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15720 | 1.15390 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15670 | 1.15370 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15720 | 1.15380 |
| German Metal Prices | 12. June 2026 | 11. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,204.46 | 1,192.14 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,207.32 | 1,195.00 | |
| Wieland Copper | 1,344.77 | 1,331.89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,356.18 | 1,342.89 | |
| Bronze 94/6 | 1,638.00 | 1,621.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,009.00 / 1,032.00 | 998.00 / 1,021.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,121.00 / 1,121.00 | 1,109.00 / 1,109.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,063.00 / 1,063.00 | 1,052.00 / 1,052.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,040.00 / 1,040.00 | 1,029.00 / 1,029.00 |
| Historical Prices | 12. June 2026 | 11. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
