Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 22. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,632.00 | 12,687.00 | |
| Tin | 51,300.00 | 51,325.00 | |
| Lead | 1,984.00 | 2,025.00 | |
| Zinc | 3,150.50 | 3,192.00 | |
| Aluminium | 3,093.50 | 3,114.00 | |
| Nickel | 17,690.00 | 17,910.00 |
| LME Stocks | 22. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 168,250 | 8,850 | |
| Tin | 7,155 | -55 | |
| Lead | 218,425 | -4,225 | |
| Zinc | 111,700 | -150 | |
| Aluminium | 509,275 | 2,100 | |
| Nickel | 284,496 | -168 |
| Exchange Rates | 22. January 2026 | 21. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17040 | 1.17360 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17060 | 1.17390 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17035 | 1.17350 |
| German Metal Prices | 22. January 2026 | 21. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,107.84 | 1,127.56 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,110.66 | 1,130.38 | |
| Wieland Copper | 1,241.74 | 1,262.48 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,250.96 | 1,272.76 | |
| Bronze 94/6 | 1,524.00 | 1,548.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 928.00 / 950.00 | 940.00 / 962.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,031.00 / 1,031.00 | 1,045.00 / 1,045.00 | |
| Brass MS 63/37 | 980.00 / 980.00 | 993.00 / 993.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 956.00 / 956.00 | 969.00 / 969.00 |
| Precious Metals | 22. January 2026 | 21. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,825.55 | 4,860.75 | |
| Gold in Euro/kg | 130,500.00 | 131,290.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 146,610.00 | 147,490.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,526.40 / 2,777.20 | 2,559.90 / 2,814.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,982.90 | 3,022.40 |
| Historical Prices | 22. January 2026 | 21. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
