Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,645.00 | 11,617.00 | |
| Tin | 40,300.00 | 40,100.00 | |
| Lead | 1,967.00 | 2,018.00 | |
| Zinc | 3,222.00 | 3,093.00 | |
| Aluminium | 2,865.00 | 2,893.00 | |
| Nickel | 14,720.00 | 14,920.00 |
| LME Stocks | 05. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 162,550 | -275 | |
| Tin | 3,085 | -90 | |
| Lead | 243,550 | -4,500 | |
| Zinc | 55,375 | 1,050 | |
| Aluminium | 528,300 | -2,600 | |
| Nickel | 253,116 | 0 |
| Exchange Rates | 08. December 2025 | 05. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16540 | 1.16520 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16550 | 1.16450 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16530 | 1.16500 |
| German Metal Prices | 08. December 2025 | 05. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,024.61 | 1,020.58 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,027.44 | 1,023.41 | |
| Wieland Copper | 1,153.14 | 1,148.89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,160.90 | 1,156.53 | |
| Bronze 94/6 | 1,378.00 | 1,373.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 885.00 / 898.00 | 881.00 / 894.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 983.00 / 983.00 | 979.00 / 979.00 | |
| Brass MS 63/37 | 923.00 / 923.00 | 920.00 / 920.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 906.00 / 906.00 | 902.00 / 902.00 |
| Precious Metals | 08. December 2025 | 05. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,204.15 | 4,224.05 | |
| Gold in Euro/kg | 114,090.00 | 114,680.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,180.00 | 128,840.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,586.30 / 1,743.80 | 1,579.20 / 1,736.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,873.00 | 1,864.70 |
| Historical Prices | 08. December 2025 | 05. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
