Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 11. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,424.50 | 14,217.00 | |
| Tin | 55,305.00 | 55,850.00 | |
| Lead | 1,878.00 | 1,907.00 | |
| Zinc | 3,822.00 | 3,741.00 | |
| Aluminium | 3,373.00 | 3,374.00 | |
| Nickel | 16,640.00 | 16,840.00 |
| LME Stocks | 11. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 214,550 | -3,750 | |
| Tin | 5,640 | 50 | |
| Lead | 420,300 | -1,500 | |
| Zinc | 97,075 | -50 | |
| Aluminium | 253,400 | -1,500 | |
| Nickel | 264,744 | 300 |
| Exchange Rates | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15370 | 1.15530 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15400 | 1.15550 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15365 | 1.15505 |
| German Metal Prices | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,279.48 | 1,266.27 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,282.34 | 1,269.13 | |
| Wieland Copper | 1,424.42 | 1,410.36 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,437.59 | 1,423.22 | |
| Bronze 94/6 | 1,727.00 | 1,717.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,069.00 / 1,092.00 | 1,058.00 / 1,081.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,187.00 / 1,187.00 | 1,176.00 / 1,176.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,125.00 / 1,125.00 | 1,114.00 / 1,114.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,093.00 / 1,093.00 |
| Precious Metals | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,372.20 | 4,340.50 | |
| Gold in Euro/kg | 119,880.00 | 118,750.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,690.00 | 133,420.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,789.20 / 1,967.00 | 1,752.70 / 1,926.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,112.70 | 2,069.60 |
| Historical Prices | 11. August 2026 | 10. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
