Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 11. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,238.50 | 14,233.00 | |
| Tin | 53,755.00 | 54,000.00 | |
| Lead | 1,854.00 | 1,897.00 | |
| Zinc | 4,015.00 | 3,872.00 | |
| Aluminium | 3,274.00 | 3,250.00 | |
| Nickel | 16,270.00 | 16,415.00 |
| LME Stocks | 11. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 234,475 | -275 | |
| Tin | 5,200 | 45 | |
| Lead | 380,025 | -2,350 | |
| Zinc | 109,575 | -1,775 | |
| Aluminium | 244,100 | -250 | |
| Nickel | 274,320 | 2,820 |
| Exchange Rates | 11. September 2026 | 10. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15920 | 1.16170 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15920 | 1.16160 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15916 | 1.16187 |
| German Metal Prices | 11. September 2026 | 10. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,257.32 | 1,267.44 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,260.17 | 1,270.28 | |
| Wieland Copper | 1,400.67 | 1,411.25 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,413.42 | 1,424.34 | |
| Bronze 94/6 | 1,694.00 | 1,709.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,061.00 / 1,084.00 | 1,071.00 / 1,094.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,183.00 / 1,183.00 | 1,194.00 / 1,194.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,115.00 / 1,115.00 | 1,125.00 / 1,125.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,094.00 / 1,094.00 | 1,104.00 / 1,104.00 |
| Precious Metals | 11. September 2026 | 10. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,342.45 | 4,390.35 | |
| Gold in Euro/kg | 118,350.00 | 119,290.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,960.00 | 134,030.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,744.00 / 1,917.20 | 1,791.30 / 1,969.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,059.20 | 2,115.10 |
| Historical Prices | 11. September 2026 | 10. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
