Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,689.00 | 14,570.00 | |
| Tin | 52,900.00 | 53,050.00 | |
| Lead | 1,847.00 | 1,883.50 | |
| Zinc | 3,840.00 | 3,781.50 | |
| Aluminium | 3,055.50 | 3,070.00 | |
| Nickel | 15,545.00 | 15,720.00 |
| LME Stocks | 09. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 233,025 | -2,200 | |
| Tin | 4,265 | -45 | |
| Lead | 347,125 | -750 | |
| Zinc | 126,850 | -575 | |
| Aluminium | 238,875 | 0 | |
| Nickel | 282,864 | -1,314 |
| Exchange Rates | 12. October 2026 | 09. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11770 | 1.12090 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11810 | 1.12060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11756 | 1.12084 |
| German Metal Prices | 12. October 2026 | 09. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,356.47 | 1,340.61 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,359.43 | 1,343.56 | |
| Wieland Copper | 1,507.90 | 1,490.92 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,522.07 | 1,504.89 | |
| Bronze 94/6 | 1,807.00 | 1,786.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,127.00 / 1,148.00 | 1,117.00 / 1,139.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,256.00 / 1,256.00 | 1,245.00 / 1,245.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,185.00 / 1,185.00 | 1,174.00 / 1,174.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,163.00 / 1,163.00 | 1,153.00 / 1,153.00 |
| Precious Metals | 12. October 2026 | 09. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,173.85 | 4,186.90 | |
| Gold in Euro/kg | 117,960.00 | 117,970.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,570.00 | 132,560.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,717.70 / 1,888.70 | 1,700.60 / 1,869.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,028.60 | 2,008.40 |
| Historical Prices | 12. October 2026 | 09. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
