Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 12. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,310.00 | 13,245.00 | |
| Tin | 48,200.00 | 48,100.00 | |
| Lead | 2,020.00 | 2,065.00 | |
| Zinc | 3,150.00 | 3,195.00 | |
| Aluminium | 3,185.50 | 3,177.50 | |
| Nickel | 17,930.00 | 18,150.00 |
| LME Stocks | 12. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 137,225 | -1,750 | |
| Tin | 5,905 | 490 | |
| Lead | 221,450 | -1,275 | |
| Zinc | 106,800 | -650 | |
| Aluminium | 495,825 | -2,000 | |
| Nickel | 284,562 | -228 |
| Exchange Rates | 13. January 2026 | 12. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16550 | 1.16820 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16540 | 1.16920 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16550 | 1.16810 |
| German Metal Prices | 13. January 2026 | 12. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,170.70 | 1,168.10 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,173.54 | 1,170.92 | |
| Wieland Copper | 1,308.59 | 1,305.69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,319.34 | 1,316.44 | |
| Bronze 94/6 | 1,569.00 | 1,568.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 974.00 / 996.00 | 967.00 / 989.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,082.00 / 1,082.00 | 1,074.00 / 1,074.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,028.00 / 1,028.00 | 1,022.00 / 1,022.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 999.00 / 999.00 |
| Precious Metals | 13. January 2026 | 12. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,582.80 | 4,587.70 | |
| Gold in Euro/kg | 124,200.00 | 124,230.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 139,540.00 | 139,570.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,331.80 / 2,563.40 | 2,279.20 / 2,505.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,753.20 | 2,691.10 |
| Historical Prices | 13. January 2026 | 12. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
