Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 20. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,163.00 | 13,240.00 | |
| Tin | 50,250.00 | 50,400.00 | |
| Lead | 1,932.50 | 1,959.00 | |
| Zinc | 3,430.00 | 3,438.00 | |
| Aluminium | 3,590.00 | 3,552.50 | |
| Nickel | 17,980.00 | 18,175.00 |
| LME Stocks | 20. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 398,425 | -1,800 | |
| Tin | 8,445 | -185 | |
| Lead | 273,625 | -625 | |
| Zinc | 111,000 | -1,825 | |
| Aluminium | 386,250 | -2,600 | |
| Nickel | 278,586 | 402 |
| Exchange Rates | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17680 | 1.17670 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17670 | 1.17600 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17670 | 1.17670 |
| German Metal Prices | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,150.23 | 1,147.04 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,153.04 | 1,149.85 | |
| Wieland Copper | 1,286.33 | 1,282.95 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,296.84 | 1,293.38 | |
| Bronze 94/6 | 1,563.00 | 1,556.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 966.00 / 988.00 | 964.00 / 986.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,074.00 / 1,074.00 | 1,071.00 / 1,071.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,018.00 / 1,018.00 | 1,015.00 / 1,015.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 995.00 / 995.00 | 993.00 / 993.00 |
| Precious Metals | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,782.90 | 4,787.10 | |
| Gold in Euro/kg | 128,630.00 | 128,610.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 144,510.00 | 144,490.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,126.20 / 2,337.30 | 2,134.30 / 2,346.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,510.40 | 2,520.00 |
| Historical Prices | 21. April 2026 | 20. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
