Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 29. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,560.00 | 14,350.00 | |
| Tin | 50,400.00 | 50,475.00 | |
| Lead | 1,878.00 | 1,909.00 | |
| Zinc | 3,980.00 | 3,880.00 | |
| Aluminium | 3,071.00 | 3,064.00 | |
| Nickel | 15,360.00 | 15,550.00 |
| LME Stocks | 29. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 272,200 | 750 | |
| Tin | 4,020 | -15 | |
| Lead | 311,525 | -1,150 | |
| Zinc | 162,675 | -1,950 | |
| Aluminium | 231,675 | -225 | |
| Nickel | 278,790 | -24 |
| Exchange Rates | 29. October 2026 | 28. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11280 | 1.11350 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11300 | 1.11330 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11312 | 1.11349 |
| German Metal Prices | 29. October 2026 | 28. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,338.32 | 1,348.26 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,341.29 | 1,351.23 | |
| Wieland Copper | 1,488.91 | 1,499.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,502.58 | 1,513.32 | |
| Bronze 94/6 | 1,772.00 | 1,790.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,129.00 / 1,145.00 | 1,135.00 / 1,151.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,259.00 / 1,259.00 | 1,265.00 / 1,265.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,179.00 / 1,179.00 | 1,185.00 / 1,185.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,160.00 / 1,160.00 | 1,166.00 / 1,166.00 |
| Precious Metals | 29. October 2026 | 28. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,026.80 | 4,046.65 | |
| Gold in Euro/kg | 114,220.00 | 114,990.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,360.00 | 129,220.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,491.50 / 1,640.00 | 1,528.90 / 1,681.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,761.50 | 1,805.70 |
| Historical Prices | 29. October 2026 | 28. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
