Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 14. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,335.00 | 13,245.00 | |
| Tin | 52,650.00 | 52,750.00 | |
| Lead | 2,029.00 | 2,072.00 | |
| Zinc | 3,237.50 | 3,250.00 | |
| Aluminium | 3,221.00 | 3,205.00 | |
| Nickel | 18,000.00 | 18,160.00 |
| LME Stocks | 14. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 141,625 | 75 | |
| Tin | 5,930 | 0 | |
| Lead | 215,200 | -3,725 | |
| Zinc | 106,725 | -175 | |
| Aluminium | 492,000 | -2,000 | |
| Nickel | 284,658 | 510 |
| Exchange Rates | 15. January 2026 | 14. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16230 | 1.16600 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16240 | 1.16510 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16235 | 1.16560 |
| German Metal Prices | 15. January 2026 | 14. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,164.84 | 1,172.75 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,167.68 | 1,175.59 | |
| Wieland Copper | 1,302.53 | 1,310.75 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,313.00 | 1,321.56 | |
| Bronze 94/6 | 1,601.00 | 1,599.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 971.00 / 994.00 | 974.00 / 996.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,079.00 / 1,079.00 | 1,082.00 / 1,082.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,025.00 / 1,025.00 | 1,028.00 / 1,028.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,002.00 / 1,002.00 | 1,005.00 / 1,005.00 |
| Precious Metals | 15. January 2026 | 14. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,611.10 | 4,633.00 | |
| Gold in Euro/kg | 125,290.00 | 125,670.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 140,760.00 | 141,190.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,487.00 / 2,734.00 | 2,474.30 / 2,720.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,936.50 | 2,921.50 |
| Historical Prices | 15. January 2026 | 14. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
