Market data

Copper

dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. December 2009 7,346.00 7,377.00 502,325
30. December 2009 7,295.00 7,321.50 495,950
29. December 2009 7,221.00 7,261.00 485,925
24. December 2009 7,070.00 7,100.50 484,800
23. December 2009 6,901.00 6,945.00 482,775
22. December 2009 6,856.00 6,900.00 480,900
21. December 2009 6,880.00 6,905.00 479,450
18. December 2009 6,841.00 6,895.00 476,350
17. December 2009 6,900.50 6,950.00 474,575
16. December 2009 6,946.00 6,995.50 473,275
15. December 2009 6,800.50 6,846.00 470,800
14. December 2009 6,920.00 6,925.00 467,150
11. December 2009 6,871.00 6,915.00 466,075
10. December 2009 6,810.00 6,835.00 461,625
09. December 2009 6,935.00 6,970.00 458,500
08. December 2009 6,960.50 7,005.00 453,300
07. December 2009 6,920.50 6,963.00 452,550
04. December 2009 7,026.00 7,070.00 446,075
03. December 2009 7,071.00 7,100.50 445,400
02. December 2009 7,055.00 7,080.00 443,000
01. December 2009 6,990.00 7,016.00 441,000
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. November 2009 6,814.50 6,832.00 438,525
27. November 2009 6,755.00 6,771.00 435,075
26. November 2009 6,904.50 6,935.00 432,075
25. November 2009 6,914.00 6,937.00 431,600
24. November 2009 6,865.00 6,900.00 429,650
23. November 2009 6,945.50 6,970.00 424,925
20. November 2009 6,731.00 6,760.00 421,875
19. November 2009 6,761.00 6,791.00 420,550
18. November 2009 6,926.00 6,950.50 414,100
17. November 2009 6,761.00 6,790.50 410,000
16. November 2009 6,700.50 6,705.00 406,450
13. November 2009 6,500.00 6,512.00 403,625
12. November 2009 6,475.00 6,490.00 402,125
11. November 2009 6,595.50 6,621.50 397,325
10. November 2009 6,475.00 6,488.00 394,150
09. November 2009 6,565.00 6,585.00 389,475
06. November 2009 6,532.00 6,561.00 385,575
05. November 2009 6,527.50 6,552.00 379,825
04. November 2009 6,571.00 6,591.00 374,050
03. November 2009 6,395.50 6,416.00 373,800
02. November 2009 6,473.00 6,502.00 372,175
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. October 2009 6,575.00 6,580.50 372,200
29. October 2009 6,424.50 6,455.00 371,400
28. October 2009 6,475.00 6,505.00 371,725
27. October 2009 6,563.00 6,595.00 370,650
26. October 2009 6,675.50 6,696.00 368,850
23. October 2009 6,640.00 6,650.00 367,075
22. October 2009 6,565.50 6,596.00 364,075
21. October 2009 6,346.00 6,370.00 362,550
20. October 2009 6,444.00 6,460.50 357,275
19. October 2009 6,260.00 6,280.50 356,725
16. October 2009 6,160.50 6,195.00 357,850
15. October 2009 6,077.00 6,101.00 353,325
14. October 2009 6,192.00 6,211.00 353,225
13. October 2009 6,282.00 6,300.00 347,950
12. October 2009 6,236.00 6,261.00 347,375
09. October 2009 6,265.50 6,285.50 346,600
08. October 2009 6,241.50 6,267.00 346,850
07. October 2009 6,060.50 6,080.50 347,150
06. October 2009 6,042.00 6,061.00 346,425
05. October 2009 5,856.00 5,886.00 345,225
02. October 2009 5,872.00 5,895.00 345,425
01. October 2009 6,082.00 6,107.00 346,050
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. September 2009 6,136.00 6,155.00 345,650
29. September 2009 5,934.50 5,940.50 344,225
28. September 2009 5,896.00 5,901.00 344,350
25. September 2009 5,966.00 5,990.00 340,700
24. September 2009 6,089.50 6,091.00 340,875
23. September 2009 6,111.00 6,137.00 331,950
22. September 2009 6,295.50 6,310.00 331,775
21. September 2009 6,089.00 6,091.00 331,825
18. September 2009 6,231.00 6,256.00 327,700
17. September 2009 6,302.00 6,351.00 324,375
16. September 2009 6,315.50 6,336.00 323,225
15. September 2009 6,156.00 6,195.00 322,550
14. September 2009 6,145.50 6,140.00 319,800
11. September 2009 6,290.00 6,310.00 318,325
10. September 2009 6,305.00 6,301.00 317,575
09. September 2009 6,415.50 6,432.00 316,800
08. September 2009 6,465.50 6,450.00 315,550
07. September 2009 6,297.50 6,315.00 310,925
04. September 2009 6,280.00 6,300.50 308,200
03. September 2009 6,280.00 6,281.00 306,350
02. September 2009 6,080.00 6,085.00 302,950
01. September 2009 6,240.50 6,261.00 299,950
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
28. August 2009 6,490.50 6,500.00 298,925
27. August 2009 6,261.00 6,290.00 297,550
26. August 2009 6,305.00 6,310.00 296,400
25. August 2009 6,285.50 6,310.00 296,600
24. August 2009 6,361.00 6,362.00 292,725
21. August 2009 6,135.00 6,160.00 293,125
20. August 2009 6,122.00 6,122.00 293,250
19. August 2009 5,947.00 5,945.00 292,000
18. August 2009 6,116.00 6,121.50 292,750
17. August 2009 6,096.00 6,076.00 294,050
14. August 2009 6,386.00 6,400.00 292,875
13. August 2009 6,419.00 6,415.50 291,975
12. August 2009 6,029.00 6,026.50 292,400
11. August 2009 6,136.00 6,137.00 291,175
10. August 2009 6,197.00 6,201.00 291,275
07. August 2009 5,964.00 5,971.00 292,125
06. August 2009 6,035.00 6,038.00 284,375
05. August 2009 6,132.00 6,139.00 285,100
04. August 2009 5,917.00 5,923.00 285,900
03. August 2009 5,972.00 5,985.00 282,125
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. July 2009 5,750.00 5,710.00 280,875
30. July 2009 5,497.00 5,501.00 278,050
29. July 2009 5,410.50 5,421.00 278,350
28. July 2009 5,615.00 5,625.00 278,925
27. July 2009 5,615.00 5,621.00 277,425
24. July 2009 5,551.00 5,550.50 273,950
23. July 2009 5,474.00 5,485.50 271,725
22. July 2009 5,342.00 5,361.00 268,500
21. July 2009 5,345.00 5,356.00 266,425
20. July 2009 5,400.00 5,420.00 265,950
17. July 2009 5,230.00 5,233.00 264,150
16. July 2009 5,231.50 5,235.00 260,875
15. July 2009 5,181.50 5,175.00 261,100
14. July 2009 5,011.00 4,982.00 256,900
13. July 2009 4,883.00 4,882.50 257,225
10. July 2009 4,840.00 4,830.00 258,575
09. July 2009 4,821.00 4,825.00 261,975
08. July 2009 4,850.00 4,865.50 265,350
07. July 2009 5,012.00 5,030.00 265,925
06. July 2009 4,859.00 4,861.00 269,175
03. July 2009 4,991.00 5,000.00 268,275
02. July 2009 5,006.00 5,020.00 264,225
01. July 2009 5,042.00 5,052.00 265,725
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. June 2009 5,108.00 5,102.00 265,950
29. June 2009 5,085.50 5,101.00 267,300
26. June 2009 5,101.50 5,120.00 270,250
25. June 2009 5,023.50 5,035.00 271,600
24. June 2009 4,890.50 4,915.50 275,050
23. June 2009 4,810.00 4,825.00 276,275
22. June 2009 4,821.00 4,850.00 277,600
19. June 2009 5,020.00 5,040.00 280,350
18. June 2009 4,901.00 4,922.00 281,600
17. June 2009 4,903.00 4,925.00 283,175
16. June 2009 5,049.00 5,070.00 285,050
15. June 2009 5,075.00 5,085.00 286,975
12. June 2009 5,240.50 5,255.00 290,275
11. June 2009 5,266.00 5,290.00 293,175
10. June 2009 5,180.00 5,192.00 294,275
09. June 2009 5,047.00 5,065.00 296,350
08. June 2009 4,936.00 4,960.00 297,850
05. June 2009 5,055.00 5,056.00 299,975
04. June 2009 4,870.00 4,890.00 303,200
03. June 2009 4,951.50 4,969.00 306,525
02. June 2009 5,026.00 5,045.00 309,225
01. June 2009 4,947.00 4,955.50 311,975
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
29. May 2009 4,776.00 4,787.00 312,275
28. May 2009 4,637.00 4,660.00 317,125
27. May 2009 4,661.00 4,655.00 319,275
26. May 2009 4,538.00 4,560.50 326,575
22. May 2009 4,586.00 4,591.00 333,375
21. May 2009 4,504.00 4,520.00 336,075
20. May 2009 4,539.00 4,550.00 341,475
19. May 2009 4,601.00 4,632.00 348,825
18. May 2009 4,400.00 4,420.00 353,550
15. May 2009 4,348.00 4,351.00 357,800
14. May 2009 4,309.00 4,323.00 370,650
13. May 2009 4,508.00 4,530.00 373,750
12. May 2009 4,626.00 4,659.00 379,025
11. May 2009 4,527.00 4,540.00 385,175
08. May 2009 4,752.00 4,764.00 389,000
07. May 2009 4,760.00 4,780.00 393,900
06. May 2009 4,591.00 4,596.00 402,150
05. May 2009 4,640.00 4,637.00 394,925
01. May 2009 4,501.00 4,516.00 398,700
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. April 2009 4,515.00 4,491.00 405,775
29. April 2009 4,300.50 4,296.00 411,450
28. April 2009 4,185.00 4,182.00 420,275
27. April 2009 4,305.50 4,306.00 425,275
24. April 2009 4,362.00 4,355.50 429,550
23. April 2009 4,541.00 4,549.00 440,475
22. April 2009 4,447.00 4,441.00 450,100
21. April 2009 4,402.50 4,405.00 457,300
20. April 2009 4,636.00 4,645.00 462,325
17. April 2009 4,725.00 4,721.00 469,625
16. April 2009 4,766.00 4,769.00 475,200
15. April 2009 4,750.00 4,770.00 480,400
14. April 2009 4,582.00 4,620.00 492,000
09. April 2009 4,465.00 4,496.00 496,775
08. April 2009 4,305.00 4,340.00 504,200
07. April 2009 4,309.00 4,335.50 501,900
06. April 2009 4,330.50 4,355.50 504,825
03. April 2009 4,130.00 4,161.00 502,150
02. April 2009 4,110.50 4,136.00 506,975
01. April 2009 3,963.50 4,005.00 501,775
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. March 2009 4,035.00 4,051.00 499,625
30. March 2009 3,872.00 3,930.00 501,400
27. March 2009 3,946.00 3,995.00 500,750
26. March 2009 4,078.00 4,115.00 503,900
25. March 2009 3,890.00 3,929.00 503,675
24. March 2009 3,911.00 3,950.00 505,425
23. March 2009 4,006.50 4,046.00 508,325
20. March 2009 3,911.00 3,960.00 503,950
19. March 2009 3,930.00 3,980.00 493,450
18. March 2009 3,740.00 3,763.00 495,150
17. March 2009 3,761.00 3,801.00 494,525
16. March 2009 3,690.00 3,755.00 494,850
13. March 2009 3,671.00 3,692.00 497,625
12. March 2009 3,494.00 3,525.50 504,325
11. March 2009 3,636.00 3,666.00 501,875
10. March 2009 3,667.50 3,708.00 512,025
09. March 2009 3,567.00 3,600.00 518,700
06. March 2009 3,693.00 3,725.00 522,025
05. March 2009 3,640.50 3,665.00 525,200
04. March 2009 3,545.00 3,570.00 526,025
03. March 2009 3,480.00 3,500.00 530,875
02. March 2009 3,330.00 3,355.50 536,675
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
27. February 2009 3,390.00 3,421.00 542,300
26. February 2009 3,443.00 3,466.00 545,475
25. February 2009 3,350.50 3,390.00 548,400
24. February 2009 3,190.50 3,216.00 546,600
23. February 2009 3,205.50 3,236.00 544,650
20. February 2009 3,150.00 3,171.50 545,600
19. February 2009 3,291.00 3,326.00 528,250
18. February 2009 3,151.50 3,196.50 525,300
17. February 2009 3,271.00 3,301.00 526,425
16. February 2009 3,271.50 3,325.00 523,325
13. February 2009 3,407.00 3,450.00 519,550
12. February 2009 3,350.50 3,395.00 516,675
11. February 2009 3,377.00 3,416.00 516,450
10. February 2009 3,461.00 3,500.00 514,425
09. February 2009 3,527.00 3,561.50 507,775
06. February 2009 3,440.50 3,482.00 504,625
05. February 2009 3,350.50 3,391.00 502,600
04. February 2009 3,320.00 3,390.00 499,950
03. February 2009 3,201.00 3,231.00 495,300
02. February 2009 3,145.50 3,184.00 491,200
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. January 2009 3,106.00 3,150.00 491,525
29. January 2009 3,125.50 3,168.00 477,675
28. January 2009 3,295.00 3,339.00 454,925
27. January 2009 3,330.50 3,376.50 451,800
26. January 2009 3,281.00 3,321.00 439,425
23. January 2009 3,050.50 3,086.00 424,625
22. January 2009 3,155.00 3,205.00 422,450
21. January 2009 3,211.00 3,250.50 417,475
20. January 2009 3,275.50 3,301.00 409,100
19. January 2009 3,321.00 3,320.00 393,675
16. January 2009 3,343.00 3,400.00 391,525
15. January 2009 3,210.50 3,240.50 387,325
14. January 2009 3,274.00 3,315.00 382,150
13. January 2009 3,139.00 3,162.00 374,850
12. January 2009 3,171.50 3,210.00 369,500
09. January 2009 3,280.00 3,330.00 363,575
08. January 2009 3,170.50 3,210.00 357,700
07. January 2009 3,390.50 3,434.00 351,325
06. January 2009 3,332.00 3,370.00 343,500
05. January 2009 3,101.50 3,160.00 342,050
02. January 2009 3,071.00 3,131.00 340,550