Market data

Copper

dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. December 2011 7,554.00 7,570.00 370,900
29. December 2011 7,372.00 7,386.00 370,400
28. December 2011 7,502.00 7,532.00 371,625
23. December 2011 7,590.00 7,615.00 372,300
22. December 2011 7,492.50 7,520.00 371,950
21. December 2011 7,415.50 7,427.00 371,300
20. December 2011 7,275.00 7,302.50 370,850
19. December 2011 7,286.50 7,302.00 373,950
16. December 2011 7,340.00 7,360.00 381,250
15. December 2011 7,264.00 7,290.00 382,075
14. December 2011 7,350.00 7,372.00 382,150
13. December 2011 7,586.00 7,619.00 383,025
12. December 2011 7,611.50 7,644.50 385,575
09. December 2011 7,800.50 7,826.00 386,075
08. December 2011 7,800.50 7,825.00 387,400
07. December 2011 7,809.00 7,835.50 389,450
06. December 2011 7,766.00 7,795.00 390,100
05. December 2011 7,845.00 7,875.00 389,500
02. December 2011 7,890.00 7,920.00 388,150
01. December 2011 7,801.00 7,826.00 386,700
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. November 2011 7,405.50 7,430.00 386,625
29. November 2011 7,448.00 7,471.00 390,525
28. November 2011 7,381.00 7,401.00 392,775
25. November 2011 7,196.50 7,230.00 394,725
24. November 2011 7,271.50 7,296.00 395,975
23. November 2011 7,176.00 7,195.00 397,525
22. November 2011 7,398.00 7,422.00 397,075
21. November 2011 7,301.00 7,335.50 395,975
18. November 2011 7,582.50 7,610.00 398,250
17. November 2011 7,501.50 7,525.50 399,625
16. November 2011 7,592.00 7,620.00 400,925
15. November 2011 7,632.00 7,685.00 403,300
14. November 2011 7,731.50 7,741.50 405,400
11. November 2011 7,451.00 7,480.00 407,700
10. November 2011 7,456.00 7,471.00 410,025
09. November 2011 7,672.00 7,695.00 412,150
08. November 2011 7,820.50 7,836.00 412,325
07. November 2011 7,775.50 7,805.00 415,325
04. November 2011 7,930.00 7,945.00 417,850
03. November 2011 7,845.00 7,865.00 422,125
02. November 2011 7,912.00 7,926.00 423,275
01. November 2011 7,660.00 7,651.00 424,750
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. October 2011 7,900.50 7,922.00 429,375
28. October 2011 7,981.50 8,000.50 432,375
27. October 2011 8,040.00 8,040.00 434,675
26. October 2011 7,720.50 7,735.00 437,425
25. October 2011 7,590.50 7,602.00 439,150
24. October 2011 7,380.50 7,381.00 444,275
21. October 2011 7,062.00 7,085.00 447,800
20. October 2011 6,916.50 6,930.00 450,850
19. October 2011 7,305.50 7,328.00 452,175
18. October 2011 7,271.00 7,294.50 451,925
17. October 2011 7,566.00 7,570.00 451,650
14. October 2011 7,500.50 7,520.00 450,200
13. October 2011 7,328.00 7,348.00 453,100
12. October 2011 7,419.00 7,438.00 457,000
11. October 2011 7,215.50 7,240.50 458,525
10. October 2011 7,314.00 7,346.50 462,525
07. October 2011 7,250.00 7,278.00 467,100
06. October 2011 7,095.50 7,121.00 471,725
05. October 2011 6,860.50 6,881.00 474,925
04. October 2011 6,785.00 6,812.00 475,025
03. October 2011 6,795.00 6,820.00 474,950
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. September 2011 7,131.50 7,160.00 473,700
29. September 2011 6,975.50 6,996.00 470,700
28. September 2011 7,416.00 7,450.00 466,675
27. September 2011 7,528.00 7,540.00 467,400
26. September 2011 7,226.00 7,240.50 463,575
23. September 2011 7,290.00 7,261.00 464,550
22. September 2011 7,790.50 7,806.00 466,075
21. September 2011 8,221.00 8,254.50 466,950
20. September 2011 8,397.50 8,421.00 466,925
19. September 2011 8,415.00 8,436.00 469,125
16. September 2011 8,781.50 8,812.00 466,025
15. September 2011 8,709.50 8,725.50 466,150
14. September 2011 8,719.50 8,731.00 466,775
13. September 2011 8,757.50 8,795.00 466,000
12. September 2011 8,645.50 8,670.00 465,125
09. September 2011 8,904.50 8,922.00 465,225
08. September 2011 9,041.00 9,061.50 465,275
07. September 2011 8,970.50 8,991.00 465,250
06. September 2011 8,919.50 8,945.00 465,375
05. September 2011 8,935.00 8,962.00 465,600
02. September 2011 9,050.50 9,073.00 466,075
01. September 2011 9,101.00 9,131.00 464,625
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. August 2011 9,197.00 9,219.00 463,825
30. August 2011 9,128.00 9,138.00 464,375
26. August 2011 9,090.50 9,119.00 464,925
25. August 2011 8,907.50 8,925.00 463,300
24. August 2011 8,832.00 8,855.00 463,775
23. August 2011 8,858.50 8,876.00 465,025
22. August 2011 8,811.50 8,831.00 466,300
19. August 2011 8,781.50 8,806.00 463,475
18. August 2011 8,803.00 8,830.00 462,975
17. August 2011 8,870.00 8,896.00 464,625
16. August 2011 8,760.00 8,780.00 465,275
15. August 2011 8,824.00 8,844.00 460,600
12. August 2011 8,851.00 8,875.50 461,775
11. August 2011 8,802.00 8,820.00 463,150
10. August 2011 8,853.50 8,865.00 464,025
09. August 2011 8,851.00 8,869.00 464,700
08. August 2011 9,039.00 9,070.00 465,300
05. August 2011 9,190.00 9,202.00 465,125
04. August 2011 9,452.00 9,475.50 465,325
03. August 2011 9,549.50 9,575.00 465,850
02. August 2011 9,630.00 9,645.00 465,625
01. August 2011 9,827.00 9,847.00 466,025
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
29. July 2011 9,731.00 9,750.00 466,550
28. July 2011 9,744.00 9,770.00 468,350
27. July 2011 9,736.00 9,761.00 469,800
26. July 2011 9,778.00 9,805.00 469,100
25. July 2011 9,620.00 9,644.00 471,200
22. July 2011 9,698.00 9,719.00 472,325
21. July 2011 9,607.00 9,631.00 474,050
20. July 2011 9,765.50 9,789.00 467,700
19. July 2011 9,755.00 9,779.50 467,400
18. July 2011 9,690.00 9,694.50 462,950
15. July 2011 9,606.00 9,628.00 462,025
14. July 2011 9,655.00 9,670.50 462,025
13. July 2011 9,658.50 9,685.50 461,975
12. July 2011 9,500.50 9,520.00 461,625
11. July 2011 9,556.00 9,580.00 461,625
08. July 2011 9,713.00 9,738.00 461,850
07. July 2011 9,537.00 9,555.00 461,950
06. July 2011 9,432.00 9,460.00 461,275
05. July 2011 9,405.50 9,415.00 462,500
04. July 2011 9,411.00 9,435.00 462,725
01. July 2011 9,405.00 9,415.50 463,450
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. June 2011 9,301.00 9,315.00 465,250
29. June 2011 9,176.00 9,195.00 467,025
28. June 2011 8,995.50 9,020.00 468,375
27. June 2011 9,000.50 9,001.00 470,525
24. June 2011 9,045.00 9,055.00 473,700
23. June 2011 8,978.50 8,979.00 474,025
22. June 2011 9,007.00 9,010.00 474,525
21. June 2011 9,060.00 9,070.00 472,825
20. June 2011 8,935.00 8,951.50 471,850
17. June 2011 9,101.50 9,115.00 470,825
16. June 2011 9,011.50 9,020.00 472,150
15. June 2011 9,147.00 9,156.00 472,625
14. June 2011 9,010.00 9,015.50 473,675
13. June 2011 8,895.00 8,896.50 475,750
10. June 2011 9,000.50 9,015.50 477,925
09. June 2011 8,950.50 8,964.00 477,850
08. June 2011 8,970.50 8,981.00 477,150
07. June 2011 9,092.00 9,112.00 476,750
06. June 2011 9,098.00 9,116.00 475,700
03. June 2011 9,016.00 9,035.00 473,475
02. June 2011 9,037.50 9,050.50 473,500
01. June 2011 9,171.00 9,180.50 470,850
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. May 2011 9,224.50 9,237.50 467,775
27. May 2011 9,151.00 9,151.00 469,475
26. May 2011 8,990.50 9,010.00 468,225
25. May 2011 9,019.00 9,020.50 469,375
24. May 2011 8,881.50 8,895.00 469,250
23. May 2011 8,831.00 8,861.00 468,175
20. May 2011 8,982.50 9,005.00 466,250
19. May 2011 9,006.50 9,035.00 467,025
18. May 2011 8,896.50 8,931.00 467,800
17. May 2011 8,863.00 8,881.00 467,575
16. May 2011 8,710.00 8,744.00 467,075
13. May 2011 8,857.00 8,880.00 468,525
12. May 2011 8,536.50 8,548.00 467,725
11. May 2011 8,750.50 8,775.00 468,350
10. May 2011 8,935.50 8,965.00 468,325
09. May 2011 8,908.00 8,930.50 468,600
06. May 2011 8,790.00 8,774.50 467,175
05. May 2011 8,791.00 8,820.50 467,450
04. May 2011 9,171.50 9,200.00 463,925
03. May 2011 9,245.00 9,256.00 463,800
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
28. April 2011 9,370.50 9,390.50 463,650
27. April 2011 9,348.50 9,380.00 463,500
26. April 2011 9,455.50 9,493.00 460,100
21. April 2011 9,611.00 9,645.50 456,275
20. April 2011 9,450.50 9,475.00 453,700
19. April 2011 9,279.00 9,310.00 451,950
18. April 2011 9,356.50 9,375.50 451,775
15. April 2011 9,420.00 9,432.00 450,425
14. April 2011 9,326.50 9,352.00 450,800
13. April 2011 9,625.50 9,647.00 449,925
12. April 2011 9,670.50 9,690.50 446,700
11. April 2011 9,781.50 9,814.00 445,700
08. April 2011 9,823.00 9,851.00 444,175
07. April 2011 9,697.00 9,717.50 442,375
06. April 2011 9,475.50 9,505.00 440,875
05. April 2011 9,251.50 9,272.00 442,325
04. April 2011 9,420.00 9,440.00 437,900
01. April 2011 9,336.00 9,352.00 438,850
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. March 2011 9,399.50 9,408.50 439,850
30. March 2011 9,519.50 9,535.00 439,725
29. March 2011 9,450.00 9,455.50 439,500
28. March 2011 9,545.00 9,575.00 439,900
25. March 2011 9,715.00 9,730.50 439,275
24. March 2011 9,695.50 9,711.00 434,625
23. March 2011 9,704.00 9,705.00 434,150
22. March 2011 9,450.00 9,459.50 434,350
21. March 2011 9,519.00 9,525.00 430,500
18. March 2011 9,525.00 9,525.00 429,650
17. March 2011 9,440.00 9,455.00 428,800
16. March 2011 9,354.50 9,355.00 426,975
15. March 2011 8,980.00 8,991.00 425,950
14. March 2011 9,205.50 9,235.00 426,000
11. March 2011 9,048.00 9,073.00 425,875
10. March 2011 9,195.50 9,210.00 425,475
09. March 2011 9,610.00 9,629.00 425,725
08. March 2011 9,420.00 9,431.00 426,500
07. March 2011 9,840.50 9,854.00 427,150
04. March 2011 9,970.50 9,980.00 425,300
03. March 2011 9,889.50 9,910.00 424,050
02. March 2011 9,820.50 9,830.00 423,550
01. March 2011 9,908.00 9,920.00 420,275
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
28. February 2011 9,857.50 9,845.00 421,000
25. February 2011 9,700.00 9,675.00 416,825
24. February 2011 9,440.00 9,440.00 412,675
23. February 2011 9,491.00 9,512.00 411,700
22. February 2011 9,655.00 9,650.50 411,750
21. February 2011 9,829.50 9,815.00 411,475
18. February 2011 9,806.00 9,800.00 407,925
17. February 2011 9,800.00 9,790.00 407,200
16. February 2011 9,925.00 9,905.00 405,800
15. February 2011 10,106.50 10,110.00 402,425
14. February 2011 10,148.00 10,124.00 401,775
11. February 2011 9,920.50 9,905.50 396,725
10. February 2011 9,875.50 9,865.00 396,950
09. February 2011 10,000.00 9,973.00 396,400
08. February 2011 9,930.50 9,925.00 392,025
07. February 2011 10,145.00 10,120.00 393,525
04. February 2011 9,986.00 9,978.00 394,150
03. February 2011 9,950.50 9,941.00 394,475
02. February 2011 9,945.00 9,920.00 393,775
01. February 2011 9,840.50 9,810.00 393,925
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. January 2011 9,720.00 9,680.00 394,025
28. January 2011 9,590.00 9,585.00 398,075
27. January 2011 9,490.00 9,471.00 397,275
26. January 2011 9,376.00 9,370.00 394,700
25. January 2011 9,330.00 9,316.50 389,075
24. January 2011 9,509.00 9,480.00 381,500
21. January 2011 9,485.00 9,455.00 381,300
20. January 2011 9,485.00 9,465.00 380,525
19. January 2011 9,788.00 9,756.00 381,750
18. January 2011 9,740.00 9,715.00 377,925
17. January 2011 9,690.00 9,651.50 379,000
14. January 2011 9,591.00 9,572.00 376,225
13. January 2011 9,622.00 9,620.00 377,350
12. January 2011 9,625.00 9,618.00 378,175
11. January 2011 9,484.00 9,472.00 379,650
10. January 2011 9,384.00 9,360.50 378,300
07. January 2011 9,399.00 9,390.00 379,525
06. January 2011 9,591.00 9,572.00 379,400
05. January 2011 9,461.00 9,434.50 379,250
04. January 2011 9,754.00 9,715.50 377,675