Market data

Copper

dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. December 2018 5,965.00 5,981.00 132,175
28. December 2018 6,018.00 6,025.50 130,025
27. December 2018 5,990.00 6,010.00 130,325
24. December 2018 5,931.50 5,960.50 129,725
21. December 2018 5,987.00 6,005.00 129,725
20. December 2018 6,015.00 6,035.00 128,225
19. December 2018 5,987.00 6,013.00 128,350
18. December 2018 6,043.00 6,070.00 122,000
17. December 2018 6,095.50 6,110.00 121,800
14. December 2018 6,104.00 6,101.00 121,225
13. December 2018 6,196.00 6,185.00 119,975
12. December 2018 6,151.00 6,144.00 119,900
11. December 2018 6,163.00 6,156.00 121,300
10. December 2018 6,112.00 6,110.00 122,500
07. December 2018 6,173.00 6,162.50 124,450
06. December 2018 6,112.00 6,102.00 124,950
05. December 2018 6,162.00 6,169.00 128,200
04. December 2018 6,278.00 6,278.00 130,175
03. December 2018 6,307.00 6,287.00 134,200
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. November 2018 6,238.00 6,202.00 136,175
29. November 2018 6,282.00 6,241.00 136,250
28. November 2018 6,198.00 6,157.00 137,325
27. November 2018 6,169.50 6,136.50 137,850
26. November 2018 6,246.00 6,219.00 137,100
23. November 2018 6,210.00 6,188.00 139,550
22. November 2018 6,246.00 6,224.00 143,325
21. November 2018 6,242.00 6,218.00 143,275
20. November 2018 6,262.00 6,240.00 145,250
19. November 2018 6,260.00 6,245.00 151,625
16. November 2018 6,181.00 6,167.00 161,025
15. November 2018 6,188.00 6,175.00 166,450
14. November 2018 6,106.00 6,085.50 167,075
13. November 2018 6,130.00 6,106.00 168,325
12. November 2018 6,083.50 6,063.00 169,325
09. November 2018 6,088.00 6,070.00 171,050
08. November 2018 6,137.00 6,116.00 172,325
07. November 2018 6,210.00 6,194.00 174,200
06. November 2018 6,205.00 6,189.00 175,400
05. November 2018 6,239.00 6,219.00 177,950
02. November 2018 6,255.00 6,232.50 180,375
01. November 2018 6,070.00 6,048.00 136,675
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. October 2018 6,073.00 6,017.00 137,625
30. October 2018 6,136.00 6,115.00 139,250
29. October 2018 6,260.00 6,224.00 143,125
26. October 2018 6,159.00 6,130.00 146,350
25. October 2018 6,210.00 6,200.00 149,575
24. October 2018 6,215.00 6,212.00 152,225
23. October 2018 6,167.50 6,174.00 151,100
22. October 2018 6,284.00 6,280.00 154,225
19. October 2018 6,191.50 6,190.50 153,950
18. October 2018 6,147.00 6,147.00 158,300
17. October 2018 6,249.00 6,247.00 160,900
16. October 2018 6,202.00 6,213.00 164,175
15. October 2018 6,296.00 6,285.00 161,700
12. October 2018 6,325.00 6,304.00 166,600
11. October 2018 6,155.00 6,140.50 170,100
10. October 2018 6,294.00 6,283.00 173,500
09. October 2018 6,219.00 6,219.00 177,850
08. October 2018 6,169.00 6,175.00 181,975
05. October 2018 6,182.50 6,188.00 186,800
04. October 2018 6,310.00 6,312.00 188,950
03. October 2018 6,275.00 6,278.00 194,175
02. October 2018 6,274.00 6,263.00 196,600
01. October 2018 6,172.00 6,162.50 199,125
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
28. September 2018 6,180.00 6,180.00 202,400
27. September 2018 6,222.00 6,225.00 209,900
26. September 2018 6,257.50 6,272.00 210,900
25. September 2018 6,276.00 6,282.00 212,925
24. September 2018 6,320.00 6,320.50 214,350
21. September 2018 6,203.00 6,202.00 216,600
20. September 2018 6,057.00 6,080.00 215,000
19. September 2018 6,057.00 6,085.00 217,600
18. September 2018 6,003.00 6,026.00 214,150
17. September 2018 5,860.00 5,881.00 221,925
14. September 2018 5,946.50 5,965.00 225,900
13. September 2018 5,991.00 6,014.00 225,125
12. September 2018 5,891.00 5,907.00 233,025
11. September 2018 5,849.00 5,869.00 234,300
10. September 2018 5,840.50 5,864.00 238,750
07. September 2018 5,883.00 5,905.00 246,175
06. September 2018 5,940.00 5,955.00 254,350
05. September 2018 5,850.00 5,870.00 262,100
04. September 2018 5,823.00 5,849.00 262,900
03. September 2018 5,951.00 5,965.00 262,475
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. August 2018 6,019.00 6,020.00 264,925
30. August 2018 6,066.50 6,071.00 266,450
29. August 2018 6,065.00 6,079.00 267,850
28. August 2018 6,118.00 6,125.00 268,175
24. August 2018 6,001.00 6,025.00 267,075
23. August 2018 5,910.50 5,940.00 266,950
22. August 2018 6,000.00 6,027.00 262,850
21. August 2018 6,025.50 6,053.00 261,250
20. August 2018 5,963.00 6,002.00 259,250
17. August 2018 5,844.00 5,878.00 258,850
16. August 2018 5,860.00 5,900.00 257,400
15. August 2018 5,843.00 5,885.00 257,625
14. August 2018 6,059.00 6,090.50 254,875
13. August 2018 6,081.00 6,110.00 254,400
10. August 2018 6,120.00 6,162.00 253,525
09. August 2018 6,247.00 6,270.50 252,625
08. August 2018 6,113.00 6,143.00 249,150
07. August 2018 6,132.00 6,166.00 248,050
06. August 2018 6,040.00 6,075.00 249,900
03. August 2018 6,167.00 6,198.00 250,625
02. August 2018 6,063.00 6,091.00 251,450
01. August 2018 6,137.00 6,162.00 251,950
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. July 2018 6,213.00 6,236.50 254,425
30. July 2018 6,185.00 6,208.00 256,275
27. July 2018 6,251.50 6,280.50 253,525
26. July 2018 6,255.00 6,290.00 251,950
25. July 2018 6,252.00 6,285.00 252,400
24. July 2018 6,167.00 6,200.00 254,425
23. July 2018 6,153.00 6,181.00 254,700
20. July 2018 6,073.00 6,099.00 255,325
19. July 2018 5,982.00 6,006.00 256,475
18. July 2018 6,068.00 6,097.00 257,350
17. July 2018 6,141.50 6,175.50 259,725
16. July 2018 6,143.00 6,175.00 257,200
13. July 2018 6,166.00 6,181.00 258,725
12. July 2018 6,173.00 6,192.00 262,750
11. July 2018 6,182.00 6,195.00 265,475
10. July 2018 6,308.00 6,315.00 270,625
09. July 2018 6,383.00 6,385.00 270,550
06. July 2018 6,326.00 6,330.00 275,475
05. July 2018 6,399.50 6,395.00 279,000
04. July 2018 6,459.00 6,464.00 282,225
03. July 2018 6,584.50 6,581.00 286,525
02. July 2018 6,595.00 6,590.00 289,875
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
29. June 2018 6,646.00 6,645.00 294,525
28. June 2018 6,650.00 6,647.00 298,250
27. June 2018 6,688.00 6,690.00 298,775
26. June 2018 6,712.00 6,720.00 303,100
25. June 2018 6,783.00 6,785.50 305,525
22. June 2018 6,811.00 6,810.00 305,975
21. June 2018 6,801.00 6,801.00 307,675
20. June 2018 6,819.00 6,828.00 308,975
19. June 2018 6,820.00 6,837.00 294,550
18. June 2018 6,987.00 6,988.00 294,275
15. June 2018 7,136.00 7,143.00 294,700
14. June 2018 7,197.00 7,201.00 293,550
13. June 2018 7,201.50 7,211.00 293,450
12. June 2018 7,200.50 7,220.00 295,725
11. June 2018 7,223.50 7,222.00 299,500
08. June 2018 7,262.50 7,268.00 307,075
07. June 2018 7,245.50 7,259.00 310,200
06. June 2018 7,147.00 7,153.00 306,750
05. June 2018 6,971.00 6,985.00 309,300
04. June 2018 6,935.00 6,940.00 315,350
01. June 2018 6,814.00 6,825.00 317,950
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. May 2018 6,825.00 6,834.00 311,525
30. May 2018 6,810.00 6,820.00 283,375
29. May 2018 6,841.50 6,865.00 294,750
25. May 2018 6,886.00 6,903.00 293,450
24. May 2018 6,835.00 6,860.00 300,125
23. May 2018 6,800.00 6,829.00 298,000
22. May 2018 6,931.50 6,961.00 300,175
21. May 2018 6,861.00 6,896.00 302,900
18. May 2018 6,783.50 6,817.00 301,475
17. May 2018 6,838.00 6,867.00 300,200
16. May 2018 6,773.50 6,808.00 290,825
15. May 2018 6,822.50 6,863.00 291,350
14. May 2018 6,828.00 6,862.00 289,975
11. May 2018 6,869.00 6,907.00 281,075
10. May 2018 6,862.00 6,890.50 285,075
09. May 2018 6,786.00 6,822.00 293,025
08. May 2018 6,722.00 6,759.00 302,625
04. May 2018 6,783.00 6,819.00 311,375
03. May 2018 6,837.00 6,874.00 316,400
02. May 2018 6,785.00 6,820.00 324,225
01. May 2018 6,777.50 6,822.00 325,525
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
30. April 2018 6,783.00 6,820.50 334,650
27. April 2018 6,797.00 6,840.00 337,700
26. April 2018 6,885.50 6,930.00 342,250
25. April 2018 6,960.50 7,000.00 346,300
24. April 2018 6,987.00 7,030.00 348,725
23. April 2018 6,923.00 6,965.00 351,825
20. April 2018 6,939.00 6,985.00 353,375
19. April 2018 6,942.00 6,985.00 355,150
18. April 2018 6,936.00 6,982.00 359,275
17. April 2018 6,784.00 6,832.00 358,025
16. April 2018 6,811.50 6,853.00 352,000
13. April 2018 6,830.00 6,862.00 357,025
12. April 2018 6,756.00 6,788.00 362,700
11. April 2018 6,930.50 6,969.00 366,725
10. April 2018 6,888.00 6,930.00 369,525
09. April 2018 6,767.00 6,810.00 372,175
06. April 2018 6,703.00 6,743.00 370,750
05. April 2018 6,767.00 6,800.00 372,850
04. April 2018 6,625.00 6,661.00 378,075
03. April 2018 6,756.00 6,795.00 383,025
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
29. March 2018 6,685.00 6,720.00 383,075
28. March 2018 6,601.50 6,641.00 388,175
27. March 2018 6,641.50 6,689.00 383,975
26. March 2018 6,500.00 6,550.00 352,750
23. March 2018 6,658.00 6,699.00 317,750
22. March 2018 6,746.50 6,792.00 319,500
21. March 2018 6,675.00 6,712.50 321,900
20. March 2018 6,784.00 6,818.50 322,475
19. March 2018 6,791.50 6,820.00 319,275
16. March 2018 6,923.00 6,951.00 321,450
15. March 2018 6,885.50 6,922.00 319,325
14. March 2018 7,015.00 7,051.00 319,825
13. March 2018 6,883.00 6,925.00 321,475
12. March 2018 6,857.00 6,900.00 321,125
09. March 2018 6,808.00 6,839.00 311,125
08. March 2018 6,830.00 6,860.00 314,875
07. March 2018 6,873.00 6,916.00 316,375
06. March 2018 6,968.50 7,004.00 319,650
05. March 2018 6,850.00 6,886.00 322,175
02. March 2018 6,883.00 6,919.00 324,900
01. March 2018 6,852.00 6,890.00 328,000
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
28. February 2018 6,953.00 6,989.00 330,800
27. February 2018 7,028.00 7,068.00 330,425
26. February 2018 7,111.00 7,142.50 331,575
23. February 2018 7,073.50 7,113.00 332,450
22. February 2018 7,032.00 7,070.00 334,675
21. February 2018 7,003.00 7,049.00 337,175
20. February 2018 7,027.00 7,072.00 337,850
19. February 2018 7,093.00 7,138.00 338,275
16. February 2018 7,159.00 7,204.00 332,775
15. February 2018 7,098.00 7,134.00 333,525
14. February 2018 6,962.00 7,012.00 333,625
13. February 2018 6,908.00 6,956.00 333,025
12. February 2018 6,786.50 6,835.00 333,850
09. February 2018 6,755.00 6,805.00 336,225
08. February 2018 6,838.00 6,879.00 316,100
07. February 2018 7,006.00 7,050.00 294,975
06. February 2018 7,060.00 7,100.00 297,825
05. February 2018 7,050.00 7,095.00 304,000
02. February 2018 7,066.00 7,110.00 304,325
01. February 2018 7,027.00 7,067.50 304,675
dateLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-monthLME Copper stock
31. January 2018 7,100.50 7,140.00 305,575
30. January 2018 7,049.00 7,093.00 306,950
29. January 2018 7,062.00 7,107.00 308,650
26. January 2018 7,063.50 7,110.00 309,125
25. January 2018 7,112.00 7,148.00 299,600
24. January 2018 6,943.00 6,987.00 276,675
23. January 2018 6,905.00 6,949.00 248,075
22. January 2018 7,049.00 7,090.00 211,775
19. January 2018 7,079.00 7,120.00 211,650
18. January 2018 7,047.00 7,093.00 205,475
17. January 2018 7,047.00 7,079.00 204,675
16. January 2018 7,023.00 7,064.00 204,650
15. January 2018 7,180.00 7,218.00 202,850
12. January 2018 7,070.50 7,111.00 204,125
11. January 2018 7,123.00 7,162.00 201,650
10. January 2018 7,140.50 7,185.00 203,750
09. January 2018 7,092.00 7,137.00 203,675
08. January 2018 7,084.50 7,127.00 203,850
05. January 2018 7,097.00 7,142.00 203,850
04. January 2018 7,202.50 7,251.00 200,150
03. January 2018 7,115.50 7,160.00 200,225
02. January 2018 7,181.00 7,228.00 200,650