Market data

Copper

dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. December 2011 370,900 7,554.00 7,570.00
29. December 2011 370,400 7,372.00 7,386.00
28. December 2011 371,625 7,502.00 7,532.00
23. December 2011 372,300 7,590.00 7,615.00
22. December 2011 371,950 7,492.50 7,520.00
21. December 2011 371,300 7,415.50 7,427.00
20. December 2011 370,850 7,275.00 7,302.50
19. December 2011 373,950 7,286.50 7,302.00
16. December 2011 381,250 7,340.00 7,360.00
15. December 2011 382,075 7,264.00 7,290.00
14. December 2011 382,150 7,350.00 7,372.00
13. December 2011 383,025 7,586.00 7,619.00
12. December 2011 385,575 7,611.50 7,644.50
09. December 2011 386,075 7,800.50 7,826.00
08. December 2011 387,400 7,800.50 7,825.00
07. December 2011 389,450 7,809.00 7,835.50
06. December 2011 390,100 7,766.00 7,795.00
05. December 2011 389,500 7,845.00 7,875.00
02. December 2011 388,150 7,890.00 7,920.00
01. December 2011 386,700 7,801.00 7,826.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. November 2011 386,625 7,405.50 7,430.00
29. November 2011 390,525 7,448.00 7,471.00
28. November 2011 392,775 7,381.00 7,401.00
25. November 2011 394,725 7,196.50 7,230.00
24. November 2011 395,975 7,271.50 7,296.00
23. November 2011 397,525 7,176.00 7,195.00
22. November 2011 397,075 7,398.00 7,422.00
21. November 2011 395,975 7,301.00 7,335.50
18. November 2011 398,250 7,582.50 7,610.00
17. November 2011 399,625 7,501.50 7,525.50
16. November 2011 400,925 7,592.00 7,620.00
15. November 2011 403,300 7,632.00 7,685.00
14. November 2011 405,400 7,731.50 7,741.50
11. November 2011 407,700 7,451.00 7,480.00
10. November 2011 410,025 7,456.00 7,471.00
09. November 2011 412,150 7,672.00 7,695.00
08. November 2011 412,325 7,820.50 7,836.00
07. November 2011 415,325 7,775.50 7,805.00
04. November 2011 417,850 7,930.00 7,945.00
03. November 2011 422,125 7,845.00 7,865.00
02. November 2011 423,275 7,912.00 7,926.00
01. November 2011 424,750 7,660.00 7,651.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. October 2011 429,375 7,900.50 7,922.00
28. October 2011 432,375 7,981.50 8,000.50
27. October 2011 434,675 8,040.00 8,040.00
26. October 2011 437,425 7,720.50 7,735.00
25. October 2011 439,150 7,590.50 7,602.00
24. October 2011 444,275 7,380.50 7,381.00
21. October 2011 447,800 7,062.00 7,085.00
20. October 2011 450,850 6,916.50 6,930.00
19. October 2011 452,175 7,305.50 7,328.00
18. October 2011 451,925 7,271.00 7,294.50
17. October 2011 451,650 7,566.00 7,570.00
14. October 2011 450,200 7,500.50 7,520.00
13. October 2011 453,100 7,328.00 7,348.00
12. October 2011 457,000 7,419.00 7,438.00
11. October 2011 458,525 7,215.50 7,240.50
10. October 2011 462,525 7,314.00 7,346.50
07. October 2011 467,100 7,250.00 7,278.00
06. October 2011 471,725 7,095.50 7,121.00
05. October 2011 474,925 6,860.50 6,881.00
04. October 2011 475,025 6,785.00 6,812.00
03. October 2011 474,950 6,795.00 6,820.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. September 2011 473,700 7,131.50 7,160.00
29. September 2011 470,700 6,975.50 6,996.00
28. September 2011 466,675 7,416.00 7,450.00
27. September 2011 467,400 7,528.00 7,540.00
26. September 2011 463,575 7,226.00 7,240.50
23. September 2011 464,550 7,290.00 7,261.00
22. September 2011 466,075 7,790.50 7,806.00
21. September 2011 466,950 8,221.00 8,254.50
20. September 2011 466,925 8,397.50 8,421.00
19. September 2011 469,125 8,415.00 8,436.00
16. September 2011 466,025 8,781.50 8,812.00
15. September 2011 466,150 8,709.50 8,725.50
14. September 2011 466,775 8,719.50 8,731.00
13. September 2011 466,000 8,757.50 8,795.00
12. September 2011 465,125 8,645.50 8,670.00
09. September 2011 465,225 8,904.50 8,922.00
08. September 2011 465,275 9,041.00 9,061.50
07. September 2011 465,250 8,970.50 8,991.00
06. September 2011 465,375 8,919.50 8,945.00
05. September 2011 465,600 8,935.00 8,962.00
02. September 2011 466,075 9,050.50 9,073.00
01. September 2011 464,625 9,101.00 9,131.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. August 2011 463,825 9,197.00 9,219.00
30. August 2011 464,375 9,128.00 9,138.00
26. August 2011 464,925 9,090.50 9,119.00
25. August 2011 463,300 8,907.50 8,925.00
24. August 2011 463,775 8,832.00 8,855.00
23. August 2011 465,025 8,858.50 8,876.00
22. August 2011 466,300 8,811.50 8,831.00
19. August 2011 463,475 8,781.50 8,806.00
18. August 2011 462,975 8,803.00 8,830.00
17. August 2011 464,625 8,870.00 8,896.00
16. August 2011 465,275 8,760.00 8,780.00
15. August 2011 460,600 8,824.00 8,844.00
12. August 2011 461,775 8,851.00 8,875.50
11. August 2011 463,150 8,802.00 8,820.00
10. August 2011 464,025 8,853.50 8,865.00
09. August 2011 464,700 8,851.00 8,869.00
08. August 2011 465,300 9,039.00 9,070.00
05. August 2011 465,125 9,190.00 9,202.00
04. August 2011 465,325 9,452.00 9,475.50
03. August 2011 465,850 9,549.50 9,575.00
02. August 2011 465,625 9,630.00 9,645.00
01. August 2011 466,025 9,827.00 9,847.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
29. July 2011 466,550 9,731.00 9,750.00
28. July 2011 468,350 9,744.00 9,770.00
27. July 2011 469,800 9,736.00 9,761.00
26. July 2011 469,100 9,778.00 9,805.00
25. July 2011 471,200 9,620.00 9,644.00
22. July 2011 472,325 9,698.00 9,719.00
21. July 2011 474,050 9,607.00 9,631.00
20. July 2011 467,700 9,765.50 9,789.00
19. July 2011 467,400 9,755.00 9,779.50
18. July 2011 462,950 9,690.00 9,694.50
15. July 2011 462,025 9,606.00 9,628.00
14. July 2011 462,025 9,655.00 9,670.50
13. July 2011 461,975 9,658.50 9,685.50
12. July 2011 461,625 9,500.50 9,520.00
11. July 2011 461,625 9,556.00 9,580.00
08. July 2011 461,850 9,713.00 9,738.00
07. July 2011 461,950 9,537.00 9,555.00
06. July 2011 461,275 9,432.00 9,460.00
05. July 2011 462,500 9,405.50 9,415.00
04. July 2011 462,725 9,411.00 9,435.00
01. July 2011 463,450 9,405.00 9,415.50
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. June 2011 465,250 9,301.00 9,315.00
29. June 2011 467,025 9,176.00 9,195.00
28. June 2011 468,375 8,995.50 9,020.00
27. June 2011 470,525 9,000.50 9,001.00
24. June 2011 473,700 9,045.00 9,055.00
23. June 2011 474,025 8,978.50 8,979.00
22. June 2011 474,525 9,007.00 9,010.00
21. June 2011 472,825 9,060.00 9,070.00
20. June 2011 471,850 8,935.00 8,951.50
17. June 2011 470,825 9,101.50 9,115.00
16. June 2011 472,150 9,011.50 9,020.00
15. June 2011 472,625 9,147.00 9,156.00
14. June 2011 473,675 9,010.00 9,015.50
13. June 2011 475,750 8,895.00 8,896.50
10. June 2011 477,925 9,000.50 9,015.50
09. June 2011 477,850 8,950.50 8,964.00
08. June 2011 477,150 8,970.50 8,981.00
07. June 2011 476,750 9,092.00 9,112.00
06. June 2011 475,700 9,098.00 9,116.00
03. June 2011 473,475 9,016.00 9,035.00
02. June 2011 473,500 9,037.50 9,050.50
01. June 2011 470,850 9,171.00 9,180.50
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. May 2011 467,775 9,224.50 9,237.50
27. May 2011 469,475 9,151.00 9,151.00
26. May 2011 468,225 8,990.50 9,010.00
25. May 2011 469,375 9,019.00 9,020.50
24. May 2011 469,250 8,881.50 8,895.00
23. May 2011 468,175 8,831.00 8,861.00
20. May 2011 466,250 8,982.50 9,005.00
19. May 2011 467,025 9,006.50 9,035.00
18. May 2011 467,800 8,896.50 8,931.00
17. May 2011 467,575 8,863.00 8,881.00
16. May 2011 467,075 8,710.00 8,744.00
13. May 2011 468,525 8,857.00 8,880.00
12. May 2011 467,725 8,536.50 8,548.00
11. May 2011 468,350 8,750.50 8,775.00
10. May 2011 468,325 8,935.50 8,965.00
09. May 2011 468,600 8,908.00 8,930.50
06. May 2011 467,175 8,790.00 8,774.50
05. May 2011 467,450 8,791.00 8,820.50
04. May 2011 463,925 9,171.50 9,200.00
03. May 2011 463,800 9,245.00 9,256.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
28. April 2011 463,650 9,370.50 9,390.50
27. April 2011 463,500 9,348.50 9,380.00
26. April 2011 460,100 9,455.50 9,493.00
21. April 2011 456,275 9,611.00 9,645.50
20. April 2011 453,700 9,450.50 9,475.00
19. April 2011 451,950 9,279.00 9,310.00
18. April 2011 451,775 9,356.50 9,375.50
15. April 2011 450,425 9,420.00 9,432.00
14. April 2011 450,800 9,326.50 9,352.00
13. April 2011 449,925 9,625.50 9,647.00
12. April 2011 446,700 9,670.50 9,690.50
11. April 2011 445,700 9,781.50 9,814.00
08. April 2011 444,175 9,823.00 9,851.00
07. April 2011 442,375 9,697.00 9,717.50
06. April 2011 440,875 9,475.50 9,505.00
05. April 2011 442,325 9,251.50 9,272.00
04. April 2011 437,900 9,420.00 9,440.00
01. April 2011 438,850 9,336.00 9,352.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. March 2011 439,850 9,399.50 9,408.50
30. March 2011 439,725 9,519.50 9,535.00
29. March 2011 439,500 9,450.00 9,455.50
28. March 2011 439,900 9,545.00 9,575.00
25. March 2011 439,275 9,715.00 9,730.50
24. March 2011 434,625 9,695.50 9,711.00
23. March 2011 434,150 9,704.00 9,705.00
22. March 2011 434,350 9,450.00 9,459.50
21. March 2011 430,500 9,519.00 9,525.00
18. March 2011 429,650 9,525.00 9,525.00
17. March 2011 428,800 9,440.00 9,455.00
16. March 2011 426,975 9,354.50 9,355.00
15. March 2011 425,950 8,980.00 8,991.00
14. March 2011 426,000 9,205.50 9,235.00
11. March 2011 425,875 9,048.00 9,073.00
10. March 2011 425,475 9,195.50 9,210.00
09. March 2011 425,725 9,610.00 9,629.00
08. March 2011 426,500 9,420.00 9,431.00
07. March 2011 427,150 9,840.50 9,854.00
04. March 2011 425,300 9,970.50 9,980.00
03. March 2011 424,050 9,889.50 9,910.00
02. March 2011 423,550 9,820.50 9,830.00
01. March 2011 420,275 9,908.00 9,920.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
28. February 2011 421,000 9,857.50 9,845.00
25. February 2011 416,825 9,700.00 9,675.00
24. February 2011 412,675 9,440.00 9,440.00
23. February 2011 411,700 9,491.00 9,512.00
22. February 2011 411,750 9,655.00 9,650.50
21. February 2011 411,475 9,829.50 9,815.00
18. February 2011 407,925 9,806.00 9,800.00
17. February 2011 407,200 9,800.00 9,790.00
16. February 2011 405,800 9,925.00 9,905.00
15. February 2011 402,425 10,106.50 10,110.00
14. February 2011 401,775 10,148.00 10,124.00
11. February 2011 396,725 9,920.50 9,905.50
10. February 2011 396,950 9,875.50 9,865.00
09. February 2011 396,400 10,000.00 9,973.00
08. February 2011 392,025 9,930.50 9,925.00
07. February 2011 393,525 10,145.00 10,120.00
04. February 2011 394,150 9,986.00 9,978.00
03. February 2011 394,475 9,950.50 9,941.00
02. February 2011 393,775 9,945.00 9,920.00
01. February 2011 393,925 9,840.50 9,810.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. January 2011 394,025 9,720.00 9,680.00
28. January 2011 398,075 9,590.00 9,585.00
27. January 2011 397,275 9,490.00 9,471.00
26. January 2011 394,700 9,376.00 9,370.00
25. January 2011 389,075 9,330.00 9,316.50
24. January 2011 381,500 9,509.00 9,480.00
21. January 2011 381,300 9,485.00 9,455.00
20. January 2011 380,525 9,485.00 9,465.00
19. January 2011 381,750 9,788.00 9,756.00
18. January 2011 377,925 9,740.00 9,715.00
17. January 2011 379,000 9,690.00 9,651.50
14. January 2011 376,225 9,591.00 9,572.00
13. January 2011 377,350 9,622.00 9,620.00
12. January 2011 378,175 9,625.00 9,618.00
11. January 2011 379,650 9,484.00 9,472.00
10. January 2011 378,300 9,384.00 9,360.50
07. January 2011 379,525 9,399.00 9,390.00
06. January 2011 379,400 9,591.00 9,572.00
05. January 2011 379,250 9,461.00 9,434.50
04. January 2011 377,675 9,754.00 9,715.50