Market data

Copper

dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. December 2018 132,175 5,965.00 5,981.00
28. December 2018 130,025 6,018.00 6,025.50
27. December 2018 130,325 5,990.00 6,010.00
24. December 2018 129,725 5,931.50 5,960.50
21. December 2018 129,725 5,987.00 6,005.00
20. December 2018 128,225 6,015.00 6,035.00
19. December 2018 128,350 5,987.00 6,013.00
18. December 2018 122,000 6,043.00 6,070.00
17. December 2018 121,800 6,095.50 6,110.00
14. December 2018 121,225 6,104.00 6,101.00
13. December 2018 119,975 6,196.00 6,185.00
12. December 2018 119,900 6,151.00 6,144.00
11. December 2018 121,300 6,163.00 6,156.00
10. December 2018 122,500 6,112.00 6,110.00
07. December 2018 124,450 6,173.00 6,162.50
06. December 2018 124,950 6,112.00 6,102.00
05. December 2018 128,200 6,162.00 6,169.00
04. December 2018 130,175 6,278.00 6,278.00
03. December 2018 134,200 6,307.00 6,287.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. November 2018 136,175 6,238.00 6,202.00
29. November 2018 136,250 6,282.00 6,241.00
28. November 2018 137,325 6,198.00 6,157.00
27. November 2018 137,850 6,169.50 6,136.50
26. November 2018 137,100 6,246.00 6,219.00
23. November 2018 139,550 6,210.00 6,188.00
22. November 2018 143,325 6,246.00 6,224.00
21. November 2018 143,275 6,242.00 6,218.00
20. November 2018 145,250 6,262.00 6,240.00
19. November 2018 151,625 6,260.00 6,245.00
16. November 2018 161,025 6,181.00 6,167.00
15. November 2018 166,450 6,188.00 6,175.00
14. November 2018 167,075 6,106.00 6,085.50
13. November 2018 168,325 6,130.00 6,106.00
12. November 2018 169,325 6,083.50 6,063.00
09. November 2018 171,050 6,088.00 6,070.00
08. November 2018 172,325 6,137.00 6,116.00
07. November 2018 174,200 6,210.00 6,194.00
06. November 2018 175,400 6,205.00 6,189.00
05. November 2018 177,950 6,239.00 6,219.00
02. November 2018 180,375 6,255.00 6,232.50
01. November 2018 136,675 6,070.00 6,048.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. October 2018 137,625 6,073.00 6,017.00
30. October 2018 139,250 6,136.00 6,115.00
29. October 2018 143,125 6,260.00 6,224.00
26. October 2018 146,350 6,159.00 6,130.00
25. October 2018 149,575 6,210.00 6,200.00
24. October 2018 152,225 6,215.00 6,212.00
23. October 2018 151,100 6,167.50 6,174.00
22. October 2018 154,225 6,284.00 6,280.00
19. October 2018 153,950 6,191.50 6,190.50
18. October 2018 158,300 6,147.00 6,147.00
17. October 2018 160,900 6,249.00 6,247.00
16. October 2018 164,175 6,202.00 6,213.00
15. October 2018 161,700 6,296.00 6,285.00
12. October 2018 166,600 6,325.00 6,304.00
11. October 2018 170,100 6,155.00 6,140.50
10. October 2018 173,500 6,294.00 6,283.00
09. October 2018 177,850 6,219.00 6,219.00
08. October 2018 181,975 6,169.00 6,175.00
05. October 2018 186,800 6,182.50 6,188.00
04. October 2018 188,950 6,310.00 6,312.00
03. October 2018 194,175 6,275.00 6,278.00
02. October 2018 196,600 6,274.00 6,263.00
01. October 2018 199,125 6,172.00 6,162.50
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
28. September 2018 202,400 6,180.00 6,180.00
27. September 2018 209,900 6,222.00 6,225.00
26. September 2018 210,900 6,257.50 6,272.00
25. September 2018 212,925 6,276.00 6,282.00
24. September 2018 214,350 6,320.00 6,320.50
21. September 2018 216,600 6,203.00 6,202.00
20. September 2018 215,000 6,057.00 6,080.00
19. September 2018 217,600 6,057.00 6,085.00
18. September 2018 214,150 6,003.00 6,026.00
17. September 2018 221,925 5,860.00 5,881.00
14. September 2018 225,900 5,946.50 5,965.00
13. September 2018 225,125 5,991.00 6,014.00
12. September 2018 233,025 5,891.00 5,907.00
11. September 2018 234,300 5,849.00 5,869.00
10. September 2018 238,750 5,840.50 5,864.00
07. September 2018 246,175 5,883.00 5,905.00
06. September 2018 254,350 5,940.00 5,955.00
05. September 2018 262,100 5,850.00 5,870.00
04. September 2018 262,900 5,823.00 5,849.00
03. September 2018 262,475 5,951.00 5,965.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. August 2018 264,925 6,019.00 6,020.00
30. August 2018 266,450 6,066.50 6,071.00
29. August 2018 267,850 6,065.00 6,079.00
28. August 2018 268,175 6,118.00 6,125.00
24. August 2018 267,075 6,001.00 6,025.00
23. August 2018 266,950 5,910.50 5,940.00
22. August 2018 262,850 6,000.00 6,027.00
21. August 2018 261,250 6,025.50 6,053.00
20. August 2018 259,250 5,963.00 6,002.00
17. August 2018 258,850 5,844.00 5,878.00
16. August 2018 257,400 5,860.00 5,900.00
15. August 2018 257,625 5,843.00 5,885.00
14. August 2018 254,875 6,059.00 6,090.50
13. August 2018 254,400 6,081.00 6,110.00
10. August 2018 253,525 6,120.00 6,162.00
09. August 2018 252,625 6,247.00 6,270.50
08. August 2018 249,150 6,113.00 6,143.00
07. August 2018 248,050 6,132.00 6,166.00
06. August 2018 249,900 6,040.00 6,075.00
03. August 2018 250,625 6,167.00 6,198.00
02. August 2018 251,450 6,063.00 6,091.00
01. August 2018 251,950 6,137.00 6,162.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. July 2018 254,425 6,213.00 6,236.50
30. July 2018 256,275 6,185.00 6,208.00
27. July 2018 253,525 6,251.50 6,280.50
26. July 2018 251,950 6,255.00 6,290.00
25. July 2018 252,400 6,252.00 6,285.00
24. July 2018 254,425 6,167.00 6,200.00
23. July 2018 254,700 6,153.00 6,181.00
20. July 2018 255,325 6,073.00 6,099.00
19. July 2018 256,475 5,982.00 6,006.00
18. July 2018 257,350 6,068.00 6,097.00
17. July 2018 259,725 6,141.50 6,175.50
16. July 2018 257,200 6,143.00 6,175.00
13. July 2018 258,725 6,166.00 6,181.00
12. July 2018 262,750 6,173.00 6,192.00
11. July 2018 265,475 6,182.00 6,195.00
10. July 2018 270,625 6,308.00 6,315.00
09. July 2018 270,550 6,383.00 6,385.00
06. July 2018 275,475 6,326.00 6,330.00
05. July 2018 279,000 6,399.50 6,395.00
04. July 2018 282,225 6,459.00 6,464.00
03. July 2018 286,525 6,584.50 6,581.00
02. July 2018 289,875 6,595.00 6,590.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
29. June 2018 294,525 6,646.00 6,645.00
28. June 2018 298,250 6,650.00 6,647.00
27. June 2018 298,775 6,688.00 6,690.00
26. June 2018 303,100 6,712.00 6,720.00
25. June 2018 305,525 6,783.00 6,785.50
22. June 2018 305,975 6,811.00 6,810.00
21. June 2018 307,675 6,801.00 6,801.00
20. June 2018 308,975 6,819.00 6,828.00
19. June 2018 294,550 6,820.00 6,837.00
18. June 2018 294,275 6,987.00 6,988.00
15. June 2018 294,700 7,136.00 7,143.00
14. June 2018 293,550 7,197.00 7,201.00
13. June 2018 293,450 7,201.50 7,211.00
12. June 2018 295,725 7,200.50 7,220.00
11. June 2018 299,500 7,223.50 7,222.00
08. June 2018 307,075 7,262.50 7,268.00
07. June 2018 310,200 7,245.50 7,259.00
06. June 2018 306,750 7,147.00 7,153.00
05. June 2018 309,300 6,971.00 6,985.00
04. June 2018 315,350 6,935.00 6,940.00
01. June 2018 317,950 6,814.00 6,825.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. May 2018 311,525 6,825.00 6,834.00
30. May 2018 283,375 6,810.00 6,820.00
29. May 2018 294,750 6,841.50 6,865.00
25. May 2018 293,450 6,886.00 6,903.00
24. May 2018 300,125 6,835.00 6,860.00
23. May 2018 298,000 6,800.00 6,829.00
22. May 2018 300,175 6,931.50 6,961.00
21. May 2018 302,900 6,861.00 6,896.00
18. May 2018 301,475 6,783.50 6,817.00
17. May 2018 300,200 6,838.00 6,867.00
16. May 2018 290,825 6,773.50 6,808.00
15. May 2018 291,350 6,822.50 6,863.00
14. May 2018 289,975 6,828.00 6,862.00
11. May 2018 281,075 6,869.00 6,907.00
10. May 2018 285,075 6,862.00 6,890.50
09. May 2018 293,025 6,786.00 6,822.00
08. May 2018 302,625 6,722.00 6,759.00
04. May 2018 311,375 6,783.00 6,819.00
03. May 2018 316,400 6,837.00 6,874.00
02. May 2018 324,225 6,785.00 6,820.00
01. May 2018 325,525 6,777.50 6,822.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
30. April 2018 334,650 6,783.00 6,820.50
27. April 2018 337,700 6,797.00 6,840.00
26. April 2018 342,250 6,885.50 6,930.00
25. April 2018 346,300 6,960.50 7,000.00
24. April 2018 348,725 6,987.00 7,030.00
23. April 2018 351,825 6,923.00 6,965.00
20. April 2018 353,375 6,939.00 6,985.00
19. April 2018 355,150 6,942.00 6,985.00
18. April 2018 359,275 6,936.00 6,982.00
17. April 2018 358,025 6,784.00 6,832.00
16. April 2018 352,000 6,811.50 6,853.00
13. April 2018 357,025 6,830.00 6,862.00
12. April 2018 362,700 6,756.00 6,788.00
11. April 2018 366,725 6,930.50 6,969.00
10. April 2018 369,525 6,888.00 6,930.00
09. April 2018 372,175 6,767.00 6,810.00
06. April 2018 370,750 6,703.00 6,743.00
05. April 2018 372,850 6,767.00 6,800.00
04. April 2018 378,075 6,625.00 6,661.00
03. April 2018 383,025 6,756.00 6,795.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
29. March 2018 383,075 6,685.00 6,720.00
28. March 2018 388,175 6,601.50 6,641.00
27. March 2018 383,975 6,641.50 6,689.00
26. March 2018 352,750 6,500.00 6,550.00
23. March 2018 317,750 6,658.00 6,699.00
22. March 2018 319,500 6,746.50 6,792.00
21. March 2018 321,900 6,675.00 6,712.50
20. March 2018 322,475 6,784.00 6,818.50
19. March 2018 319,275 6,791.50 6,820.00
16. March 2018 321,450 6,923.00 6,951.00
15. March 2018 319,325 6,885.50 6,922.00
14. March 2018 319,825 7,015.00 7,051.00
13. March 2018 321,475 6,883.00 6,925.00
12. March 2018 321,125 6,857.00 6,900.00
09. March 2018 311,125 6,808.00 6,839.00
08. March 2018 314,875 6,830.00 6,860.00
07. March 2018 316,375 6,873.00 6,916.00
06. March 2018 319,650 6,968.50 7,004.00
05. March 2018 322,175 6,850.00 6,886.00
02. March 2018 324,900 6,883.00 6,919.00
01. March 2018 328,000 6,852.00 6,890.00
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
28. February 2018 330,800 6,953.00 6,989.00
27. February 2018 330,425 7,028.00 7,068.00
26. February 2018 331,575 7,111.00 7,142.50
23. February 2018 332,450 7,073.50 7,113.00
22. February 2018 334,675 7,032.00 7,070.00
21. February 2018 337,175 7,003.00 7,049.00
20. February 2018 337,850 7,027.00 7,072.00
19. February 2018 338,275 7,093.00 7,138.00
16. February 2018 332,775 7,159.00 7,204.00
15. February 2018 333,525 7,098.00 7,134.00
14. February 2018 333,625 6,962.00 7,012.00
13. February 2018 333,025 6,908.00 6,956.00
12. February 2018 333,850 6,786.50 6,835.00
09. February 2018 336,225 6,755.00 6,805.00
08. February 2018 316,100 6,838.00 6,879.00
07. February 2018 294,975 7,006.00 7,050.00
06. February 2018 297,825 7,060.00 7,100.00
05. February 2018 304,000 7,050.00 7,095.00
02. February 2018 304,325 7,066.00 7,110.00
01. February 2018 304,675 7,027.00 7,067.50
dateLME Copper stockLME Copper Cash-SettlementLME Copper 3-month
31. January 2018 305,575 7,100.50 7,140.00
30. January 2018 306,950 7,049.00 7,093.00
29. January 2018 308,650 7,062.00 7,107.00
26. January 2018 309,125 7,063.50 7,110.00
25. January 2018 299,600 7,112.00 7,148.00
24. January 2018 276,675 6,943.00 6,987.00
23. January 2018 248,075 6,905.00 6,949.00
22. January 2018 211,775 7,049.00 7,090.00
19. January 2018 211,650 7,079.00 7,120.00
18. January 2018 205,475 7,047.00 7,093.00
17. January 2018 204,675 7,047.00 7,079.00
16. January 2018 204,650 7,023.00 7,064.00
15. January 2018 202,850 7,180.00 7,218.00
12. January 2018 204,125 7,070.50 7,111.00
11. January 2018 201,650 7,123.00 7,162.00
10. January 2018 203,750 7,140.50 7,185.00
09. January 2018 203,675 7,092.00 7,137.00
08. January 2018 203,850 7,084.50 7,127.00
05. January 2018 203,850 7,097.00 7,142.00
04. January 2018 200,150 7,202.50 7,251.00
03. January 2018 200,225 7,115.50 7,160.00
02. January 2018 200,650 7,181.00 7,228.00