Market data

Nickel

dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. December 2015 8,665.00 8,700.00 441,294
30. December 2015 8,610.00 8,660.00 444,702
29. December 2015 8,560.00 8,580.00 445,368
24. December 2015 8,590.00 8,600.00 445,332
23. December 2015 8,650.00 8,685.00 445,926
22. December 2015 8,700.00 8,760.00 441,510
21. December 2015 8,710.00 8,820.00 436,584
18. December 2015 8,655.00 8,720.00 438,546
17. December 2015 8,605.00 8,655.00 435,756
16. December 2015 8,675.00 8,740.00 438,474
15. December 2015 8,650.00 8,695.00 423,516
14. December 2015 8,565.00 8,625.00 409,014
11. December 2015 8,655.00 8,655.00 406,308
10. December 2015 8,530.00 8,560.00 399,888
09. December 2015 8,725.00 8,755.00 393,228
08. December 2015 8,580.00 8,640.00 393,978
07. December 2015 8,940.00 9,000.00 394,656
04. December 2015 9,025.00 9,030.00 396,672
03. December 2015 8,760.00 8,810.00 400,992
02. December 2015 8,845.00 8,940.00 403,230
01. December 2015 8,840.00 8,875.00 405,234
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. November 2015 8,735.00 8,820.00 408,360
27. November 2015 8,765.00 8,810.00 411,246
26. November 2015 9,120.00 9,140.00 411,228
25. November 2015 8,650.00 8,720.00 411,846
24. November 2015 8,425.00 8,445.00 411,984
23. November 2015 8,160.00 8,200.00 412,572
20. November 2015 8,900.00 8,935.00 414,684
19. November 2015 8,885.00 8,930.00 415,452
18. November 2015 8,955.00 9,025.00 415,884
17. November 2015 9,165.00 9,200.00 412,956
16. November 2015 9,405.00 9,475.00 416,028
13. November 2015 9,365.00 9,420.00 418,056
12. November 2015 9,370.00 9,440.00 418,728
11. November 2015 9,450.00 9,480.00 418,770
10. November 2015 9,495.00 9,530.00 418,716
09. November 2015 9,600.00 9,610.00 423,522
06. November 2015 9,725.00 9,750.00 424,188
05. November 2015 9,690.00 9,705.00 427,518
04. November 2015 9,970.00 9,995.00 428,088
03. November 2015 9,995.00 10,050.00 422,844
02. November 2015 10,050.00 10,075.00 423,876
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. October 2015 10,135.00 10,145.00 426,030
29. October 2015 10,475.00 10,500.00 427,512
28. October 2015 10,380.00 10,420.00 428,220
27. October 2015 10,485.00 10,525.00 428,232
26. October 2015 10,465.00 10,480.00 428,370
23. October 2015 10,600.00 10,585.00 429,720
22. October 2015 10,405.00 10,460.00 434,232
21. October 2015 10,320.00 10,375.00 435,450
20. October 2015 10,280.00 10,365.00 434,994
19. October 2015 10,415.00 10,475.00 437,640
16. October 2015 10,460.00 10,540.00 438,258
15. October 2015 10,575.00 10,620.00 438,618
14. October 2015 10,375.00 10,405.00 439,038
13. October 2015 10,400.00 10,440.00 439,740
12. October 2015 10,635.00 10,675.00 439,794
09. October 2015 10,710.00 10,730.00 441,492
08. October 2015 10,070.00 10,135.00 443,592
07. October 2015 10,220.00 10,270.00 446,400
06. October 2015 9,910.00 9,950.00 449,034
05. October 2015 9,935.00 10,000.00 453,450
02. October 2015 9,930.00 9,980.00 453,246
01. October 2015 10,390.00 10,455.00 452,634
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. September 2015 10,070.00 10,105.00 452,070
29. September 2015 9,875.00 9,900.00 451,500
28. September 2015 9,840.00 9,925.00 452,286
25. September 2015 9,820.00 9,900.00 454,812
24. September 2015 9,715.00 9,750.00 454,812
23. September 2015 9,810.00 9,840.00 454,026
22. September 2015 9,680.00 9,710.00 452,694
21. September 2015 9,705.00 9,755.00 454,122
18. September 2015 9,760.00 9,800.00 453,000
17. September 2015 9,890.00 9,900.00 450,330
16. September 2015 10,110.00 10,160.00 449,172
15. September 2015 9,850.00 9,890.00 447,786
14. September 2015 9,905.00 9,990.00 448,320
11. September 2015 10,190.00 10,235.00 447,972
10. September 2015 10,325.00 10,360.00 449,682
09. September 2015 10,065.00 10,100.00 451,044
08. September 2015 9,850.00 9,895.00 451,356
07. September 2015 9,810.00 9,850.00 451,962
04. September 2015 9,785.00 9,845.00 453,630
03. September 2015 10,025.00 10,100.00 453,678
02. September 2015 9,745.00 9,800.00 454,044
01. September 2015 9,940.00 9,975.00 453,894
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
28. August 2015 9,835.00 9,870.00 455,166
27. August 2015 9,730.00 9,770.00 454,692
26. August 2015 9,475.00 9,520.00 454,380
25. August 2015 9,670.00 9,675.00 453,852
24. August 2015 9,305.00 9,450.00 455,052
21. August 2015 10,110.00 10,180.00 454,992
20. August 2015 10,390.00 10,430.00 455,892
19. August 2015 10,330.00 10,380.00 456,168
18. August 2015 10,305.00 10,305.00 454,974
17. August 2015 10,560.00 10,600.00 454,818
14. August 2015 10,500.00 10,580.00 454,326
13. August 2015 10,520.00 10,545.00 454,350
12. August 2015 10,460.00 10,520.00 454,410
11. August 2015 10,700.00 10,755.00 456,708
10. August 2015 10,935.00 11,000.00 456,708
07. August 2015 10,800.00 10,835.00 456,678
06. August 2015 10,820.00 10,890.00 458,490
05. August 2015 10,790.00 10,835.00 457,926
04. August 2015 10,835.00 10,890.00 457,926
03. August 2015 10,775.00 10,810.00 458,838
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. July 2015 10,925.00 10,960.00 460,098
30. July 2015 10,925.00 10,965.00 460,998
29. July 2015 11,110.00 11,200.00 457,890
28. July 2015 11,180.00 11,230.00 452,580
27. July 2015 10,925.00 11,020.00 453,414
24. July 2015 11,175.00 11,235.00 453,330
23. July 2015 11,240.00 11,340.00 453,738
22. July 2015 11,545.00 11,575.00 453,804
21. July 2015 11,775.00 11,840.00 453,582
20. July 2015 11,470.00 11,500.00 453,306
17. July 2015 11,425.00 11,475.00 453,486
16. July 2015 11,420.00 11,470.00 452,850
15. July 2015 11,735.00 11,785.00 453,480
14. July 2015 11,385.00 11,455.00 453,006
13. July 2015 11,455.00 11,570.00 454,896
10. July 2015 11,275.00 11,305.00 456,390
09. July 2015 11,290.00 11,320.00 457,248
08. July 2015 10,900.00 10,950.00 456,744
07. July 2015 11,145.00 11,200.00 455,514
06. July 2015 11,560.00 11,625.00 456,450
03. July 2015 12,050.00 12,050.00 457,086
02. July 2015 12,060.00 12,110.00 457,308
01. July 2015 11,905.00 11,935.00 457,110
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. June 2015 11,680.00 11,720.00 456,438
29. June 2015 11,715.00 11,750.00 459,018
26. June 2015 12,495.00 12,540.00 458,148
25. June 2015 12,585.00 12,625.00 458,370
24. June 2015 12,780.00 12,830.00 459,438
23. June 2015 12,665.00 12,700.00 458,688
22. June 2015 12,590.00 12,625.00 461,436
19. June 2015 12,600.00 12,630.00 458,550
18. June 2015 12,860.00 12,855.00 459,198
17. June 2015 12,850.00 12,880.00 459,762
16. June 2015 12,775.00 12,800.00 461,568
15. June 2015 12,735.00 12,825.00 464,556
12. June 2015 13,065.00 13,125.00 465,264
11. June 2015 13,465.00 13,490.00 465,690
10. June 2015 13,575.00 13,625.00 467,010
09. June 2015 13,530.00 13,575.00 467,904
08. June 2015 13,095.00 13,150.00 469,080
05. June 2015 12,865.00 12,890.00 469,488
04. June 2015 12,840.00 12,900.00 470,376
03. June 2015 12,940.00 12,925.00 470,118
02. June 2015 12,910.00 12,950.00 465,516
01. June 2015 12,540.00 12,565.00 465,564
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
29. May 2015 12,675.00 12,725.00 464,364
28. May 2015 12,840.00 12,900.00 464,610
27. May 2015 12,625.00 12,645.00 465,624
26. May 2015 12,650.00 12,680.00 463,800
22. May 2015 12,710.00 12,760.00 455,790
21. May 2015 13,015.00 13,085.00 446,868
20. May 2015 12,830.00 12,865.00 446,640
19. May 2015 13,390.00 13,410.00 444,936
18. May 2015 13,685.00 13,750.00 443,622
15. May 2015 13,655.00 13,725.00 444,324
14. May 2015 13,830.00 13,870.00 443,352
13. May 2015 14,040.00 14,080.00 441,042
12. May 2015 14,120.00 14,155.00 440,034
11. May 2015 14,285.00 14,350.00 442,812
08. May 2015 14,100.00 14,195.00 441,174
07. May 2015 13,915.00 14,000.00 442,434
06. May 2015 14,415.00 14,470.00 443,916
05. May 2015 14,130.00 14,180.00 444,060
01. May 2015 13,760.00 13,810.00 444,312
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. April 2015 13,860.00 13,880.00 444,756
29. April 2015 13,285.00 13,290.00 443,670
28. April 2015 13,230.00 13,300.00 442,950
27. April 2015 13,510.00 13,570.00 436,542
24. April 2015 12,860.00 12,920.00 435,558
23. April 2015 12,545.00 12,625.00 434,712
22. April 2015 12,625.00 12,690.00 434,376
21. April 2015 12,770.00 12,780.00 433,962
20. April 2015 12,370.00 12,425.00 433,734
17. April 2015 12,730.00 12,780.00 433,752
16. April 2015 12,890.00 12,920.00 433,146
15. April 2015 12,515.00 12,570.00 432,000
14. April 2015 12,260.00 12,320.00 431,346
13. April 2015 12,520.00 12,630.00 431,214
10. April 2015 12,590.00 12,630.00 431,292
09. April 2015 12,545.00 12,600.00 431,172
08. April 2015 12,725.00 12,770.00 431,376
07. April 2015 12,565.00 12,625.00 431,970
02. April 2015 12,930.00 12,975.00 431,790
01. April 2015 12,330.00 12,425.00 432,996
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. March 2015 12,460.00 12,550.00 433,806
30. March 2015 13,045.00 13,105.00 435,048
27. March 2015 13,260.00 13,330.00 433,380
26. March 2015 13,615.00 13,660.00 432,792
25. March 2015 13,680.00 13,750.00 433,980
24. March 2015 14,025.00 14,090.00 431,490
23. March 2015 14,200.00 14,180.00 430,008
20. March 2015 13,955.00 13,955.00 430,482
19. March 2015 13,630.00 13,685.00 431,820
18. March 2015 13,575.00 13,605.00 431,034
17. March 2015 13,560.00 13,600.00 432,120
16. March 2015 13,805.00 13,945.00 428,910
13. March 2015 13,850.00 13,875.00 430,146
12. March 2015 13,825.00 13,925.00 430,854
11. March 2015 13,975.00 14,070.00 432,480
10. March 2015 14,075.00 14,150.00 432,900
09. March 2015 14,415.00 14,475.00 431,856
06. March 2015 14,085.00 14,130.00 431,952
05. March 2015 14,055.00 14,115.00 431,442
04. March 2015 13,830.00 13,880.00 431,274
03. March 2015 13,600.00 13,680.00 430,932
02. March 2015 13,885.00 13,975.00 430,944
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
27. February 2015 14,045.00 14,100.00 428,676
26. February 2015 14,400.00 14,435.00 427,596
25. February 2015 14,310.00 14,390.00 425,334
24. February 2015 14,250.00 14,300.00 424,548
23. February 2015 13,915.00 13,980.00 424,932
20. February 2015 13,950.00 14,010.00 425,934
19. February 2015 13,925.00 13,980.00 425,604
18. February 2015 14,125.00 14,160.00 425,790
17. February 2015 14,215.00 14,260.00 426,114
16. February 2015 14,430.00 14,550.00 425,838
13. February 2015 14,745.00 14,755.00 426,228
12. February 2015 14,605.00 14,605.00 425,310
11. February 2015 14,710.00 14,770.00 426,018
10. February 2015 14,860.00 14,925.00 426,090
09. February 2015 15,050.00 15,170.00 426,324
06. February 2015 14,965.00 15,025.00 424,206
05. February 2015 14,835.00 14,900.00 423,480
04. February 2015 14,930.00 15,025.00 424,788
03. February 2015 15,375.00 15,400.00 424,572
02. February 2015 15,050.00 15,125.00 424,974
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. January 2015 14,785.00 14,825.00 426,240
29. January 2015 14,705.00 14,760.00 425,562
28. January 2015 14,930.00 14,970.00 423,726
27. January 2015 14,675.00 14,725.00 424,110
26. January 2015 14,375.00 14,430.00 424,344
23. January 2015 14,405.00 14,455.00 423,036
22. January 2015 14,720.00 14,760.00 421,842
21. January 2015 14,770.00 14,900.00 419,964
20. January 2015 14,540.00 14,600.00 418,062
19. January 2015 14,400.00 14,475.00 417,900
16. January 2015 14,360.00 14,430.00 418,518
15. January 2015 14,570.00 14,630.00 418,332
14. January 2015 14,250.00 14,290.00 418,320
13. January 2015 14,780.00 14,855.00 416,436
12. January 2015 14,955.00 15,040.00 414,732
09. January 2015 15,435.00 15,510.00 415,164
08. January 2015 15,330.00 15,405.00 415,842
07. January 2015 15,455.00 15,540.00 415,812
06. January 2015 15,285.00 15,325.00 415,338
05. January 2015 14,585.00 14,660.00 414,756
02. January 2015 14,880.00 15,000.00 414,900