Market data

Nickel

dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. December 2022 30,425.00 30,550.00 55,476
29. December 2022 30,000.00 30,050.00 55,092
28. December 2022 30,505.00 30,925.00 54,228
23. December 2022 29,600.00 29,500.00 54,300
22. December 2022 28,650.00 28,750.00 54,444
21. December 2022 28,175.00 28,275.00 54,216
20. December 2022 28,400.00 28,625.00 54,336
19. December 2022 27,525.00 27,775.00 54,360
16. December 2022 28,850.00 29,100.00 53,862
15. December 2022 28,625.00 28,850.00 53,958
14. December 2022 27,850.00 28,200.00 53,334
13. December 2022 28,800.00 29,150.00 52,878
12. December 2022 29,310.00 29,475.00 53,028
09. December 2022 29,850.00 30,050.00 53,226
08. December 2022 31,075.00 31,300.00 52,542
07. December 2022 28,725.00 28,925.00 53,652
06. December 2022 28,250.00 28,350.00 54,240
05. December 2022 28,365.00 28,605.00 53,202
02. December 2022 27,145.00 27,425.00 53,274
01. December 2022 26,950.00 26,950.00 53,124
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. November 2022 26,500.00 26,510.00 52,122
29. November 2022 26,255.00 26,350.00 52,170
28. November 2022 25,250.00 25,350.00 52,170
25. November 2022 25,600.00 25,750.00 51,732
24. November 2022 26,160.00 26,400.00 51,402
23. November 2022 25,900.00 25,925.00 50,778
22. November 2022 25,700.00 25,675.00 49,800
21. November 2022 24,450.00 24,625.00 49,470
18. November 2022 24,850.00 25,050.00 49,512
17. November 2022 26,070.00 26,200.00 49,500
16. November 2022 28,555.00 28,700.00 49,926
15. November 2022 29,600.00 29,700.00 50,022
14. November 2022 27,005.00 27,210.00 50,172
11. November 2022 26,025.00 26,100.00 50,304
10. November 2022 24,420.00 24,550.00 50,382
09. November 2022 24,095.00 24,160.00 50,412
08. November 2022 23,410.00 23,535.00 50,814
07. November 2022 22,950.00 23,150.00 50,790
04. November 2022 23,735.00 23,925.00 51,408
03. November 2022 23,060.00 23,295.00 51,432
02. November 2022 23,360.00 23,500.00 51,588
01. November 2022 22,705.00 22,850.00 52,026
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. October 2022 21,750.00 21,850.00 52,134
28. October 2022 22,255.00 22,400.00 52,884
27. October 2022 22,250.00 22,375.00 52,884
26. October 2022 22,255.00 22,455.00 52,908
25. October 2022 22,075.00 22,075.00 52,908
24. October 2022 22,170.00 22,300.00 52,908
21. October 2022 21,550.00 21,650.00 52,932
20. October 2022 21,825.00 21,975.00 53,910
19. October 2022 21,620.00 21,785.00 53,760
18. October 2022 21,500.00 21,650.00 54,270
17. October 2022 21,460.00 21,710.00 53,688
14. October 2022 21,910.00 22,100.00 52,698
13. October 2022 21,920.00 22,100.00 52,698
12. October 2022 21,750.00 21,785.00 52,728
11. October 2022 22,400.00 22,360.00 52,026
10. October 2022 22,100.00 22,260.00 52,026
07. October 2022 22,360.00 22,500.00 52,362
06. October 2022 22,350.00 22,400.00 51,420
05. October 2022 22,275.00 22,250.00 51,558
04. October 2022 21,300.00 21,385.00 51,792
03. October 2022 21,575.00 21,600.00 52,374
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. September 2022 22,290.00 22,350.00 52,758
29. September 2022 22,900.00 22,710.00 51,816
28. September 2022 21,225.00 21,255.00 51,792
27. September 2022 21,890.00 22,000.00 51,864
26. September 2022 22,150.00 22,335.00 51,804
23. September 2022 23,135.00 23,300.00 52,566
22. September 2022 24,525.00 24,565.00 52,248
21. September 2022 24,860.00 24,905.00 52,434
20. September 2022 24,750.00 24,825.00 51,408
19. September 2022 24,610.00 24,800.00 51,702
16. September 2022 23,500.00 23,410.00 51,690
15. September 2022 23,310.00 23,400.00 51,882
14. September 2022 23,755.00 23,760.00 52,464
13. September 2022 24,655.00 24,750.00 53,400
12. September 2022 23,325.00 23,320.00 53,532
09. September 2022 22,200.00 22,300.00 53,556
08. September 2022 21,400.00 21,405.00 53,850
07. September 2022 21,450.00 21,450.00 54,240
06. September 2022 21,355.00 21,450.00 54,342
05. September 2022 21,000.00 21,080.00 54,432
02. September 2022 20,200.00 20,160.00 54,498
01. September 2022 20,525.00 20,585.00 54,540
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. August 2022 21,255.00 21,320.00 54,612
30. August 2022 21,385.00 21,425.00 54,576
26. August 2022 21,510.00 21,560.00 54,846
25. August 2022 21,250.00 21,400.00 55,074
24. August 2022 21,350.00 21,550.00 55,230
23. August 2022 21,780.00 21,855.00 55,392
22. August 2022 21,810.00 21,910.00 55,728
19. August 2022 21,575.00 21,660.00 55,914
18. August 2022 21,850.00 21,860.00 56,010
17. August 2022 22,035.00 22,075.00 56,034
16. August 2022 22,500.00 22,535.00 56,346
15. August 2022 21,850.00 21,900.00 56,184
12. August 2022 23,225.00 23,500.00 56,118
11. August 2022 23,110.00 23,225.00 56,286
10. August 2022 21,330.00 21,425.00 56,244
09. August 2022 21,355.00 21,500.00 56,382
08. August 2022 21,725.00 21,850.00 57,252
05. August 2022 22,170.00 22,215.00 57,624
04. August 2022 22,035.00 22,100.00 57,900
03. August 2022 22,000.00 22,050.00 57,900
02. August 2022 22,825.00 22,875.00 57,942
01. August 2022 24,025.00 24,150.00 57,978
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
29. July 2022 22,050.00 22,025.00 57,804
28. July 2022 21,500.00 21,510.00 57,990
27. July 2022 21,300.00 21,300.00 58,320
26. July 2022 22,320.00 22,310.00 59,382
25. July 2022 22,550.00 22,600.00 60,168
22. July 2022 21,530.00 21,675.00 60,762
21. July 2022 21,200.00 21,250.00 60,984
20. July 2022 21,300.00 21,375.00 61,410
19. July 2022 21,350.00 21,380.00 62,364
18. July 2022 20,200.00 20,050.00 62,532
15. July 2022 19,100.00 19,050.00 63,084
14. July 2022 20,335.00 20,385.00 63,492
13. July 2022 21,700.00 21,700.00 63,630
12. July 2022 21,450.00 21,540.00 64,074
11. July 2022 21,500.00 21,405.00 64,170
08. July 2022 21,255.00 21,200.00 65,430
07. July 2022 22,025.00 22,150.00 65,718
06. July 2022 22,225.00 22,250.00 66,078
05. July 2022 21,925.00 21,975.00 66,324
04. July 2022 22,685.00 22,750.00 66,624
01. July 2022 21,650.00 21,700.00 66,498
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
30. June 2022 23,100.00 23,030.00 66,780
29. June 2022 24,750.00 24,705.00 67,116
28. June 2022 23,900.00 23,935.00 67,320
27. June 2022 23,200.00 23,450.00 66,936
24. June 2022 22,900.00 22,850.00 67,296
23. June 2022 24,110.00 24,275.00 67,794
22. June 2022 24,975.00 24,955.00 68,460
21. June 2022 25,540.00 25,600.00 68,736
20. June 2022 25,230.00 25,500.00 68,856
17. June 2022 25,435.00 25,450.00 68,868
16. June 2022 25,425.00 25,625.00 68,922
15. June 2022 25,650.00 25,700.00 69,552
14. June 2022 25,500.00 25,535.00 70,056
13. June 2022 26,390.00 26,525.00 70,176
10. June 2022 27,570.00 27,500.00 70,584
09. June 2022 28,055.00 28,145.00 70,782
08. June 2022 28,860.00 29,150.00 70,992
07. June 2022 29,050.00 29,100.00 71,052
06. June 2022 29,400.00 29,450.00 71,400
01. June 2022 27,710.00 27,800.00 71,472
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. May 2022 28,700.00 28,800.00 71,718
30. May 2022 29,975.00 30,000.00 72,000
27. May 2022 27,850.00 28,200.00 72,240
26. May 2022 27,550.00 27,450.00 72,300
25. May 2022 26,725.00 26,800.00 72,600
24. May 2022 26,280.00 26,250.00 72,120
23. May 2022 26,800.00 26,750.00 71,922
20. May 2022 27,950.00 27,900.00 71,898
19. May 2022 26,125.00 26,200.00 72,228
18. May 2022 26,180.00 26,320.00 73,002
17. May 2022 26,300.00 26,250.00 72,948
16. May 2022 26,105.00 26,130.00 73,128
13. May 2022 27,425.00 27,475.00 72,708
12. May 2022 27,600.00 27,625.00 72,942
11. May 2022 27,800.00 27,900.00 72,828
10. May 2022 27,760.00 27,910.00 73,122
09. May 2022 28,400.00 28,350.00 73,308
06. May 2022 29,930.00 30,040.00 73,464
05. May 2022 30,200.00 30,325.00 73,608
04. May 2022 30,385.00 30,450.00 72,384
03. May 2022 30,910.00 31,025.00 72,768
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
29. April 2022 32,430.00 32,525.00 72,852
28. April 2022 33,275.00 33,300.00 72,642
27. April 2022 33,300.00 33,205.00 72,564
26. April 2022 32,825.00 32,675.00 72,738
25. April 2022 32,650.00 32,505.00 72,990
22. April 2022 33,850.00 33,925.00 72,678
21. April 2022 33,775.00 33,800.00 73,068
20. April 2022 33,800.00 33,750.00 72,894
19. April 2022 33,700.00 33,725.00 72,534
14. April 2022 33,250.00 33,225.00 72,600
13. April 2022 33,000.00 32,975.00 72,858
12. April 2022 32,450.00 32,450.00 73,230
11. April 2022 32,925.00 32,850.00 73,452
08. April 2022 34,100.00 34,000.00 73,692
07. April 2022 33,500.00 33,475.00 74,190
06. April 2022 33,600.00 33,520.00 73,902
05. April 2022 33,750.00 33,775.00 72,924
04. April 2022 33,690.00 33,600.00 73,362
01. April 2022 32,800.00 32,750.00 72,390
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. March 2022 33,400.00 33,350.00 72,570
30. March 2022 32,750.00 32,650.00 72,540
29. March 2022 33,100.00 32,700.00 72,630
28. March 2022 34,050.00 34,050.00 72,816
25. March 2022 35,550.00 - 72,924
24. March 2022 35,550.00 - 73,074
23. March 2022 35,550.00 - 73,242
22. March 2022 30,800.00 - 73,578
21. March 2022 30,800.00 - 73,632
18. March 2022 30,800.00 - 74,358
17. March 2022 30,800.00 - 74,274
16. March 2022 30,800.00 - 74,688
15. March 2022 30,800.00 - 74,988
14. March 2022 30,800.00 - 75,318
11. March 2022 30,800.00 - 75,702
10. March 2022 30,800.00 - 74,238
09. March 2022 30,800.00 - 74,778
08. March 2022 30,800.00 - 75,012
07. March 2022 42,995.00 42,200.00 76,830
04. March 2022 29,800.00 28,700.00 77,082
03. March 2022 28,800.00 27,980.00 77,784
02. March 2022 27,000.00 26,350.00 78,162
01. March 2022 25,450.00 24,900.00 79,524
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
28. February 2022 25,240.00 24,750.00 80,094
25. February 2022 24,700.00 24,240.00 80,088
24. February 2022 26,105.00 25,650.00 81,132
23. February 2022 24,950.00 24,600.00 81,300
22. February 2022 25,650.00 24,870.00 82,314
21. February 2022 24,870.00 24,350.00 83,274
18. February 2022 24,500.00 24,100.00 83,328
17. February 2022 24,150.00 23,775.00 83,736
16. February 2022 23,905.00 23,600.00 83,820
15. February 2022 23,950.00 23,575.00 84,474
14. February 2022 23,650.00 23,425.00 84,894
11. February 2022 23,705.00 23,380.00 84,486
10. February 2022 24,055.00 23,625.00 84,720
09. February 2022 23,550.00 23,150.00 85,644
08. February 2022 23,530.00 23,140.00 85,890
07. February 2022 23,650.00 23,250.00 87,012
04. February 2022 23,475.00 22,975.00 87,504
03. February 2022 23,225.00 22,750.00 88,182
02. February 2022 23,400.00 22,755.00 88,608
01. February 2022 23,300.00 22,750.00 89,364
dateLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-monthLME Nickel stock
31. January 2022 22,800.00 22,350.00 90,600
28. January 2022 22,750.00 22,235.00 91,716
27. January 2022 22,860.00 22,575.00 92,034
26. January 2022 23,425.00 22,800.00 92,574
25. January 2022 22,535.00 22,275.00 92,688
24. January 2022 23,500.00 23,050.00 93,102
21. January 2022 24,000.00 23,720.00 93,480
20. January 2022 23,900.00 23,585.00 94,830
19. January 2022 22,795.00 22,540.00 94,830
18. January 2022 22,740.00 22,190.00 94,872
17. January 2022 22,475.00 21,920.00 97,038
14. January 2022 22,850.00 22,425.00 97,746
13. January 2022 22,130.00 21,975.00 98,364
12. January 2022 22,200.00 21,990.00 99,462
11. January 2022 21,680.00 21,500.00 99,744
10. January 2022 21,045.00 20,900.00 99,954
07. January 2022 20,725.00 20,605.00 100,248
06. January 2022 20,480.00 20,360.00 100,494
05. January 2022 20,900.00 20,740.00 101,136
04. January 2022 20,730.00 20,610.00 101,256