Market data

Nickel

dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
31. December 2008 78,390 10,810.00 10,925.00
30. December 2008 77,922 9,860.00 9,950.00
29. December 2008 77,682 9,755.00 9,925.00
24. December 2008 77,640 9,500.00 9,650.00
23. December 2008 76,476 9,700.00 9,910.00
22. December 2008 75,366 9,970.00 10,105.00
19. December 2008 74,244 9,655.00 9,850.00
18. December 2008 72,936 9,460.00 9,600.00
17. December 2008 70,722 9,705.00 9,895.00
16. December 2008 70,056 9,660.00 9,900.00
15. December 2008 69,948 10,105.00 10,275.00
12. December 2008 69,234 10,210.00 10,400.00
11. December 2008 68,640 10,610.00 10,750.00
10. December 2008 66,216 9,330.00 9,475.00
09. December 2008 66,054 9,200.00 9,350.00
08. December 2008 65,310 9,150.00 9,275.00
05. December 2008 64,740 9,080.00 9,180.00
04. December 2008 64,944 9,055.00 9,290.00
03. December 2008 64,134 9,260.00 9,385.00
02. December 2008 63,966 9,580.00 9,705.00
01. December 2008 63,810 9,760.00 9,905.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
28. November 2008 63,606 9,705.00 9,805.00
27. November 2008 63,264 10,160.00 10,265.00
26. November 2008 62,928 10,205.00 10,425.00
25. November 2008 62,442 10,110.00 10,350.00
24. November 2008 62,148 10,105.00 10,450.00
21. November 2008 61,794 10,105.00 10,160.00
20. November 2008 61,404 9,655.00 9,875.00
19. November 2008 61,014 10,205.00 10,355.00
18. November 2008 60,534 10,350.00 10,450.00
17. November 2008 60,162 10,450.00 10,650.00
14. November 2008 59,748 11,100.00 11,300.00
13. November 2008 58,380 10,405.00 10,700.00
12. November 2008 58,176 10,550.00 10,750.00
11. November 2008 57,924 10,960.00 11,195.00
10. November 2008 57,786 11,905.00 12,150.00
08. November 2008 57,810 11,405.00 11,560.00
07. November 2008 57,810 11,405.00 11,560.00
06. November 2008 57,876 11,455.00 11,700.00
05. November 2008 57,936 12,035.00 12,300.00
04. November 2008 58,074 11,810.00 12,050.00
03. November 2008 57,858 11,355.00 11,700.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
31. October 2008 57,480 11,305.00 11,505.00
30. October 2008 57,630 12,625.00 12,810.00
29. October 2008 57,810 12,505.00 12,700.00
28. October 2008 57,084 11,640.00 11,950.00
27. October 2008 56,856 9,800.00 9,705.00
24. October 2008 56,586 8,810.00 9,025.00
23. October 2008 56,304 9,105.00 9,255.00
22. October 2008 55,470 10,410.00 10,565.00
21. October 2008 55,332 10,450.00 10,660.00
20. October 2008 55,422 10,155.00 10,500.00
17. October 2008 55,554 10,335.00 10,560.00
16. October 2008 55,866 11,430.00 11,610.00
15. October 2008 56,034 11,675.00 12,100.00
14. October 2008 56,256 13,220.00 13,470.00
13. October 2008 56,280 12,400.00 12,675.00
10. October 2008 54,936 11,950.00 12,135.00
09. October 2008 54,966 12,850.00 13,070.00
08. October 2008 55,032 13,410.00 13,655.00
07. October 2008 55,260 14,005.00 14,255.00
06. October 2008 55,434 14,405.00 14,505.00
03. October 2008 55,752 15,125.00 15,425.00
02. October 2008 55,974 15,605.00 15,925.00
01. October 2008 56,034 16,000.00 16,200.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
30. September 2008 56,070 15,755.00 16,100.00
29. September 2008 55,596 16,355.00 16,700.00
26. September 2008 54,342 16,950.00 17,195.00
25. September 2008 53,796 16,725.00 16,950.00
24. September 2008 53,358 16,800.00 17,050.00
23. September 2008 52,752 16,510.00 17,100.00
22. September 2008 52,050 17,105.00 17,400.00
19. September 2008 52,326 16,215.00 16,800.00
18. September 2008 51,864 16,850.00 17,100.00
17. September 2008 51,486 17,475.00 17,625.00
16. September 2008 51,486 17,570.00 17,725.00
15. September 2008 51,372 17,900.00 18,005.00
12. September 2008 50,922 18,925.00 19,000.00
11. September 2008 50,802 18,430.00 18,525.00
10. September 2008 50,376 18,400.00 18,430.00
09. September 2008 50,166 18,625.00 18,700.00
08. September 2008 49,326 18,660.00 18,700.00
05. September 2008 48,984 18,560.00 18,625.00
04. September 2008 48,834 19,575.00 19,605.00
03. September 2008 48,690 19,425.00 19,455.00
02. September 2008 48,474 19,255.00 19,250.00
01. September 2008 48,228 19,415.00 19,555.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
29. August 2008 47,022 20,300.00 20,200.00
28. August 2008 47,160 20,350.00 20,430.00
27. August 2008 46,890 20,410.00 20,555.00
26. August 2008 47,094 20,195.00 20,205.00
22. August 2008 46,830 21,000.00 20,950.00
21. August 2008 46,332 21,105.00 21,200.00
20. August 2008 45,774 19,555.00 19,600.00
19. August 2008 45,636 18,800.00 18,845.00
18. August 2008 45,432 18,100.00 18,200.00
15. August 2008 45,444 18,505.00 18,505.00
14. August 2008 45,246 19,100.00 19,135.00
13. August 2008 45,060 18,050.00 18,005.00
12. August 2008 44,814 17,635.00 17,705.00
11. August 2008 45,138 17,950.00 18,050.00
08. August 2008 45,270 17,850.00 18,000.00
07. August 2008 45,264 18,550.00 18,650.00
06. August 2008 44,886 17,495.00 17,650.00
05. August 2008 44,910 17,445.00 17,605.00
04. August 2008 44,688 18,005.00 18,155.00
01. August 2008 44,442 18,155.00 18,300.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
31. July 2008 44,526 18,635.00 18,800.00
30. July 2008 44,622 18,220.00 18,400.00
29. July 2008 44,124 18,260.00 18,455.00
28. July 2008 44,358 18,150.00 18,335.00
25. July 2008 43,380 18,225.00 18,405.00
24. July 2008 43,368 19,010.00 19,255.00
23. July 2008 43,188 20,235.00 20,405.00
22. July 2008 43,554 20,380.00 20,555.00
21. July 2008 43,728 20,400.00 20,600.00
18. July 2008 43,788 20,405.00 20,575.00
17. July 2008 44,526 20,450.00 20,595.00
16. July 2008 45,498 20,305.00 20,600.00
15. July 2008 45,756 20,745.00 20,860.00
14. July 2008 45,954 20,705.00 20,900.00
11. July 2008 46,398 21,650.00 21,850.00
10. July 2008 46,686 21,880.00 22,005.00
09. July 2008 46,818 20,510.00 20,725.00
08. July 2008 46,956 20,615.00 20,800.00
07. July 2008 46,968 20,530.00 20,615.00
04. July 2008 47,016 20,400.00 20,650.00
03. July 2008 47,058 20,965.00 21,150.00
02. July 2008 46,860 21,275.00 21,505.00
01. July 2008 46,692 21,735.00 21,950.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
30. June 2008 46,536 21,675.00 21,825.00
27. June 2008 46,482 21,600.00 21,850.00
26. June 2008 46,128 21,905.00 22,200.00
25. June 2008 46,218 21,530.00 21,705.00
24. June 2008 46,296 21,605.00 21,895.00
23. June 2008 46,734 22,150.00 22,325.00
20. June 2008 46,860 22,505.00 22,650.00
19. June 2008 46,776 22,605.00 22,650.00
18. June 2008 46,818 23,610.00 23,800.00
17. June 2008 46,998 23,500.00 23,750.00
16. June 2008 46,956 23,600.00 -
13. June 2008 47,088 24,550.00 -
12. June 2008 47,220 23,950.00 -
11. June 2008 47,238 22,900.00 -
10. June 2008 47,160 22,450.00 -
09. June 2008 47,304 21,855.00 -
06. June 2008 47,490 22,730.00 -
05. June 2008 47,592 22,700.00 -
04. June 2008 47,712 22,000.00 -
03. June 2008 47,940 22,505.00 -
02. June 2008 47,994 21,605.00 -
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
30. May 2008 48,108 22,130.00 -
29. May 2008 48,522 22,050.00 -
28. May 2008 48,504 22,680.00 -
27. May 2008 48,558 23,060.00 -
23. May 2008 48,690 23,355.00 -
22. May 2008 48,870 24,455.00 -
21. May 2008 49,128 25,300.00 -
20. May 2008 49,278 25,815.00 -
19. May 2008 49,494 26,000.00 -
16. May 2008 49,638 26,295.00 -
15. May 2008 49,452 26,455.00 -
14. May 2008 49,452 26,575.00 -
13. May 2008 49,734 26,775.00 -
12. May 2008 50,112 26,500.00 -
09. May 2008 50,898 26,860.00 -
08. May 2008 51,030 27,600.00 -
07. May 2008 51,234 28,430.00 -
06. May 2008 51,378 28,310.00 -
02. May 2008 51,420 27,600.00 -
01. May 2008 51,432 28,455.00 -
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
30. April 2008 51,462 28,905.00 -
29. April 2008 51,708 28,450.00 -
28. April 2008 51,774 29,050.00 -
25. April 2008 51,942 28,830.00 -
24. April 2008 51,978 28,675.00 -
23. April 2008 52,266 28,335.00 -
22. April 2008 52,308 28,500.00 -
21. April 2008 52,080 28,650.00 -
18. April 2008 52,170 28,645.00 -
17. April 2008 52,224 29,405.00 -
16. April 2008 51,960 30,025.00 -
15. April 2008 52,038 28,630.00 -
14. April 2008 51,174 28,600.00 -
11. April 2008 51,552 28,505.00 -
10. April 2008 51,882 29,430.00 -
09. April 2008 52,068 28,905.00 -
08. April 2008 52,074 28,275.00 -
07. April 2008 52,014 28,290.00 -
04. April 2008 49,950 28,730.00 -
03. April 2008 50,022 28,200.00 -
02. April 2008 50,226 28,900.00 -
01. April 2008 50,370 28,855.00 -
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
31. March 2008 49,866 29,805.00 -
28. March 2008 49,992 31,150.00 -
27. March 2008 49,332 29,975.00 -
26. March 2008 48,582 29,030.00 -
25. March 2008 47,622 29,675.00 -
20. March 2008 47,802 28,285.00 -
19. March 2008 47,568 29,605.00 -
18. March 2008 47,286 30,160.00 -
17. March 2008 46,866 31,210.00 -
14. March 2008 47,040 32,650.00 -
13. March 2008 47,172 32,285.00 -
12. March 2008 47,226 31,380.00 -
11. March 2008 47,298 32,155.00 -
10. March 2008 47,394 32,610.00 -
07. March 2008 47,448 33,200.00 -
06. March 2008 47,556 33,300.00 -
05. March 2008 47,592 31,655.00 -
04. March 2008 47,592 33,250.00 -
03. March 2008 47,712 31,900.00 -
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
29. February 2008 47,874 31,505.00 -
28. February 2008 47,868 30,325.00 -
27. February 2008 47,586 28,900.00 -
26. February 2008 47,658 27,850.00 -
25. February 2008 47,976 28,450.00 -
22. February 2008 47,958 28,550.00 -
21. February 2008 47,832 28,400.00 -
20. February 2008 47,832 27,655.00 -
19. February 2008 47,190 27,750.00 27,910.00
18. February 2008 47,040 27,405.00 27,725.00
15. February 2008 46,824 27,605.00 27,825.00
14. February 2008 46,782 27,405.00 27,500.00
13. February 2008 46,824 27,605.00 27,850.00
12. February 2008 46,998 27,800.00 28,050.00
11. February 2008 46,968 28,000.00 28,210.00
08. February 2008 46,782 27,355.00 27,605.00
07. February 2008 46,770 26,475.00 26,800.00
06. February 2008 46,770 26,410.00 26,705.00
05. February 2008 46,650 26,565.00 26,805.00
04. February 2008 46,968 27,350.00 27,675.00
01. February 2008 47,052 27,705.00 28,050.00
dateLME Nickel stockLME Nickel Cash-SettlementLME Nickel 3-month
31. January 2008 47,214 27,550.00 27,900.00
30. January 2008 47,064 27,460.00 27,705.00
29. January 2008 46,914 27,330.00 27,600.00
28. January 2008 46,806 26,455.00 26,725.00
25. January 2008 46,656 27,010.00 27,400.00
24. January 2008 46,590 26,860.00 27,200.00
23. January 2008 46,398 26,800.00 27,050.00
22. January 2008 46,344 26,550.00 26,850.00
21. January 2008 46,176 27,330.00 27,700.00
18. January 2008 46,422 27,600.00 27,860.00
17. January 2008 46,524 27,715.00 28,005.00
16. January 2008 46,602 27,900.00 28,200.00
15. January 2008 46,692 28,450.00 28,710.00
14. January 2008 46,908 28,710.00 29,005.00
11. January 2008 47,544 27,610.00 28,050.00
10. January 2008 47,886 28,155.00 28,500.00
09. January 2008 48,036 28,800.00 29,200.00
08. January 2008 48,156 28,855.00 29,135.00
07. January 2008 48,126 27,905.00 28,205.00
04. January 2008 47,784 29,515.00 29,825.00
03. January 2008 47,892 28,105.00 28,400.00
02. January 2008 47,940 26,505.00 26,725.00