Market data

Zinc

dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
31. December 2024 2,974.00 2,996.00 234,900
30. December 2024 3,026.00 3,053.00 237,875
27. December 2024 2,995.50 3,018.00 244,500
24. December 2024 3,022.50 3,042.00 248,950
23. December 2024 2,997.00 3,016.00 251,975
20. December 2024 2,958.00 2,974.00 254,125
19. December 2024 2,962.00 2,985.00 257,525
18. December 2024 2,988.00 3,012.00 260,400
17. December 2024 3,020.00 3,045.00 262,100
16. December 2024 3,062.00 3,085.50 266,500
13. December 2024 3,083.00 3,114.00 268,500
12. December 2024 3,061.00 3,096.00 273,650
11. December 2024 3,092.50 3,124.00 274,950
10. December 2024 3,105.50 3,127.00 277,050
09. December 2024 3,110.50 3,133.00 278,125
06. December 2024 3,062.00 3,091.00 278,850
05. December 2024 3,099.00 3,113.50 277,800
04. December 2024 3,077.00 3,093.00 278,100
03. December 2024 3,079.00 3,088.00 278,000
02. December 2024 3,085.50 3,085.00 276,275
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
29. November 2024 3,092.00 3,089.00 276,850
28. November 2024 3,045.00 3,046.00 268,625
27. November 2024 3,107.50 3,103.50 260,900
26. November 2024 3,083.00 3,077.50 255,625
25. November 2024 3,011.00 3,010.00 258,200
22. November 2024 2,965.00 2,963.50 261,325
21. November 2024 2,987.00 2,994.00 264,625
20. November 2024 2,967.50 2,983.00 268,325
19. November 2024 2,944.00 2,948.50 260,950
18. November 2024 2,927.00 2,922.00 259,500
15. November 2024 3,006.00 2,993.00 248,450
14. November 2024 2,903.00 2,906.50 242,000
13. November 2024 2,925.00 2,937.00 243,225
12. November 2024 2,917.50 2,935.00 245,525
11. November 2024 2,981.00 2,997.00 244,500
08. November 2024 2,967.00 2,992.00 245,225
07. November 2024 3,052.00 3,076.00 245,225
06. November 2024 2,955.50 2,980.00 245,325
05. November 2024 3,053.00 3,073.00 245,675
04. November 2024 3,029.00 3,047.00 247,175
01. November 2024 3,062.50 3,059.00 247,075
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
31. October 2024 3,102.00 3,097.00 246,725
30. October 2024 3,153.00 3,127.00 241,225
29. October 2024 3,162.00 3,127.00 243,325
28. October 2024 3,105.00 3,081.00 247,075
25. October 2024 3,078.00 3,070.00 242,425
24. October 2024 3,237.50 3,191.00 239,150
23. October 2024 3,165.50 3,130.50 232,150
22. October 2024 3,152.00 3,133.50 234,625
21. October 2024 3,123.00 3,115.00 237,175
18. October 2024 3,082.00 3,085.00 239,025
17. October 2024 3,008.00 3,010.00 241,800
16. October 2024 3,072.00 3,085.00 240,525
15. October 2024 2,998.00 3,015.50 239,300
14. October 2024 3,047.00 3,067.00 240,625
11. October 2024 3,108.00 3,117.00 242,000
10. October 2024 3,017.00 3,034.50 242,450
09. October 2024 3,001.00 3,029.00 244,025
08. October 2024 3,083.00 3,107.00 242,400
07. October 2024 3,154.00 3,176.00 244,100
04. October 2024 3,144.00 3,168.50 245,325
03. October 2024 3,134.50 3,162.00 247,075
02. October 2024 3,132.00 3,153.00 248,750
01. October 2024 3,108.50 3,141.00 249,875
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
30. September 2024 3,075.50 3,111.00 251,425
27. September 2024 3,045.50 3,086.00 253,250
26. September 2024 3,038.50 3,075.00 255,050
25. September 2024 2,957.50 2,998.00 255,225
24. September 2024 2,943.00 2,979.00 256,950
23. September 2024 2,839.00 2,872.00 258,050
20. September 2024 2,862.00 2,901.50 256,150
19. September 2024 2,892.00 2,930.00 256,800
18. September 2024 2,889.00 2,918.00 251,850
17. September 2024 2,884.00 2,924.00 247,100
16. September 2024 2,896.50 2,935.00 234,150
13. September 2024 2,798.50 2,842.00 229,300
12. September 2024 2,810.00 2,847.00 232,425
11. September 2024 2,727.00 2,777.00 232,725
10. September 2024 2,653.00 2,698.50 234,450
09. September 2024 2,682.00 2,734.00 236,550
06. September 2024 2,714.50 2,767.00 238,375
05. September 2024 2,687.50 2,740.00 239,275
04. September 2024 2,733.50 2,786.00 239,750
03. September 2024 2,750.00 2,805.00 241,325
02. September 2024 2,778.00 2,835.00 243,225
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
30. August 2024 2,862.00 2,915.00 244,775
29. August 2024 2,820.00 2,875.00 246,325
28. August 2024 2,813.00 2,871.00 249,625
27. August 2024 2,885.00 2,937.00 255,800
23. August 2024 2,841.50 2,885.00 256,050
22. August 2024 2,828.00 2,872.00 256,850
21. August 2024 2,797.50 2,848.00 257,625
20. August 2024 2,772.00 2,824.00 258,800
19. August 2024 2,745.50 2,807.00 260,000
16. August 2024 2,694.00 2,751.00 260,600
15. August 2024 2,711.00 2,764.00 260,600
14. August 2024 2,679.00 2,733.00 262,275
13. August 2024 2,637.00 2,689.00 263,150
12. August 2024 2,714.00 2,759.00 239,525
09. August 2024 2,697.00 2,738.00 239,925
08. August 2024 2,580.00 2,632.00 242,025
07. August 2024 2,516.00 2,571.50 244,375
06. August 2024 2,541.00 2,598.00 247,825
05. August 2024 2,522.00 2,578.00 229,775
02. August 2024 2,628.00 2,687.00 232,550
01. August 2024 2,621.50 2,684.50 234,675
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
31. July 2024 2,634.50 2,687.00 236,375
30. July 2024 2,570.50 2,630.00 238,425
29. July 2024 2,614.00 2,667.00 240,550
26. July 2024 2,609.00 2,659.00 242,350
25. July 2024 2,598.00 2,654.00 243,975
24. July 2024 2,653.00 2,710.00 245,550
23. July 2024 2,638.50 2,698.00 247,425
22. July 2024 2,660.50 2,726.00 245,775
19. July 2024 2,717.00 2,780.00 240,275
18. July 2024 2,737.00 2,808.00 242,600
17. July 2024 2,819.00 2,877.50 246,100
16. July 2024 2,861.00 2,922.00 246,100
15. July 2024 2,904.00 2,962.00 247,475
12. July 2024 2,870.00 2,930.00 251,125
11. July 2024 2,902.50 2,968.00 253,300
10. July 2024 2,870.00 2,931.00 255,050
09. July 2024 2,872.00 2,933.00 256,375
08. July 2024 2,926.00 2,989.00 258,675
05. July 2024 2,955.00 3,012.50 258,675
04. July 2024 2,948.00 3,006.00 258,700
03. July 2024 2,915.00 2,976.00 259,025
02. July 2024 2,873.00 2,934.00 259,775
01. July 2024 2,912.00 2,974.00 261,850
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
28. June 2024 2,919.50 2,976.00 262,075
27. June 2024 2,876.50 2,935.00 239,600
26. June 2024 2,861.00 2,913.00 239,850
25. June 2024 2,808.00 2,869.00 240,200
24. June 2024 2,799.00 2,858.00 240,400
21. June 2024 2,786.00 2,845.00 242,525
20. June 2024 2,811.50 2,862.50 244,375
19. June 2024 2,817.00 2,877.00 247,100
18. June 2024 2,732.00 2,786.00 249,450
17. June 2024 2,757.00 2,803.00 250,950
14. June 2024 2,732.00 2,790.00 254,200
13. June 2024 2,809.00 2,862.00 255,900
12. June 2024 2,765.00 2,827.00 257,900
11. June 2024 2,727.00 2,770.50 259,350
10. June 2024 2,759.00 2,816.00 259,950
07. June 2024 2,834.00 2,892.00 260,825
06. June 2024 2,842.50 2,907.00 260,775
05. June 2024 2,823.00 2,880.50 257,650
04. June 2024 2,869.00 2,920.50 254,600
03. June 2024 2,929.00 2,978.00 255,925
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
31. May 2024 2,994.50 3,041.50 257,025
30. May 2024 2,985.00 3,042.50 251,775
29. May 2024 3,060.00 3,118.00 253,725
28. May 2024 3,055.00 3,106.00 257,200
24. May 2024 3,012.50 3,063.00 257,225
23. May 2024 3,007.00 3,051.50 257,625
22. May 2024 3,030.00 3,082.00 257,625
21. May 2024 3,093.00 3,142.50 258,525
20. May 2024 3,047.00 3,087.00 258,850
17. May 2024 2,929.00 2,975.00 259,375
16. May 2024 2,936.00 2,984.00 259,675
15. May 2024 2,954.00 3,000.00 250,875
14. May 2024 2,935.50 2,975.50 250,950
13. May 2024 2,930.00 2,962.00 251,400
10. May 2024 2,913.00 2,945.00 251,950
09. May 2024 2,858.00 2,891.50 252,125
08. May 2024 2,860.00 2,893.00 252,750
07. May 2024 2,885.00 2,920.00 253,725
03. May 2024 2,891.00 2,916.50 253,975
02. May 2024 2,859.00 2,877.00 254,875
01. May 2024 2,835.00 2,846.00 254,875
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
30. April 2024 2,924.50 2,931.50 255,350
29. April 2024 2,882.00 2,897.00 255,400
26. April 2024 2,846.00 2,859.00 254,450
25. April 2024 2,861.50 2,869.00 254,500
24. April 2024 2,796.00 2,817.00 255,100
23. April 2024 2,745.00 2,776.00 255,850
22. April 2024 2,792.50 2,814.50 256,175
19. April 2024 2,833.00 2,843.00 256,200
18. April 2024 2,812.50 2,814.00 257,050
17. April 2024 2,788.50 2,807.00 257,975
16. April 2024 2,703.00 2,725.50 258,250
15. April 2024 2,772.00 2,785.00 258,475
12. April 2024 2,848.00 2,837.00 258,475
11. April 2024 2,712.00 2,745.50 258,925
10. April 2024 2,731.50 2,768.00 258,925
09. April 2024 2,660.00 2,700.00 259,925
08. April 2024 2,627.00 2,663.50 260,125
05. April 2024 2,587.50 2,629.00 260,200
04. April 2024 2,551.50 2,603.50 261,975
03. April 2024 2,430.00 2,485.00 264,200
02. April 2024 2,437.00 2,489.00 270,525
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
28. March 2024 2,391.00 2,434.00 270,875
27. March 2024 2,366.00 2,416.00 263,550
26. March 2024 2,425.00 2,471.00 266,000
25. March 2024 2,437.00 2,484.00 269,375
22. March 2024 2,449.00 2,491.00 272,100
21. March 2024 2,501.00 2,547.00 272,925
20. March 2024 2,462.00 2,507.50 270,525
19. March 2024 2,467.00 2,508.00 267,200
18. March 2024 2,515.50 2,560.00 264,900
15. March 2024 2,524.00 2,568.00 264,125
14. March 2024 2,519.50 2,560.00 266,025
13. March 2024 2,524.00 2,565.00 267,750
12. March 2024 2,535.00 2,572.50 269,850
11. March 2024 2,516.00 2,553.00 271,950
08. March 2024 2,501.50 2,542.00 272,275
07. March 2024 2,495.00 2,530.00 272,575
06. March 2024 2,446.00 2,481.50 274,900
05. March 2024 2,418.00 2,457.00 275,150
04. March 2024 2,393.00 2,438.00 275,800
01. March 2024 2,362.50 2,408.00 275,950
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
29. February 2024 2,382.00 2,422.00 276,100
28. February 2024 2,342.00 2,390.00 268,050
27. February 2024 2,398.00 2,443.00 268,475
26. February 2024 2,380.00 2,424.00 268,600
23. February 2024 2,348.50 2,391.50 268,600
22. February 2024 2,358.00 2,403.00 268,700
21. February 2024 2,360.00 2,404.00 269,100
20. February 2024 2,327.00 2,372.00 269,400
19. February 2024 2,343.00 2,383.00 270,050
16. February 2024 2,342.00 2,370.00 264,825
15. February 2024 2,321.50 2,348.00 259,825
14. February 2024 2,285.50 2,311.00 254,825
13. February 2024 2,297.00 2,315.00 246,400
12. February 2024 2,295.00 2,312.50 238,275
09. February 2024 2,322.00 2,332.00 227,225
08. February 2024 2,374.00 2,383.00 216,675
07. February 2024 2,401.00 2,415.00 206,450
06. February 2024 2,417.00 2,427.50 196,775
05. February 2024 2,419.00 2,427.00 197,275
02. February 2024 2,463.00 2,468.00 198,325
01. February 2024 2,478.00 2,488.00 198,875
dateLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-monthLME Zinc stock
31. January 2024 2,551.50 2,556.00 199,425
30. January 2024 2,546.00 2,558.00 189,925
29. January 2024 2,566.00 2,567.00 190,925
26. January 2024 2,582.00 2,590.00 191,600
25. January 2024 2,595.00 2,596.00 193,475
24. January 2024 2,564.50 2,574.00 195,575
23. January 2024 2,496.00 2,506.00 197,600
22. January 2024 2,438.50 2,453.00 199,125
19. January 2024 2,459.00 2,471.00 202,050
18. January 2024 2,440.50 2,455.00 204,125
17. January 2024 2,487.00 2,506.00 205,700
16. January 2024 2,518.50 2,542.00 207,300
15. January 2024 2,535.00 2,556.50 209,200
12. January 2024 2,480.00 2,503.00 210,875
11. January 2024 2,508.00 2,526.50 213,675
10. January 2024 2,491.00 2,516.50 215,225
09. January 2024 2,503.00 2,528.00 216,800
08. January 2024 2,486.00 2,512.00 218,375
05. January 2024 2,514.00 2,540.00 220,050
04. January 2024 2,531.00 2,553.50 221,775
03. January 2024 2,573.00 2,594.00 223,325
02. January 2024 2,607.00 2,627.00 223,225