Market data

Zinc

dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
30. December 2022 32,025 3,025.00 2,990.00
29. December 2022 33,825 3,019.00 3,000.00
28. December 2022 36,325 3,056.00 3,035.00
23. December 2022 36,350 2,985.00 2,964.00
22. December 2022 36,400 3,008.00 2,984.00
21. December 2022 36,450 3,065.50 3,037.00
20. December 2022 36,525 3,075.00 3,030.00
19. December 2022 36,575 3,060.00 3,027.00
16. December 2022 36,575 3,127.00 3,097.50
15. December 2022 36,575 3,235.00 3,215.00
14. December 2022 36,625 3,277.00 3,255.00
13. December 2022 36,650 3,289.00 3,265.00
12. December 2022 36,700 3,284.00 3,242.00
09. December 2022 37,200 3,247.00 3,219.00
08. December 2022 38,400 3,242.00 3,216.50
07. December 2022 38,575 3,140.00 3,113.00
06. December 2022 38,975 3,187.00 3,161.00
05. December 2022 39,750 3,120.50 3,115.50
02. December 2022 40,350 3,066.50 3,064.00
01. December 2022 41,225 3,056.50 3,050.50
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
30. November 2022 41,300 2,974.00 2,962.00
29. November 2022 41,425 2,956.00 2,948.00
28. November 2022 41,450 2,912.00 2,910.00
25. November 2022 41,450 2,925.00 2,932.00
24. November 2022 41,450 2,912.00 2,912.00
23. November 2022 41,975 2,892.00 2,902.00
22. November 2022 42,075 2,904.50 2,921.00
21. November 2022 42,425 2,932.00 2,941.00
18. November 2022 42,700 3,007.50 3,016.00
17. November 2022 42,750 3,000.00 3,004.00
16. November 2022 42,800 3,087.00 3,076.00
15. November 2022 43,125 3,145.00 3,128.00
14. November 2022 42,900 3,076.00 3,060.00
11. November 2022 42,975 3,006.50 2,990.00
10. November 2022 43,050 2,832.00 2,813.00
09. November 2022 43,625 2,890.00 2,877.00
08. November 2022 43,675 2,901.50 2,890.00
07. November 2022 43,850 2,885.00 2,862.00
04. November 2022 44,050 2,849.00 2,836.00
03. November 2022 44,175 2,682.00 2,666.00
02. November 2022 44,225 2,765.00 2,746.50
01. November 2022 44,825 2,787.00 2,751.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
31. October 2022 45,525 2,755.00 2,714.00
28. October 2022 47,400 2,914.00 2,877.00
27. October 2022 48,175 2,985.00 2,953.00
26. October 2022 48,925 2,977.00 2,937.00
25. October 2022 49,825 2,920.00 2,882.00
24. October 2022 50,575 3,011.00 2,964.00
21. October 2022 50,600 2,990.50 2,952.00
20. October 2022 50,925 2,944.00 2,917.00
19. October 2022 51,200 2,890.00 2,868.00
18. October 2022 51,225 2,868.00 2,850.00
17. October 2022 51,350 2,905.00 2,876.50
14. October 2022 51,500 2,960.50 2,925.00
13. October 2022 51,925 2,955.50 2,922.00
12. October 2022 53,100 2,972.00 2,945.00
11. October 2022 53,275 2,966.00 2,947.00
10. October 2022 53,300 3,011.00 2,995.00
07. October 2022 53,475 3,061.50 3,048.00
06. October 2022 53,325 3,096.00 3,071.00
05. October 2022 53,350 3,028.00 3,000.00
04. October 2022 53,425 2,989.00 2,967.50
03. October 2022 53,625 2,956.00 2,915.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
30. September 2022 53,625 2,986.00 2,955.50
29. September 2022 53,900 3,015.00 2,972.00
28. September 2022 53,775 2,830.00 2,812.00
27. September 2022 54,450 2,938.00 2,922.00
26. September 2022 59,500 2,944.00 2,931.00
23. September 2022 61,475 3,035.00 3,017.00
22. September 2022 63,850 3,131.50 3,121.00
21. September 2022 67,500 3,132.00 3,127.00
20. September 2022 69,850 3,201.50 3,180.00
19. September 2022 75,675 3,145.00 3,114.00
16. September 2022 75,700 3,124.00 3,087.00
15. September 2022 76,100 3,225.00 3,205.00
14. September 2022 76,375 3,215.00 3,190.00
13. September 2022 76,425 3,319.50 3,299.00
12. September 2022 76,850 3,248.00 3,228.00
09. September 2022 77,025 3,222.50 3,195.50
08. September 2022 77,275 3,192.00 3,161.00
07. September 2022 77,350 3,171.00 3,130.00
06. September 2022 77,400 3,217.00 3,166.00
05. September 2022 77,475 3,265.00 3,214.00
02. September 2022 77,500 3,144.50 3,106.00
01. September 2022 77,150 3,300.00 3,234.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
31. August 2022 77,050 3,540.00 3,455.00
30. August 2022 76,975 3,592.00 3,500.00
26. August 2022 77,050 3,678.00 3,598.00
25. August 2022 77,125 3,622.00 3,544.00
24. August 2022 77,175 3,561.00 3,490.00
23. August 2022 76,425 3,520.00 3,455.50
22. August 2022 74,725 3,550.00 3,489.00
19. August 2022 74,725 3,532.00 3,485.00
18. August 2022 74,950 3,574.00 3,507.00
17. August 2022 75,000 3,635.50 3,556.00
16. August 2022 75,175 3,877.00 3,798.00
15. August 2022 74,200 3,621.00 3,532.00
12. August 2022 74,500 3,672.00 3,580.00
11. August 2022 74,600 3,727.00 3,613.00
10. August 2022 74,100 3,632.00 3,522.00
09. August 2022 73,275 3,577.00 3,467.00
08. August 2022 73,550 3,507.00 3,421.00
05. August 2022 73,925 3,550.00 3,440.50
04. August 2022 70,000 3,431.00 3,326.00
03. August 2022 66,925 3,355.00 3,269.00
02. August 2022 68,050 3,445.00 3,339.50
01. August 2022 69,725 3,405.50 3,292.50
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
29. July 2022 70,500 3,351.00 3,262.00
28. July 2022 70,800 3,246.00 3,142.00
27. July 2022 71,825 3,116.00 3,030.00
26. July 2022 72,250 3,140.00 3,048.00
25. July 2022 72,525 3,050.00 2,979.00
22. July 2022 72,475 3,045.00 2,978.00
21. July 2022 72,825 3,005.00 2,937.00
20. July 2022 73,425 3,090.00 3,013.00
19. July 2022 73,250 3,045.00 2,958.00
18. July 2022 74,675 3,032.00 2,989.00
15. July 2022 77,850 2,921.00 2,858.00
14. July 2022 79,475 2,972.00 2,895.00
13. July 2022 82,200 3,060.50 2,988.00
12. July 2022 82,675 3,137.00 3,023.00
11. July 2022 82,775 3,122.00 3,055.00
08. July 2022 82,875 3,151.00 3,070.00
07. July 2022 83,025 3,162.00 3,105.00
06. July 2022 83,150 3,060.00 2,995.00
05. July 2022 83,150 3,041.00 3,007.50
04. July 2022 83,325 3,170.00 3,110.00
01. July 2022 82,800 3,125.00 3,057.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
30. June 2022 81,075 3,251.50 3,232.00
29. June 2022 81,075 3,410.00 3,370.00
28. June 2022 81,525 3,449.50 3,378.00
27. June 2022 81,725 3,450.00 3,360.00
24. June 2022 79,175 3,540.00 3,384.50
23. June 2022 79,900 3,677.00 3,477.00
22. June 2022 78,600 3,699.50 3,551.00
21. June 2022 78,550 3,721.00 3,625.00
20. June 2022 79,425 3,572.00 3,509.00
17. June 2022 80,275 3,580.00 3,532.00
16. June 2022 79,575 3,636.00 3,578.00
15. June 2022 80,125 3,701.00 3,654.00
14. June 2022 81,950 3,661.00 3,613.00
13. June 2022 82,500 3,607.00 3,589.00
10. June 2022 83,800 3,755.00 3,738.00
09. June 2022 84,800 3,792.00 3,771.00
08. June 2022 86,150 3,822.00 3,807.00
07. June 2022 86,875 3,745.50 3,747.00
06. June 2022 88,075 3,913.00 3,895.00
01. June 2022 83,575 3,896.00 3,877.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
31. May 2022 84,675 3,978.00 3,952.00
30. May 2022 84,700 3,976.00 3,950.00
27. May 2022 85,850 3,815.00 3,786.00
26. May 2022 86,600 3,744.00 3,736.50
25. May 2022 85,050 3,750.00 3,733.00
24. May 2022 85,650 3,769.00 3,756.00
23. May 2022 86,000 3,777.00 3,760.00
20. May 2022 86,625 3,755.00 3,740.00
19. May 2022 86,800 3,647.50 3,636.00
18. May 2022 87,100 3,646.50 3,635.00
17. May 2022 86,125 3,687.00 3,683.00
16. May 2022 86,225 3,583.50 3,578.00
13. May 2022 86,550 3,500.00 3,492.00
12. May 2022 86,375 3,541.00 3,525.00
11. May 2022 88,475 3,660.00 3,646.00
10. May 2022 89,300 3,642.00 3,630.00
09. May 2022 92,575 3,655.00 3,647.00
06. May 2022 94,375 3,829.00 3,807.00
05. May 2022 93,175 3,993.00 3,962.00
04. May 2022 94,075 3,955.00 3,928.00
03. May 2022 95,350 4,045.00 3,993.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
29. April 2022 95,350 4,212.00 4,164.00
28. April 2022 96,275 4,230.50 4,178.00
27. April 2022 98,900 4,319.50 4,251.00
26. April 2022 101,250 4,315.00 4,242.00
25. April 2022 101,725 4,279.50 4,220.00
22. April 2022 103,250 4,515.00 4,455.00
21. April 2022 106,125 4,485.00 4,420.00
20. April 2022 108,850 4,510.00 4,446.00
19. April 2022 113,750 4,530.00 4,457.00
14. April 2022 115,600 4,472.00 4,432.00
13. April 2022 117,850 4,515.00 4,460.00
12. April 2022 120,825 4,345.00 4,298.00
11. April 2022 123,675 4,372.00 4,305.00
08. April 2022 125,675 4,280.00 4,250.00
07. April 2022 127,675 4,250.00 4,222.00
06. April 2022 130,425 4,306.00 4,274.00
05. April 2022 134,125 4,310.00 4,270.00
04. April 2022 137,675 4,471.00 4,410.00
01. April 2022 139,950 4,332.00 4,264.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
31. March 2022 141,925 4,260.00 4,152.00
30. March 2022 142,100 4,134.50 4,117.00
29. March 2022 142,250 4,101.00 4,086.00
28. March 2022 142,475 4,064.00 4,055.00
25. March 2022 142,625 4,073.00 4,055.50
24. March 2022 142,950 4,140.00 4,097.00
23. March 2022 143,175 4,018.00 4,000.00
22. March 2022 143,325 3,945.00 3,928.00
21. March 2022 142,975 3,896.00 3,902.00
18. March 2022 143,325 3,850.00 3,844.00
17. March 2022 144,025 3,805.00 3,804.00
16. March 2022 144,200 3,821.00 3,827.00
15. March 2022 144,425 3,771.00 3,782.00
14. March 2022 140,525 3,782.00 3,801.00
11. March 2022 140,725 3,835.00 3,841.00
10. March 2022 140,950 3,961.00 3,975.00
09. March 2022 141,050 3,940.00 3,961.00
08. March 2022 141,250 4,091.00 4,100.00
07. March 2022 141,525 4,248.00 4,207.00
04. March 2022 142,550 4,024.50 4,000.00
03. March 2022 142,725 3,985.00 3,973.00
02. March 2022 143,175 3,927.00 3,894.00
01. March 2022 143,900 3,737.00 3,722.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
28. February 2022 144,100 3,705.00 3,672.00
25. February 2022 144,400 3,640.00 3,619.00
24. February 2022 145,775 3,670.00 3,649.00
23. February 2022 146,200 3,615.50 3,604.00
22. February 2022 146,650 3,628.00 3,603.00
21. February 2022 147,350 3,600.00 3,574.00
18. February 2022 147,775 3,668.50 3,630.00
17. February 2022 148,475 3,621.00 3,602.00
16. February 2022 149,350 3,634.00 3,615.00
15. February 2022 150,725 3,613.00 3,607.00
14. February 2022 151,525 3,631.00 3,630.00
11. February 2022 151,900 3,673.00 3,674.00
10. February 2022 152,200 3,738.00 3,730.00
09. February 2022 152,700 3,633.50 3,628.00
08. February 2022 153,875 3,653.00 3,642.00
07. February 2022 154,325 3,623.00 3,616.00
04. February 2022 154,950 3,635.00 3,625.00
03. February 2022 154,200 3,618.00 3,612.00
02. February 2022 154,650 3,650.00 3,633.00
01. February 2022 154,850 3,635.00 3,606.00
dateLME Zinc stockLME Zinc Cash-SettlementLME Zinc 3-month
31. January 2022 155,075 3,675.00 3,645.00
28. January 2022 155,400 3,644.00 3,617.00
27. January 2022 156,525 3,649.00 3,620.00
26. January 2022 157,550 3,645.00 3,616.00
25. January 2022 159,925 3,615.00 3,591.00
24. January 2022 162,500 3,642.00 3,597.00
21. January 2022 167,650 3,686.00 3,642.00
20. January 2022 172,375 3,674.00 3,645.00
19. January 2022 175,525 3,602.00 3,565.50
18. January 2022 179,950 3,544.00 3,534.00
17. January 2022 181,450 3,535.00 3,525.00
14. January 2022 183,675 3,560.00 3,546.00
13. January 2022 184,950 3,575.00 3,559.00
12. January 2022 187,925 3,582.00 3,568.00
11. January 2022 190,325 3,540.00 3,517.00
10. January 2022 192,625 3,576.50 3,545.00
07. January 2022 193,875 3,602.50 3,565.50
06. January 2022 196,150 3,590.00 3,554.00
05. January 2022 197,925 3,660.00 3,604.00
04. January 2022 199,325 3,602.00 3,541.00