Marktdaten
Aluminium
| Monat | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juni | 3.784,50 | 3.698,70 | 335.400 |
| Mai | 3.670,18 | 3.600,79 | 347.403 |
| April | 3.600,63 | 3.545,73 | 389.598 |
| März | 3.370,16 | 3.341,64 | 440.710 |
| Februar | 3.065,35 | 3.090,83 | 481.489 |
| Januar | 3.148,40 | 3.153,19 | 498.670 |
