Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juni | 13.894,38 | 13.913,00 | 383.206 |
| Mai | 13.507,13 | 13.564,37 | 394.892 |
| April | 12.891,38 | 12.969,88 | 391.826 |
| März | 12.498,98 | 12.583,30 | 320.078 |
| Februar | 12.967,83 | 13.049,45 | 211.006 |
| Januar | 13.088,88 | 13.070,48 | 153.964 |
