Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 3.071,98 | 3.108,98 | 313.745 |
| November | 3.719,10 | 3.761,98 | 269.999 |
| Oktober | 4.925,70 | 4.884,00 | 210.226 |
| September | 6.990,86 | 6.957,75 | 198.424 |
| August | 7.634,70 | 7.540,85 | 156.008 |
| Juli | 8.414,04 | 8.222,93 | 128.015 |
| Juni | 8.260,60 | 8.108,38 | 122.624 |
| Mai | 8.382,75 | 8.251,05 | 119.958 |
| April | 8.684,93 | 8.561,34 | 113.766 |
| März | 8.439,29 | 8.333,47 | 126.926 |
| Februar | 7.887,69 | 7.860,57 | 155.254 |
| Januar | 7.061,02 | 7.072,25 | 187.511 |
