Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 6.981,71 | 7.017,90 | 468.657 |
| November | 6.675,60 | 6.698,12 | 406.521 |
| Oktober | 6.287,98 | 6.310,84 | 356.635 |
| September | 6.196,43 | 6.210,41 | 323.892 |
| August | 6.165,30 | 6.171,63 | 291.835 |
| Juli | 5.215,54 | 5.219,22 | 267.811 |
| Juni | 5.013,95 | 5.030,36 | 287.455 |
| Mai | 4.568,63 | 4.582,71 | 359.664 |
| April | 4.406,55 | 4.418,98 | 466.918 |
| März | 3.749,75 | 3.785,55 | 508.199 |
| Februar | 3.314,73 | 3.352,48 | 522.244 |
| Januar | 3.220,69 | 3.260,93 | 399.368 |
