Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 7.962,58 | 7.988,71 | 283.825 |
| November | 7.694,20 | 7.706,48 | 249.084 |
| Oktober | 8.069,52 | 8.071,00 | 223.292 |
| September | 8.068,38 | 8.076,93 | 217.505 |
| August | 7.492,45 | 7.502,07 | 238.558 |
| Juli | 7.589,39 | 7.591,18 | 252.345 |
| Juni | 7.420,11 | 7.420,24 | 245.505 |
| Mai | 7.919,93 | 7.859,86 | 225.168 |
| April | 8.259,63 | 8.203,16 | 260.216 |
| März | 8.457,05 | 8.442,23 | 268.577 |
| Februar | 8.422,69 | 8.436,86 | 311.854 |
| Januar | 8.043,45 | 8.058,17 | 353.063 |
