Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 7.202,95 | 7.196,75 | 392.634 |
| November | 7.066,40 | 7.071,64 | 451.933 |
| Oktober | 7.188,74 | 7.211,22 | 502.657 |
| September | 7.161,43 | 7.191,12 | 574.190 |
| August | 7.182,26 | 7.208,98 | 587.046 |
| Juli | 6.892,98 | 6.907,37 | 640.326 |
| Juni | 7.004,05 | 7.038,65 | 634.166 |
| Mai | 7.229,17 | 7.258,43 | 616.596 |
| April | 7.203,36 | 7.237,26 | 601.363 |
| März | 7.662,90 | 7.692,93 | 524.481 |
| Februar | 8.070,48 | 8.103,08 | 407.154 |
| Januar | 8.049,27 | 8.082,59 | 339.715 |
