Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 5.666,25 | 5.676,03 | 285.213 |
| November | 5.443,25 | 5.456,48 | 267.011 |
| Oktober | 4.732,14 | 4.751,12 | 347.471 |
| September | 4.707,18 | 4.726,09 | 348.949 |
| August | 4.758,20 | 4.772,45 | 225.034 |
| Juli | 4.855,79 | 4.871,95 | 219.146 |
| Juni | 4.630,64 | 4.638,09 | 191.155 |
| Mai | 4.708,35 | 4.695,00 | 157.081 |
| April | 4.851,12 | 4.837,00 | 146.874 |
| März | 4.947,55 | 4.930,95 | 168.779 |
| Februar | 4.595,48 | 4.592,90 | 217.494 |
| Januar | 4.462,75 | 4.462,75 | 237.029 |
