Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 6.062,43 | 6.088,20 | 172.906 |
| November | 5.859,69 | 5.880,60 | 227.171 |
| Oktober | 5.742,89 | 5.772,50 | 272.061 |
| September | 5.745,48 | 5.775,12 | 298.183 |
| August | 5.707,98 | 5.733,79 | 304.842 |
| Juli | 5.939,85 | 5.956,98 | 287.667 |
| Juni | 5.868,43 | 5.888,08 | 232.438 |
| Mai | 6.028,31 | 6.049,62 | 204.038 |
| April | 6.445,10 | 6.455,50 | 193.469 |
| März | 6.451,02 | 6.426,19 | 149.630 |
| Februar | 6.278,20 | 6.274,73 | 142.336 |
| Januar | 5.932,02 | 5.958,91 | 138.818 |
