Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 7.755,24 | 7.771,50 | 134.469 |
| November | 7.063,43 | 7.078,19 | 162.881 |
| Oktober | 6.702,77 | 6.716,30 | 169.103 |
| September | 6.712,41 | 6.695,43 | 86.289 |
| August | 6.496,70 | 6.485,85 | 109.053 |
| Juli | 6.353,76 | 6.348,59 | 165.579 |
| Juni | 5.742,39 | 5.761,89 | 237.270 |
| Mai | 5.233,82 | 5.263,55 | 259.333 |
| April | 5.048,25 | 5.072,48 | 250.223 |
| März | 5.178,68 | 5.192,43 | 211.261 |
| Februar | 5.686,45 | 5.705,43 | 176.033 |
| Januar | 6.049,20 | 6.076,48 | 154.578 |
