Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 9.550,31 | 9.524,67 | 84.544 |
| November | 9.765,48 | 9.595,95 | 100.600 |
| Oktober | 9.778,50 | 9.635,64 | 181.564 |
| September | 9.324,07 | 9.329,70 | 235.509 |
| August | 9.357,19 | 9.371,67 | 242.971 |
| Juli | 9.433,59 | 9.464,20 | 221.994 |
| Juni | 9.612,43 | 9.637,98 | 154.206 |
| Mai | 10.183,97 | 10.196,05 | 123.245 |
| April | 9.335,55 | 9.324,13 | 157.300 |
| März | 9.004,98 | 8.988,20 | 102.630 |
| Februar | 8.460,25 | 8.439,78 | 75.339 |
| Januar | 7.970,50 | 7.978,38 | 94.604 |
