Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 8.367,23 | 8.397,45 | 84.804 |
| November | 8.029,95 | 8.035,89 | 89.600 |
| Oktober | 7.621,21 | 7.549,31 | 137.107 |
| September | 7.734,70 | 7.658,00 | 114.064 |
| August | 7.960,98 | 7.954,20 | 126.592 |
| Juli | 7.529,79 | 7.547,71 | 132.827 |
| Juni | 9.033,13 | 9.035,93 | 121.468 |
| Mai | 9.362,81 | 9.359,19 | 168.371 |
| April | 10.183,13 | 10.194,63 | 118.741 |
| März | 10.237,59 | 10.245,65 | 77.259 |
| Februar | 9.941,35 | 9.895,20 | 76.775 |
| Januar | 9.775,93 | 9.748,40 | 90.478 |
