Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 8.919,53 | 9.036,00 | 270.928 |
| November | 9.074,79 | 9.202,52 | 271.785 |
| Oktober | 9.539,24 | 9.680,72 | 287.728 |
| September | 9.254,50 | 9.384,86 | 309.726 |
| August | 8.963,71 | 9.085,76 | 298.340 |
| Juli | 9.393,57 | 9.536,33 | 214.539 |
| Juni | 9.641,60 | 9.777,20 | 144.969 |
| Mai | 10.129,07 | 10.243,98 | 109.394 |
| April | 9.482,43 | 9.596,07 | 119.761 |
| März | 8.675,63 | 8.777,90 | 112.513 |
| Februar | 8.310,74 | 8.409,40 | 131.904 |
| Januar | 8.344,30 | 8.443,07 | 157.193 |
