Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 11.803,79 | 11.775,26 | 161.171 |
| November | 10.800,78 | 10.814,28 | 144.266 |
| Oktober | 10.696,02 | 10.720,41 | 137.894 |
| September | 9.952,73 | 10.023,20 | 151.270 |
| August | 9.645,85 | 9.729,85 | 154.438 |
| Juli | 9.778,22 | 9.787,11 | 114.715 |
| Juni | 9.833,74 | 9.702,21 | 113.399 |
| Mai | 9.529,78 | 9.504,50 | 178.225 |
| April | 9.192,13 | 9.219,40 | 209.021 |
| März | 9.731,07 | 9.762,50 | 235.107 |
| Februar | 9.329,25 | 9.393,73 | 256.653 |
| Januar | 8.977,57 | 9.094,02 | 261.651 |
