Marktdaten
Kupfer
| Monat | LME Kupfer Cash-Settlement | LME Kupfer 3-Monate-Officials | LME Kupfer-Bestände |
|---|---|---|---|
| September | 14.369,83 | 14.239,00 | 234.000 |
| August | 14.353,40 | 14.155,73 | 227.683 |
| Juli | 13.525,17 | 13.543,93 | 294.114 |
| Juni | 13.574,32 | 13.616,73 | 360.019 |
| Mai | 13.507,13 | 13.564,37 | 394.892 |
| April | 12.891,38 | 12.969,88 | 391.826 |
| März | 12.498,98 | 12.583,30 | 320.078 |
| Februar | 12.967,83 | 13.049,45 | 211.006 |
| Januar | 13.088,88 | 13.070,48 | 153.964 |
