Marktdaten
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juni | 18.086,00 | 18.289,00 | 275.139 |
| Mai | 18.805,00 | 19.012,11 | 277.301 |
| April | 18.005,75 | 18.193,25 | 279.155 |
| März | 17.093,18 | 17.290,23 | 284.711 |
| Februar | 17.132,75 | 17.362,75 | 286.843 |
| Januar | 17.844,05 | 18.033,10 | 280.047 |
