Marktdaten
Nickel
| Monat | LME Nickel Cash-Settlement | LME Nickel 3-Monate-Officials | LME Nickel-Bestände |
|---|---|---|---|
| August | 16.941,67 | 17.148,33 | 264.844 |
| Juli | 16.657,39 | 16.857,61 | 272.057 |
| Juni | 17.663,86 | 17.856,36 | 275.153 |
| Mai | 18.805,00 | 19.012,11 | 277.301 |
| April | 18.005,75 | 18.193,25 | 279.155 |
| März | 17.093,18 | 17.290,23 | 284.711 |
| Februar | 17.132,75 | 17.362,75 | 286.843 |
| Januar | 17.844,05 | 18.033,10 | 280.047 |
