Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Juli | 1.834,54 | 1.878,39 | 343.855 |
| Juni | 1.951,25 | 1.969,30 | 305.066 |
| Mai | 1.991,03 | 1.989,53 | 276.226 |
| April | 1.922,65 | 1.946,15 | 274.916 |
| März | 1.879,77 | 1.921,68 | 284.402 |
| Februar | 1.916,10 | 1.964,63 | 255.599 |
| Januar | 1.998,26 | 2.043,17 | 218.811 |
