Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Oktober | 1.845,12 | 1.883,46 | 346.225 |
| September | 1.871,07 | 1.907,57 | 377.633 |
| August | 1.855,05 | 1.897,15 | 418.498 |
| Juli | 1.844,09 | 1.885,74 | 384.396 |
| Juni | 1.951,25 | 1.969,30 | 305.066 |
| Mai | 1.991,03 | 1.989,53 | 276.226 |
| April | 1.922,65 | 1.946,15 | 274.916 |
| März | 1.879,77 | 1.921,68 | 284.402 |
| Februar | 1.916,10 | 1.964,63 | 255.599 |
| Januar | 1.998,26 | 2.043,17 | 218.811 |
