Marktdaten
Blei
| Monat | LME Blei Cash-Settlement | LME Blei 3-Monate-Officials | LME Blei-Bestände |
|---|---|---|---|
| Dezember | 962,88 | 964,45 | 43.788 |
| November | 1.298,48 | 1.310,86 | 43.698 |
| Oktober | 1.480,11 | 1.492,85 | 59.036 |
| September | 1.868,36 | 1.881,66 | 72.822 |
| August | 1.923,58 | 1.915,70 | 89.525 |
| Juli | 1.944,91 | 1.947,11 | 95.428 |
| Juni | 1.863,05 | 1.832,15 | 85.162 |
| Mai | 2.234,63 | - | 61.724 |
| April | 2.822,75 | - | 52.290 |
| März | 3.008,58 | - | 46.672 |
| Februar | 3.079,88 | 2.936,42 | 47.151 |
| Januar | 2.608,14 | 2.616,57 | 48.308 |
